Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XXXV Bieg Orłów na 5 km

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
  • Wyniki wirtualne
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN 223 M 1 GDAŃSK KB DIETETYK TEAM M30-39 00:15:51 00:15:50 Brak
2 BĘTKOWSKI PIOTR 5 M 2 RUMIA M30-39 00:15:58 00:15:58 Brak
3 TOMKOWSKI PRZEMYSŁAW 178 M 3 BYTÓW CHRYSTUS KRÓLEM M40-49 00:16:28 00:16:28 Brak
4 JARZYŃSKI DARIUSZ 51 M 4 STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 00:16:37 00:16:37 Brak
5 GOŁĄBEK MARCIN 37 M 5 GARCZ ORLEN RUNNING TEAM M30-39 00:16:49 00:16:48 Brak
6 WOJCZULIS MAKSYMILIAN 241 M 6 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY M12-29 00:16:51 00:16:50 Brak
7 MISZKE PATRYK 111 M 7 KOCHANOWO CRIWWRE / 5KRREL LEBORK M40-49 1 00:17:03 00:17:01 Brak
8 RECLAF PIOTR 143 M 8 BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 1 00:17:10 00:17:08 Brak
9 CZERWIONKA JAKUB 17 M 9 WICKO KKS SFORA BOJANO M12-29 1 00:17:20 00:17:20 Brak
10 KOSIŃSKI TOMASZ 73 M 10 GDYNIA IMPULS ZDROWIA M30-39 2 00:17:27 00:17:27 Brak
11 LUBIŃSKI KAMIL 213 M 11 GDYNIA M30-39 3 00:17:50 00:17:49 Brak
12 PUZDROWSKI FILIP 137 M 12 KOBYSEWO M30-39 4 00:17:52 00:17:52 Brak
13 GARBACZ TADEUSZ 33 M 13 LEŚNICE LEŚNE TURBO DZIKI M30-39 5 00:18:16 00:18:14 Brak
14 ŁOKUCIJEWSKI PATRYK 95 M 14 GDAŃSK BABILLONIA BABIENIEC M30-39 6 00:18:25 00:18:24 Brak
15 CZERWIONKA WIKTOR 18 M 15 CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 2 00:18:31 00:18:29 Brak
16 TRACZ OLGIERD 179 M 16 GDAŃSK IMPULS ZDROWIA M40-49 2 00:18:34 00:18:34 Brak
17 HENDRICH TOMASZ 44 M 17 BANINO DZIKUSY M50-59 1 00:18:46 00:18:44 Brak
18 PILARSKA KLAUDIA 205 K 1 LĘBORK LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IM. BRACI PETK K30-39 00:18:50 00:18:49 Brak
19 MALINOWSKI ADAM 100 M 18 LEŚNICE M40-49 3 00:19:07 00:19:07 Brak
20 SENIUŚ MARCIN 150 M 19 KARTUZY M40-49 4 00:19:11 00:19:10 Brak
21 JANKOWSKI SEBASTIAN 49 M 20 WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 7 00:19:14 00:19:13 Brak
22 MAJEWSKI KRZYSZTOF 97 M 21 NOWA WIES LEBORSKA TEAM ADAŚKO M40-49 5 00:19:17 00:19:17 Brak
23 ANDRISKOWSKI OLIWIER 3 M 22 CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 3 00:19:19 00:19:18 Brak
24 HEYKA IRENEUSZ 228 M 23 LEBORK M50-59 2 00:19:30 00:19:28 Brak
25 SEWERYN MIROSLAW 151 M 24 ORLE BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM M50-59 3 00:19:45 00:19:44 Brak
26 KLEBA TOMASZ 221 M 25 SIEMIROWICE 1 00:19:49 00:19:47 Brak
27 NACZK WIKTORIA 115 K 2 LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K12-29 00:19:52 00:19:52 Brak
28 LEWANDOWSKI PAWEŁ 200 M 26 RUMIA M30-39 8 00:19:56 00:19:51 Brak
29 KOPEĆ FILIP 72 M 27 CECENOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 4 00:19:59 00:19:58 Brak
30 JANKOWSKI WIKTOR 209 M 28 SIEMIANICE M12-29 5 00:20:01 00:19:59 Brak
31 SMEJA PRZEMYSLAW 157 M 29 REDA IŚ&TI M40-49 6 00:20:10 00:20:09 Brak
32 CZAJA ANDRZEJ 16 M 30 ŁĘCZYCE M60-69 1 00:20:13 00:20:10 Brak
33 WITOWSKI KRZYSZTOF 189 M 31 SIERAKOWICE M40-49 7 00:20:52 00:20:48 Brak
34 BYSZOF ADAM 13 M 32 WEJHEROWO M30-39 9 00:20:58 00:20:54 Brak
35 KALINOWSKA PAULINA 59 K 3 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K40-49 00:20:59 00:20:58 Brak
36 PTACH LESZEK 227 M 33 BRAK M40-49 8 00:21:21 00:21:19 Brak
37 DZIEWIATOWSKA JOANNA 26 K 4 TUCHOM K50-59 00:21:23 00:21:21 Brak
38 ERDMAŃCZYK ANDRZEJ 28 M 34 BRUSY KARATE KYOKUSHIN M60-69 2 00:21:27 00:21:25 Brak
39 ONOSZKO EMILIA 125 K 5 KOŻYCZKOWO KSC BRAVO KARTUZY K30-39 00:21:31 00:21:29 Brak
40 GRZECHULSKI PIOTR 42 M 35 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M50-59 4 00:21:38 00:21:37 Brak
41 PTACH WOJCIECH 136 M 36 ORLE M60-69 3 00:21:41 00:21:41 Brak
42 SZYMICHOWSKA ALICJA 174 K 6 KIEŁPINO K30-39 00:21:45 00:21:41 Brak
43 SYLDATK DAWID 199 M 37 CEWICE M30-39 10 00:21:49 00:21:47 Brak
44 KONKEL AGNIESZKA 70 K 7 MŚCICE K40-49 1 00:21:51 00:21:48 Brak
45 JAKUBOWSKI JAKUB 204 M 38 CZARNA DĄBRÓWKA M12-29 6 00:21:57 00:21:52 Brak
46 WIŚNIEWSKI MARLENA 188 K 8 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K40-49 2 00:22:14 00:22:10 Brak
47 TREDER PATRYCJA 230 K 9 BORZYTUCHOM K12-29 1 00:22:23 00:22:23 Brak
48 SYCHOWSKI BARTOSZ 169 M 39 GOWINO M30-39 11 00:22:35 00:22:31 Brak
49 PACZUŁA STANISŁAW 132 M 40 CEWICE M50-59 5 00:22:48 00:22:45 Brak
50 GRZECHULSKI LUDWIK 41 M 41 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M12-29 7 00:22:53 00:22:53 Brak
51 MIELEWCZYK ZBIGNIEW 208 M 42 SIERAKOWICE M60-69 4 00:22:53 00:22:44 Brak
52 SZCZĘCH ZDZISŁAW 173 M 43 PRĘGOWO M70+ 1 00:22:54 00:22:53 Brak
53 MALAK BARTOSZ 98 M 44 KOCHANOWO M40-49 9 00:22:59 00:22:58 Brak
54 KONKOL SŁAWOMIR 71 M 45 SZCZENURZE KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M40-49 10 00:23:01 00:22:59 Brak
55 ULENBERG BARTOSZ 232 M 46 CZARNÓWKO M30-39 12 00:23:06 00:23:03 Brak
56 MISKIEWICZ JACEK 109 M 47 GDYNIA M12-29 8 00:23:13 00:23:06 Brak
57 KASZUBA BEATA 63 K 10 NOWĘCIN BIEGAJACY DIETETYK TEAM CHARBROWO K40-49 3 00:23:16 00:23:13 Brak
58 LITZBARSKI MAREK 92 M 48 PUCK M50-59 6 00:23:30 00:23:27 Brak
59 GORZELAK WOJCIECH 207 M 49 CZARNA DĄBRÓWKA 2 00:23:33 00:23:28 Brak
60 ŻYTKIEWICZ KATARZYNA 198 K 11 GDAŃSK AEROKLUB GDAŃSKI K30-39 1 00:23:35 00:23:31 Brak
61 MYSZK JÓZEF 211 M 50 CZARNA DĄBRÓWKA M12-29 9 00:23:42 00:23:36 Brak
62 RECLAF DARIA 144 K 12 BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 2 00:23:48 00:23:42 Brak
63 AMBROŻEWICZ HUBERT 2 M 51 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M12-29 10 00:23:56 00:23:54 Brak
64 WAGNER ANDRZEJ 229 M 52 REDNICA M60-69 5 00:24:04 00:23:59 Brak
65 KRÓL SŁAWEK 235 M 53 GDYNIA M12-29 11 00:24:10 00:24:08 Brak
66 SZALATY MARCIN 172 M 54 SIEMIROWICE BAZA44/ SZALONY TEAM M40-49 11 00:24:10 00:24:10 Brak
67 SZALATY ANGELIKA 171 K 13 SIEMIROWICE BAZA44/ SZALONY TEAM K40-49 4 00:24:11 00:24:06 Brak
68 BŁAWAT MICHAŁ 217 M 55 CHWASZCZYNO M50-59 7 00:24:15 00:24:12 Brak
69 SIKORSKA KAMILA 152 K 14 GDYNIA K30-39 3 00:24:22 00:24:19 Brak
70 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 128 M 56 GDYNIA M70+ 2 00:24:23 00:24:21 Brak
71 SZAJDZIUK EWELINA 170 K 15 JANKOWO GDAŃSKIE LEŚNA RUNDA K40-49 5 00:24:26 00:24:26 Brak
72 PYTEL MONIKA 138 K 16 GLINCZ K30-39 4 00:24:27 00:24:21 Brak
73 FIEREK ANNA 29 K 17 CZAPIELSK K30-39 5 00:24:29 00:24:28 Brak
74 KOTUŁA DOMINIKA 80 K 18 GDYNIA K40-49 6 00:24:33 00:24:18 Brak
75 KLIMCZAK KAMILA 65 K 19 GDAŃSK K30-39 6 00:24:33 00:24:27 Brak
76 WIŚNIEWSKI PIOTR 186 M 57 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 8 00:24:34 00:24:30 Brak
77 JAŻDŻEWSKA MONIKA 54 K 20 CEWICE K12-29 2 00:24:35 00:24:32 Brak
78 LAWRENC MAJA 90 K 21 LĘBORK K12-29 3 00:24:38 00:24:38 Brak
79 PIOTROWSKA KAROLINA 212 K 22 CZARNA DĄBRÓWKA K12-29 4 00:24:39 00:24:34 Brak
80 KĘPA MARTYNA 224 K 23 GAŁĄŹNIA WIELKA K12-29 5 00:24:47 00:24:40 Brak
81 OLSZEWSKI KAROL 124 M 58 KĘBŁOWO KARLOS M40-49 12 00:24:55 00:24:55 Brak
82 KNAUBER MARIUSZ 66 M 59 LĘBORK M40-49 13 00:25:03 00:24:59 Brak
83 ORŁOWSKA EDYTA 130 K 24 SOMONINO K40-49 7 00:25:07 00:25:05 Brak
84 STOJEK MARCIN 168 M 60 BANINO M40-49 14 00:25:07 00:24:58 Brak
85 ZAWADZKI KAZIMIERZ 197 M 61 BŁOTNIA PRUSZCZ BIEGA STRASZYN BIEGA M60-69 6 00:25:09 00:25:09 Brak
86 WRÓBLEWSKA SYLWIA 194 K 25 NIEZABYSZEWO K30-39 7 00:25:11 00:25:11 Brak
87 NOWEK MIKOŁAJ 118 M 62 PRUSZCZ GDAŃSKI ZSO NR 1 PRUSZCZ GDAŃSKI M12-29 12 00:25:23 00:25:22 Brak
88 KOSZELAK ALEKSANDRA 77 K 26 BIESZKOWICE IMPULS ZDROWIA K50-59 1 00:25:26 00:25:23 Brak
89 MIOTK KLAUDIA 107 K 27 GDAŃSK HOW TO MOVE K12-29 6 00:25:30 00:25:30 Brak
90 LACHS MICHAŁ 201 M 63 CZARNA DĄBRÓWKA M30-39 13 00:25:37 00:25:32 Brak
91 KOSZNIK JERZY 79 M 64 KOŚCIERZYNA PARKRUN REZERWAT STRZELNICA M60-69 7 00:25:38 00:25:34 Brak
92 OLSZEWSKI MATEUSZ 123 M 65 BANINO M30-39 14 00:25:43 00:25:33 Brak
93 OKRÓY KRZYSZTOF 121 M 66 ŻUKOWO M30-39 15 00:25:44 00:25:38 Brak
94 RUDNIK JERZY 147 M 67 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE M70+ 3 00:25:45 00:25:43 Brak
95 FORNALIK ZOFIA 31 K 28 BIEBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K12-29 7 00:25:54 00:25:52 Brak
96 BIDA BEATA 7 K 29 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP K40-49 8 00:25:58 00:25:51 Brak
97 BARTŁOMIEJCZUK MARCIN 4 M 68 BYTÓW M30-39 16 00:25:59 00:25:54 Brak
98 GRODECKI ANDRZEJ 40 M 69 LUBAŃ M50-59 9 00:26:06 00:25:59 Brak
99 BIDA PIOTR 6 M 70 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP M40-49 15 00:26:11 00:26:04 Brak
100 MICHNOWICZ OLIWIA 105 K 30 GDYNIA K12-29 8 00:26:31 00:26:24 Brak
101 MACIEJEWSKI RAFAŁ 222 M 71 STRZEPCZ M50-59 10 00:26:34 00:26:25 Brak
102 MIOTK PAULINA 225 K 31 STANISZEWO K12-29 9 00:26:41 00:26:34 Brak
103 STASIAK GRZEGORZ 161 M 72 ELBLĄG M50-59 11 00:26:43 00:26:33 Brak
104 NOWEK SYLWESTER 120 M 73 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 12 00:26:43 00:26:43 Brak
105 STEMPCZYNSKA JUSTYNA 167 K 32 GDANSK BIEGUN OCR TEAM K50-59 2 00:26:44 00:26:41 Brak
106 MALEK SEBASTIAN 99 M 74 CZARNA DĄBRÓWKA OSP CZARNA DĄBRÓWKA M12-29 13 00:26:53 00:26:49 Brak
107 WANTOCH REKOWSKI TOMEK 183 M 75 CZARNA DĄBRÓWKA M30-39 17 00:26:55 00:26:51 Brak
108 JELIŃSKI MAKSYMILIAN 236 M 76 KOBYSEWO M12-29 14 00:27:02 00:26:57 Brak
109 STAWCEL JULIA 210 K 33 CZARNA DĄBRÓWKA K12-29 10 00:27:10 00:27:07 Brak
110 OLSHANKO ALINA 122 K 34 GDAŃSK K40-49 9 00:27:17 00:27:10 Brak
111 KOSTUCH JAN 74 M 77 GARCZ M70+ 4 00:27:19 00:27:13 Brak
112 RADOMSKI PIOTR 141 M 78 LĘBORK M40-49 16 00:27:23 00:27:12 Brak
113 JERECZEK ANDRZEJ 55 M 79 SIERAKOWICE M30-39 18 00:27:29 00:27:24 Brak
114 JASIŃSKI MICHAŁ 52 M 80 BANINO BANINO M30-39 19 00:27:35 00:27:25 Brak
115 ŁUKOWSKI TADEUSZ 216 M 81 SKRZESZEWO M50-59 13 00:27:35 00:27:25 Brak
116 KALKOWSKI PIOTR 226 M 82 LĘBORK M50-59 14 00:28:01 00:27:56 Brak
117 MAJEWSKA RENATA 96 K 35 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO K40-49 10 00:28:10 00:28:02 Brak
118 STEFAN MAREK 165 M 83 BIELKÓWKO M40-49 17 00:28:12 00:28:03 Brak
119 FUGIEL TOMASZ 32 M 84 SIEMIROWICE M30-39 20 00:28:20 00:28:12 Brak
120 SINGER GRAŻYNA 154 K 36 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 11 00:28:37 00:28:34 Brak
121 SINGER MARCIN 153 M 85 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 18 00:28:37 00:28:35 Brak
122 ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 19 M 86 KARTUZY M60-69 8 00:28:40 00:28:33 Brak
123 KOSZELAK KRZYSZTOF 76 M 87 GDAŃSK IMPULS ZDROWIA M50-59 15 00:28:45 00:28:45 Brak
124 DAWIDOWSKA MONIKA 22 K 37 KOBYSEWO FORMA FITNESS CLUB K40-49 12 00:28:50 00:28:47 Brak
125 TABISZ KATARZYNA 176 K 38 WEJHEROWO K50-59 3 00:28:51 00:28:43 Brak
126 TREDER MARCIN 180 M 88 KOBYLNICA GRA-LECH RUNNING TEAM M30-39 21 00:28:59 00:28:48 Brak
127 SŁAPCZYŃSKA MARTA 155 K 39 LEBORK 42,2 LĘBORK K30-39 8 00:29:01 00:28:53 Brak
128 GADOMSKI ROMAN 203 M 89 CZARNA DABROWKA M50-59 16 00:29:13 00:29:13 Brak
129 MIOTK MAGDALENA 240 K 40 ŻUKOWO K12-29 11 00:29:17 00:29:16 Brak
130 RADECKA-MIKULICZ NIKOLA 139 K 41 BANINO K12-29 12 00:29:35 00:29:25 Brak
131 STEMPCZYŃSKA KORNELIA 218 K 42 GDAŃSK MORE POLAND TEAM K12-29 13 00:29:41 00:29:36 Brak
132 KLASA SYLWIA 214 K 43 SULĘCZYNO K30-39 9 00:29:43 00:29:39 Brak
133 KOBIELLA-PINKER MARTA 68 K 44 SYLCZNO K30-39 10 00:29:46 00:29:38 Brak
134 KOBIELLA MAŁGORZATA 67 K 45 GDAŃSK K30-39 11 00:29:46 00:29:39 Brak
135 WOJTCZAK MARCELINA 192 K 46 GDANSK KAIZEN K12-29 14 00:29:53 00:29:48 Brak
136 MIOTK RYSZARD 108 M 90 GLINCZ KOŁO SPORTOWE RYCH-DROB GLINCZ M50-59 17 00:29:58 00:29:56 Brak
137 POTRYKUS MIKOŁAJ 134 M 91 SŁUPSK M12-29 15 00:30:03 00:29:56 Brak
138 DZWONKOWSKI KAROL 27 M 92 GDAŃSK M40-49 19 00:30:04 00:29:55 Brak
139 SOLTYS ADAM 158 M 93 GDANSK M50-59 18 00:30:06 00:29:58 Brak
140 SOŁTYS URSZULA 159 K 47 GDANSK K50-59 4 00:30:06 00:29:59 Brak
141 PACZUŁA URSZULA 131 K 48 CEWICE K40-49 13 00:30:09 00:30:01 Brak
142 KARPYZA KRYSTIAN 62 M 94 SOBIESZEWO EXTREME FITNESS GYMS M12-29 16 00:30:19 00:30:10 Brak
143 KOTUŁA ANDRZEJ 82 M 95 GDYNIA M70+ 5 00:30:30 00:30:12 Brak
144 DRZEWIECKI ADAM 25 M 96 RUMIA M30-39 22 00:30:32 00:30:21 Brak
145 FETTA DOMINIKA 220 K 49 GDYNIA SPR GDYNIA K12-29 15 00:30:34 00:30:32 Brak
146 WENTA DOMINIK 238 M 97 MIKOROWO M12-29 17 00:30:34 00:30:28 Brak
147 CIEPLIŃSKA SANDRA 14 K 50 KARTUZY K12-29 16 00:30:43 00:30:40 Brak
148 WROŃSKA MAJA 193 K 51 LEŚNICE TEAM ADAŚKO K30-39 12 00:30:46 00:30:40 Brak
149 WOJEWODA BARBARA 191 K 52 BYTÓW K12-29 17 00:30:49 00:30:37 Brak
150 AGABEKYAN DARIA 231 K 53 KARTUZY FORMA K30-39 13 00:30:49 00:30:37 Brak
151 MYSZK MATEUSZ 113 M 98 CZARNA DĄBRÓWKA M30-39 23 00:30:51 00:30:51 Brak
152 WISZOWATA KAROLINA 219 K 54 LĘBORK K30-39 14 00:30:58 00:30:55 Brak
153 BROKOS TOMASZ 12 M 99 GDAŃSK BALTICHUB TEAM M40-49 20 00:31:01 00:30:54 Brak
154 MISZKE ZYGMUNT 215 M 100 LĘBORK M60-69 9 00:31:05 00:30:57 Brak
155 JĘDRYSIAK MARCIN 56 M 101 BANINO M40-49 21 00:31:07 00:30:56 Brak
156 SZCZEPAŃSKA OLIWIA 234 K 55 LĘBORK K12-29 18 00:31:09 00:31:03 Brak
157 KRAS ALEKSANDRA 86 K 56 LĘBORK K40-49 14 00:31:28 00:31:20 Brak
158 KALKOWSKA HANNA 61 K 57 LĘBORK K50-59 5 00:31:32 00:31:27 Brak
159 HINC IWONA 47 K 58 ŻUKOWO K50-59 6 00:31:48 00:31:39 Brak
160 KRAUZA KINGA 87 K 59 KIELPINO DAMROKA K12-29 19 00:32:00 00:31:58 Brak
161 NIECHOĆKO AGATA 116 K 60 GDAŃSK K40-49 15 00:32:07 00:31:58 Brak
162 STASIŃSKI ADAM 162 M 102 GDANSK M30-39 24 00:32:08 00:31:59 Brak
163 LOLL ALEKSANDRA 94 K 61 BRUSY K30-39 15 00:32:15 00:32:12 Brak
164 KOZŁOWSKA ALEKSANDRA 83 K 62 KOBYSEWO K12-29 20 00:32:20 00:32:14 Brak
165 KOZŁOWSKA AGNIESZKA 84 K 63 KOBYSEWO K40-49 16 00:32:27 00:32:20 Brak
166 MURAWSKA KATARZYNA 112 K 64 REDA BAJADERA_BY_RUNEDA K40-49 17 00:32:29 00:32:21 Brak
167 STARZYŃSKA WIOLETTA 160 K 65 KRAMARZYNY FENIKS KRAMARZYNY K40-49 18 00:32:34 00:32:30 Brak
168 JELIŃSKA MARTYNA 237 K 66 KOBYSEWO PARKRUN K30-39 16 00:32:35 00:32:29 Brak
169 BINIEK ANNA 8 K 67 GDAŃSK K40-49 19 00:32:44 00:32:38 Brak
170 LEWANDOWSKA DOROTA 91 K 68 GDANSK K30-39 17 00:33:00 00:32:51 Brak
171 TREDER AGATA 182 K 69 KOBYLNICA GRA-LECH RUNNING TEAM K30-39 18 00:33:03 00:32:51 Brak
172 MYSZK MELINDA 114 K 70 CZARNA DĄBRÓWKA K30-39 19 00:33:34 00:33:30 Brak
173 FILIPÓW TADEUSZ 30 M 103 LĘBORK NIEZRZESZONY M70+ 6 00:33:40 00:33:35 Brak
174 GRODECKA BEATA 38 K 71 LUBAŃ K50-59 7 00:33:46 00:33:38 Brak
175 WITTBRODT KAROLINA 190 K 72 PUCK K30-39 20 00:34:02 00:33:56 Brak
176 DERESZEWSKA MAGDALENA 23 K 73 PUCK K40-49 20 00:34:03 00:33:52 Brak
177 DOMINIAK ANNA 24 K 74 ŁEBNO K40-49 21 00:34:18 00:34:06 Brak
178 MINGA EDYTA 233 K 75 WLADYSLAWOWO K30-39 21 00:34:24 00:34:17 Brak
179 SEKLRECKI KONRAD 242 M 104 GDAŃSK M40-49 22 00:34:47 00:34:36 Brak
180 ZAPAŚNIK MATYLDA 195 K 76 GDYNIA K12-29 21 00:34:47 00:34:36 Brak
181 ZAPAŚNIK KAROLINA 196 K 77 GDYNIA ERKON K30-39 22 00:34:47 00:34:36 Brak
182 SZYMICHOWSKA OLIWIA 175 K 78 SOMONINO K12-29 22 00:35:02 00:34:55 Brak
183 KOŻYCZKOWSKA MAGDALENA 85 K 79 NAKLA K30-39 23 00:35:16 00:35:03 Brak
184 NOSEL ALEKSANDRA 117 K 80 CHWASZCZYNO CHWASZCZYNO BIEGA K50-59 8 00:35:16 00:35:06 Brak
185 HINC MONIKA 46 K 81 KOŚCIERZYNA K40-49 22 00:35:22 00:35:14 Brak
186 MARCZAK MAŁGORZATA 102 K 82 ŻELKOWO K60-69 1 00:35:28 00:35:20 Brak
187 CZAJA WIOLETTA 15 K 83 ŁĘCZYCE K60-69 2 00:36:17 00:36:06 Brak
188 RADECKA-MIKULICZ LILIANA 140 K 84 BANINO K40-49 23 00:36:31 00:36:22 Brak
189 BOROWIAK-DZWONKOWSKA KATARZYNA 11 K 85 GDAŃSK K40-49 24 00:36:54 00:36:54 Brak
190 KALETA GABRIELA 58 K 86 GDYNIA K50-59 9 00:37:07 00:36:56 Brak
191 TOMCZYK WIKTORIA 177 K 87 GDYNIA K12-29 23 00:37:11 00:37:01 Brak
192 KURAJK MARIAN 89 M 105 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS/BIEGUSY GDAŃSK M70+ 7 00:37:14 00:37:05 Brak
193 GDANIEC ARTUR 35 M 106 TCZEW TEAM TAPFLO M40-49 23 00:37:17 00:37:11 Brak
194 GDANIEC EWA 34 K 88 TCZEW TEAM TAPFLO K40-49 25 00:37:17 00:37:11 Brak
195 PRANCZK-JERECZEK NATALIA 135 K 89 SIERAKOWICE K40-49 26 00:37:20 00:37:16 Brak
196 SMEJA HANNA 156 K 90 REDA IŚ&TI K40-49 27 00:38:13 00:38:04 Brak
197 KURAJK EWA 88 K 91 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K70+ 1 00:43:13 00:43:06 Brak
198 HALMAN GABRIELA 43 K 92 SULMIN K60-69 3 00:43:14 00:43:05 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Polityka prywatności
  • Regulamin strony
© 2026 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)