Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XII Kolbudzka ‘10

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Zaliczono wirtualnie
Wyniki
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 KUJAWSKI GRZEGORZ 267 M 1 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 00:37:10 00:37:10 Brak
2 KOZAK JAKUB 255 M 2 GDAŃSK WWW.KOZAK.PL M16-29 00:37:27 00:37:27 Brak
3 KUCZKOWSKI MIŁOSZ 355 M 3 OLPUCH M16-29 00:37:48 00:37:48 Brak
4 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN 332 M 4 GDAŃSK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:38:16 00:38:14 Brak
5 BARABASZ MARIUSZ 203 M 5 KALISKA KOŚCIERSKIE M40-49 00:38:58 00:38:58 Brak
6 GOŁĄBEK MARCIN 357 M 6 GARCZ ORLEN RUNNING TEAM M30-39 00:39:06 00:39:06 Brak
7 KRÓL RAFAŁ 258 M 7 ŁĘCZYCE KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 1 00:40:59 00:40:59 Brak
8 KUJACH AGNIESZKA 266 K 1 GDAŃSK K30-39 00:41:30 00:41:27 Brak
9 LABUDDA WOJCIECH 271 M 8 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU /LKS PUCK M40-49 1 00:41:45 00:41:41 Brak
10 KAMIŃSKI JACEK 240 M 9 ŻUKOWO M50-59 1 00:41:52 00:41:52 Brak
11 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA 227 K 2 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM K16-29 00:43:07 00:43:05 Brak
12 TRZASKA PRZEMYSŁAW 356 M 10 BĄKOWO DREAM TRI TEAM M30-39 2 00:43:14 00:43:09 Brak
13 SENIUŚ MARCIN 305 M 11 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 2 00:43:22 00:43:21 Brak
14 BRZOZOWSKI PIOTR 210 M 12 ROKITKI BIEGAJĄCY TCZEW M40-49 3 00:43:31 00:43:25 Brak
15 KOŚCIELSKI MARIUSZ 252 M 13 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS M50-59 2 00:43:56 00:43:55 Brak
16 STENCEL KRZYSZTOF 362 M 14 GDAŃSK GDAŃSK POŁUDNIE M40-49 4 00:44:16 00:44:11 Brak
17 ZAKHARCHUK VITALII 344 M 15 GDAŃSK BIEGUN OCR M30-39 3 00:44:19 00:44:18 Brak
18 WIŚNIEWSKI TOMASZ 339 M 16 KRAKÓW TIK TEAM M50-59 3 00:44:20 00:44:17 Brak
19 ZAWALUK MARCIN 349 M 17 JANKOWO GDAŃSKIE ST RUNNERS M40-49 5 00:45:01 00:44:58 Brak
20 ŻABCZYŃSKI DANIEL 353 M 18 RUMIA BIEGAMYRAZEM.PL M40-49 6 00:45:14 00:45:10 Brak
21 WICKI DAMIAN 334 M 19 PRZODKOWO PRZODKOWSKI TEAM M16-29 1 00:45:27 00:45:25 Brak
22 KRUŻYCKA ŻANETA 261 K 3 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K30-39 00:45:29 00:45:25 Brak
23 WICZLING KAROL 335 M 20 CIESZENIE M40-49 7 00:45:46 00:45:40 Brak
24 WAŁDOWSKI DOMINIK 327 M 21 GDAŃSK XRUNNERS M40-49 8 00:46:12 00:46:08 Brak
25 SZAJDZIUK PIOTR 319 M 22 JANKOWO GDAŃSKIE PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M40-49 9 00:46:16 00:46:10 Brak
26 SZUMACHER-PASZKOWSKA MARTA 324 K 4 GDAŃSK K30-39 00:46:21 00:46:15 Brak
27 HALMAN LESZEK 233 M 23 BIELKÓWKO M50-59 4 00:46:39 00:46:39 Brak
28 KLEJNA MIROSLAW 246 M 24 GOWIDLINO KS BAT M50-59 5 00:46:51 00:46:47 Brak
29 SMUKAŁA DAWID 354 M 25 LUBLEWO GDAŃSKIE LEŚNA RUNDA M40-49 10 00:47:05 00:46:58 Brak
30 RYCHARSKI KONRAD 300 M 26 KOLBUDY LEŚNA RUNDA M40-49 11 00:47:11 00:47:05 Brak
31 TABACZYŃSKI ŁUKASZ 325 M 27 PĘPOWO BOEING POLAND M40-49 12 00:47:18 00:47:10 Brak
32 KĄŚ IWONA 241 K 5 KRAKÓW TIK TEAM K40-49 00:47:28 00:47:25 Brak
33 JABŁOŃSKI ŁUKASZ 237 M 28 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 13 00:47:34 00:47:31 Brak
34 ZALEWSKI KONRAD 348 M 29 GDYNIA M30-39 4 00:48:01 00:47:52 Brak
35 KUSCHBIK ELŻBIETA 0 K 6 GDAŃSK K40-49 00:48:01 00:47:52 Brak
36 ELMANOWSKI MICHAŁ 361 M 30 TRĄBKI WIELKIE M30-39 5 00:48:07 00:48:01 Brak
37 WASILEWSKI SŁAWOMIR 329 M 31 KOLBUDY LEŚNA RUNDA M40-49 14 00:48:09 00:48:03 Brak
38 ZALEJASZ SYLWESTER 347 M 32 GDAŃSK XRUNNERS M40-49 15 00:48:52 00:48:48 Brak
39 GÓRECKI ROMAN 360 M 33 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M50-59 6 00:49:07 00:48:59 Brak
40 KLEISA SYLWIA 244 K 7 KOLBUDY LEŚNA RUNDA K40-49 1 00:49:27 00:49:23 Brak
41 SŁOWIKOWSKA KLAUDIA 313 K 8 GDAŃSK K30-39 1 00:49:45 00:49:39 Brak
42 PASZKOWSKI PAWEŁ 285 M 34 GDAŃSK M30-39 6 00:50:11 00:50:05 Brak
43 RYCHARSKA SYLWIA 301 K 9 KOLBUDY LEŚNA RUNDA K30-39 2 00:51:05 00:51:00 Brak
44 ERDMAŃCZYK ANDRZEJ 221 M 35 BRUSY KARATE KYOKUSHIN M50-59 7 00:51:28 00:51:28 Brak
45 WĄSIK BARTŁOMIEJ 333 M 36 GDAŃSK M30-39 7 00:51:33 00:51:26 Brak
46 ZMUDA-TRZEBIATOWSKI JĘDRZEJ 352 M 37 BYTÓW OS LOGISTICS TEAM M16-29 2 00:51:38 00:51:33 Brak
47 SZULC KAMILA 321 K 10 GDYNIA K40-49 2 00:51:44 00:51:36 Brak
48 FORMELA KAMIL 223 M 38 GDAŃSK M30-39 8 00:51:58 00:51:46 Brak
49 ZALEJASZ PAULINA 346 K 11 GDAŃSK XRUNNERS K30-39 3 00:52:10 00:52:05 Brak
50 ASZYK DAGMARA 201 K 12 LUBLEWO GDAŃSKIE K16-29 1 00:52:16 00:52:08 Brak
51 BELGRAU ADRIAN 363 M 39 KARTUZY M40-49 16 00:52:36 00:52:31 Brak
52 CZYŚCIECKI MICHAŁ 218 M 40 BĄKOWO M16-29 3 00:52:40 00:52:22 Brak
53 PIECHOWSKI RYSZARD 288 M 41 GDAŃSK M30-39 9 00:52:59 00:52:55 Brak
54 SZULIMOWICZ MACIEJ 322 M 42 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM M50-59 8 00:53:09 00:53:05 Brak
55 IWANOWICZ MAGDALENA 366 K 13 GDAŃSK K40-49 3 00:53:16 00:53:10 Brak
56 ROZMUS WIKTOR 298 M 43 BIELKOWO M40-49 17 00:53:39 00:53:32 Brak
57 KUSZTAŁA KRYSTIAN 269 M 44 REDA OH266 M40-49 18 00:53:40 00:53:29 Brak
58 PIÓRKOWSKA NATALIA 289 K 14 GDAŃSK TAKA RYBA K30-39 4 00:53:40 00:53:34 Brak
59 SZCZĘCH ZDZISŁAW 320 M 45 PRĘGOWO EMERYT M70+ 1 00:53:41 00:53:41 Brak
60 SITEK AGNIESZKA 365 K 15 ŻUKOWO K16-29 2 00:53:42 00:53:36 Brak
61 KRUSZYŃSKA MAGDALENA 259 K 16 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K40-49 4 00:53:53 00:53:44 Brak
62 POREDA ANNA 291 K 17 KOWALE DIVINE BEAUTY K30-39 5 00:53:54 00:53:46 Brak
63 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 282 M 46 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M70+ 2 00:54:29 00:54:21 Brak
64 PĘŚKO MICHAŁ 287 M 47 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M40-49 19 00:54:33 00:54:23 Brak
65 RYŹLEWICZ AGATA 302 K 18 PRUSZCZ GDAŃSKI K30-39 6 00:54:35 00:54:26 Brak
66 PARZYSZEK KAMIL 283 M 48 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 9 00:54:36 00:54:27 Brak
67 KLEWEK ANDRZEJ 248 M 49 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M40-49 20 00:54:55 00:54:36 Brak
68 BARTOSIK MARTA 204 K 19 GDAŃSK K30-39 7 00:55:25 00:55:20 Brak
69 BRZEZIŃSKI PRZEMYSŁAW 209 M 50 GLIWICE M30-39 10 00:55:30 00:55:16 Brak
70 GAWEŁ IZA 225 K 20 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 8 00:56:06 00:55:49 Brak
71 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 220 K 21 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM K40-49 5 00:56:08 00:56:03 Brak
72 SZAJDZIUK EWELINA 318 K 22 JANKOWO GDAŃSKIE PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE K40-49 6 00:56:51 00:56:42 Brak
73 KRÓL KRZYSZTOF 358 M 51 GDAŃSK M50-59 10 00:56:59 00:56:48 Brak
74 MROCZEK ROBERT 276 M 52 RUMIA PARKRUN RUMIA M50-59 11 00:57:05 00:56:56 Brak
75 WNUK STANISŁAW 341 M 53 WIELKI KLINCZ M60-69 1 00:57:26 00:57:19 Brak
76 HEJKA WŁADEK 234 M 54 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M50-59 12 00:57:28 00:57:19 Brak
77 HINCKA MARZENA 236 K 23 GNIEŻDŻEWO PRZYJACIELE W BIEGU/BRW WŁADYSŁAWOWO K40-49 7 00:57:28 00:57:19 Brak
78 KOWALCZYK JUREK 254 M 55 GDAŃSK M50-59 13 00:57:38 00:57:26 Brak
79 WITKOWSKI BARTOSZ 340 M 56 KIELNO M30-39 11 00:57:44 00:57:37 Brak
80 SOBOCIŃSKA-WITOWSKA ANNA 371 K 24 SIERAKOWICE CRIWWRE K30-39 9 00:58:05 00:57:59 Brak
81 KRUSZYŃSKI MARCIN 260 M 57 GDYNIA ADIDAS RUNNERS TRICITY M40-49 21 00:58:09 00:57:59 Brak
82 FORMELA WŁADYSŁAW 368 M 58 BIELKOWO M40-49 22 00:58:33 00:58:21 Brak
83 HILLER GABRIELA 235 K 25 GDAŃSK MOTYWATORNIA TEAM K50-59 1 00:58:48 00:58:37 Brak
84 LEWY ANNA 274 K 26 STAROGARD GDAŃSKI BYDGOSZCZAKI I LEWUSY K16-29 3 00:59:31 00:59:21 Brak
85 GRZEGORZEWSKI RAFAŁ 231 M 59 NIEMCZ BYDGOSZCZAKI I LEWUSY M50-59 14 00:59:32 00:59:21 Brak
86 OLEJARCZYK PIOTR 280 M 60 ELBLĄG ELEKTROMET GMINA ELBLĄG M60-69 2 00:59:33 00:59:21 Brak
87 BRZOZOWSKI PAWEŁ 370 M 61 BIELKOWO M40-49 23 00:59:39 00:59:21 Brak
88 SKŁODOWSKI MARCIN 311 M 62 WARZNO M30-39 12 00:59:40 00:59:31 Brak
89 KOSTUCH JAN 251 M 63 GARCZ M70+ 3 01:00:24 01:00:16 Brak
90 SZULIST STANISŁAW 323 M 64 SOBOWIDZ M60-69 3 01:00:31 01:00:20 Brak
91 MYSZK-HERRMANN BARBARA 278 K 27 CHWASZCZYNO ZAWSZE PIĘKNA K40-49 8 01:00:35 01:00:26 Brak
92 MROCZEK SYLWIA 277 K 28 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 2 01:00:39 01:00:30 Brak
93 SIESICKA-WASILEWSKA MARTA 306 K 29 KOLBUDY LEŚNA RUNDA K40-49 9 01:00:48 01:00:38 Brak
94 PASZEK ROBERT 284 M 65 SUBKOWY EUROBIT.PL M40-49 24 01:01:01 01:00:45 Brak
95 PASZTALENIEC WŁADYSŁAW 367 M 66 TRĄBKI WIELKIE M40-49 25 01:01:39 01:01:21 Brak
96 URBAN EWELINA 326 K 30 DĘBNICA KASZUBSKA ANANASY Z 3 FAL K30-39 10 01:01:41 01:01:24 Brak
97 FIRLONG KASIA 222 K 31 SŁUPSK K30-39 11 01:01:47 01:01:29 Brak
98 SOLTYS ADAM 317 M 67 POLEN M50-59 15 01:01:56 01:01:44 Brak
99 BELA MIRKA 206 K 32 KOLONIA PRZYJACIELE W BIEGU K60-69 1 01:01:57 01:01:47 Brak
100 BURMAN TOMASZ 213 M 68 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 13 01:01:59 01:01:41 Brak
101 SINGER MARCIN 310 M 69 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 26 01:02:16 01:02:04 Brak
102 NALASKOWSKI SEBASTIAN 279 M 70 JUSZKOWO M40-49 27 01:02:27 01:02:15 Brak
103 LASZUK PATRYK 272 M 71 RUSOCIN M40-49 28 01:02:46 01:02:30 Brak
104 STEMPCZYNSKA JUSTYNA 369 K 33 GDANSK BIEGUN OCR TEAM K50-59 3 01:03:44 01:03:40 Brak
105 PAETKE KAROLINA 359 K 34 KOLBUDY K16-29 4 01:04:09 01:04:02 Brak
106 SMĘTEK JOANNA 316 K 35 RADUNICA K50-59 4 01:04:16 01:04:03 Brak
107 ROMANOWSKI SŁAWOMIR 295 M 72 RUMIA M60-69 4 01:05:00 01:04:50 Brak
108 GDANIEC ANNA 226 K 36 STAROGARD GDAŃSKI K40-49 10 01:05:11 01:05:00 Brak
109 SKOROWSKA SYLWIA 312 K 37 HASKA PRZODKOWSKI TEAM K16-29 5 01:05:52 01:05:46 Brak
110 ROZMUS KATARZYNA 297 K 38 BIELKOWO K40-49 11 01:06:56 01:06:49 Brak
111 KUCIŃSKA NOEMI 265 K 39 KOLBUDY K30-39 12 01:06:57 01:06:41 Brak
112 WOJTCZAK JANUSZ 343 M 73 GDANSK KAIZEN M60-69 5 01:07:21 01:07:06 Brak
113 GOŁĘBIEWSKA MARTYNA 228 K 40 REDA K16-29 6 01:09:10 01:08:54 Brak
114 GOŁĘBIEWSKI RAFAŁ 229 M 74 REDA M30-39 14 01:09:10 01:08:54 Brak
115 WIŚNIEWSKA JOLANTA 336 K 41 KOWALE K40-49 12 01:10:15 01:10:00 Brak
116 KRZYSZKOWSKI MACIEJ 264 M 75 GDYNIA M50-59 16 01:10:49 01:10:36 Brak
117 SMĘTEK ANDRZEJ 315 M 76 RADUNICA M50-59 17 01:10:58 01:10:44 Brak
118 SIEWERT PAULINA 307 K 42 BOJANO K30-39 13 01:11:40 01:11:26 Brak
119 BRUSZEWSKA - GŁOMBIOWSKA MONIKA 208 K 43 GDYNIA ULTRAŻÓŁWIK K50-59 5 01:11:54 01:11:42 Brak
120 CHWALISZ LESZEK 215 M 77 RUMIA PARKRUN RUMIA M70+ 4 01:11:58 01:11:48 Brak
121 WARSIŃSKA PATRYCJA 328 K 44 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K30-39 14 01:12:04 01:11:45 Brak
122 CZECHLEWSKA IWONA 217 K 45 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K40-49 13 01:12:04 01:11:46 Brak
123 SCHRÖDER ADAM 303 M 78 GDYNIA M40-49 29 01:12:19 01:12:06 Brak
124 PAWEŁCZAK BARBARA 286 K 46 CZAPLE FIT CZAPLE K30-39 15 01:12:36 01:12:23 Brak
125 KULPACZYŃSKA IWONA 268 K 47 GDAŃSK K40-49 14 01:12:37 01:12:23 Brak
126 ROMANOWSKA BEATA 296 K 48 RUMIA VEGE RUNNERS K60-69 2 01:13:59 01:13:49 Brak
127 CHWALISZ SABINA 216 K 49 RUMIA PARKRUN RUMIA K70+ 1 01:14:09 01:13:57 Brak
128 KROLL TOMASZ 257 M 79 KOBYSEWO PRZODKOWSKI TEAM M50-59 18 01:14:39 01:14:20 Brak
129 FRANKOWSKA JUSTYNA 224 K 50 KARTUZY KARTUSKI TEAM K30-39 16 01:14:40 01:14:20 Brak
130 BACH ŁUKASZ 202 M 80 PRUSZCZ GDAŃSKI SMURFIT KAPPA POLSKA WELLBEING CLUB M40-49 30 01:14:57 01:14:41 Brak
131 WOJTCZAK ALDONA 342 K 51 GDANSK KAIZEN K60-69 3 01:19:21 01:19:06 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)