Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

Costerina Run na 5 km

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Zaliczono wirtualnie
Wyniki
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 LISZEWSKI SZYMON 99 M 1 CHWASZCZYNO SKLA SOPOT M12-29 00:17:10 00:17:10 Pobierz
2 GOŁĄBEK MARCIN 34 M 2 GARCZ ORLEN RUNNING TEAM M30-39 00:17:37 00:17:37 Pobierz
3 NAWROCKI DARIUSZ 120 M 3 GDAŃSK M40-49 00:17:48 00:17:48 Pobierz
4 BRESKA DANIEL 11 M 4 BYTÓW ŚCIGAŁ TEAM M40-49 00:17:57 00:17:57 Pobierz
5 WOJCZULIS MAKSYMILIAN 191 M 5 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KATUZY M12-29 00:18:20 00:18:20 Pobierz
6 JARZYŃSKI DARIUSZ 59 M 6 STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 00:18:25 00:18:25 Pobierz
7 MATYSZEWSKI AMADEUSZ 112 M 7 LEŚNO TEAM RUDNIK M30-39 1 00:18:27 00:18:27 Pobierz
8 LABUDDA WOJCIECH 94 M 8 PUCK LKS PUCK/PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 1 00:19:07 00:19:07 Pobierz
9 SENIUŚ MARCIN 152 M 9 KARTUZY M40-49 2 00:19:16 00:19:16 Pobierz
10 ORLIKOWSKI ARKADIUSZ 126 M 10 PRZECHLEWO M40-49 3 00:19:22 00:19:22 Pobierz
11 WENDT PATRYK 184 M 11 KOŚCIERZYNA WENCIK TEAM M30-39 2 00:19:23 00:19:23 Pobierz
12 BULCZAK RAFAŁ 12 M 12 SŁUPSK 7BOW M40-49 4 00:19:24 00:19:24 Pobierz
13 ŻYWICKI DARIUSZ 197 M 13 LIPUSZ M30-39 3 00:19:29 00:19:29 Pobierz
14 KUJACH AGNIESZKA 87 K 1 GDAŃSK K30-39 00:19:32 00:19:32 Pobierz
15 DAWIDOWSKI MAREK 22 M 14 KARTUZY KSC BRAVO KARTUZY M30-39 4 00:19:36 00:19:36 Pobierz
16 DOSTATNI GRZEGORZ 26 M 15 KOŚCIERZYNA WYBUDOWANIE BALTIC BETA TEAM M40-49 5 00:19:41 00:19:41 Pobierz
17 LEWANDOWSKI PAWEŁ 98 M 16 RUMIA M30-39 5 00:19:53 00:19:53 Pobierz
18 SOWA KRZYSZTOF 162 M 17 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA M40-49 6 00:20:16 00:20:16 Pobierz
19 KLEJNA MIROSLAW 68 M 18 GOWIDLINO KS BAT M50-59 1 00:20:20 00:20:20 Pobierz
20 BOGUCKI ARKADIUSZ 8 M 19 OTOMINO LEŚNA RUNDA M40-49 7 00:20:32 00:20:32 Pobierz
21 JANKOWSKI SEBASTIAN 58 M 20 WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 6 00:20:46 00:20:46 Pobierz
22 GRALAK JACEK 40 M 21 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGANIA KOŚCIERZYNA M50-59 2 00:20:47 00:20:47 Pobierz
23 KACZOR AGNIESZKA 64 K 2 DEBRZNO KUJAWSCY RUNNERS K30-39 00:20:48 00:20:48 Pobierz
24 WERISCHAK PATRYK 185 M 22 KIEŁPINO TEAM SPORTOWEKOTY M30-39 7 00:20:52 00:20:52 Pobierz
25 ŚWIĄDER MIROSŁAW 173 M 23 KOLBUDY INTEL RUNNERS/RUNPASSION.PL TEAM M50-59 3 00:20:56 00:20:56 Pobierz
26 OSTROWSKI PIOTR 130 M 24 GDAŃSK M30-39 8 00:20:59 00:20:59 Pobierz
27 KONCZALSKI PAWEŁ 71 M 25 CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 1 00:21:10 00:21:10 Pobierz
28 SOWA JOANNA 165 K 3 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA K40-49 00:21:15 00:21:15 Pobierz
29 HENDRICH TOMASZ 51 M 26 BANINO DZIKUSY M40-49 8 00:21:20 00:21:20 Pobierz
30 WICZLING KAROL 186 M 27 CIESZENIE M40-49 9 00:21:29 00:21:29 Pobierz
31 KARPIŃSKA BARBARA 66 K 4 GDAŃSK LEŚNA RUNDA K40-49 00:21:35 00:21:35 Pobierz
32 KUJACH PATRYK 86 M 28 GDAŃSK M30-39 9 00:21:44 00:21:44 Pobierz
33 UJMA RADOSŁAW 182 M 29 BRODNICA GÓRNA AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M40-49 10 00:21:45 00:21:45 Pobierz
34 BUKOWSKI KRZYSZTOF 207 M 30 STUDZIENICE M30-39 10 00:21:49 00:21:49 Pobierz
35 SZYMICHOWSKA ALICJA 172 K 5 KIEŁPINO TEAM SPORTOWEKOTY K12-29 00:21:51 00:21:51 Pobierz
36 SZWABA MARTA 171 K 6 GDAŃSK K30-39 00:22:07 00:22:07 Pobierz
37 GLISZCZYŃSKA WIKTORIA 32 K 7 LIPUSZ K12-29 1 00:22:17 00:22:17 Pobierz
38 KOSTUCH GRZEGORZ 204 M 31 SIERAKOWICE KS BAT M40-49 11 00:22:19 00:22:19 Pobierz
39 PACZUŁA STANISŁAW 131 M 32 CEWICE BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 4 00:22:32 00:22:32 Pobierz
40 ŚWITAŁA MARIAN 174 M 33 GDANSK M40-49 12 00:22:34 00:22:34 Pobierz
41 LUBECKI SZYMON 106 M 34 BĘDOMIN OLIMPIJCZYK SKORZEWO M12-29 2 00:22:35 00:22:35 Pobierz
42 LISZEWSKI MAREK 100 M 35 CHWASZCZYNO M40-49 13 00:22:43 00:22:43 Pobierz
43 BELGRAU ADRIAN 2 M 36 KARTUZY M40-49 14 00:22:48 00:22:48 Pobierz
44 GRUCHAŁA RADOSŁAW 48 M 37 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA M40-49 15 00:22:55 00:22:55 Pobierz
45 CZARNOWSKA IWONA 16 K 8 CHOJNICE K40-49 1 00:23:03 00:23:03 Pobierz
46 ŁANGOWSKI PIOTR 107 M 38 CHOJNICE M30-39 11 00:23:04 00:23:04 Pobierz
47 WROŃSKI DAMIAN 192 M 39 GRZYBNO M30-39 12 00:23:04 00:23:04 Pobierz
48 LESZCZYŃSKA MARIETA 97 K 9 BRUSY K30-39 1 00:23:04 00:23:04 Pobierz
49 JANKOWSKI GRZEGORZ 57 M 40 BYTÓW POZYTYWNIE NAKRĘCONY M40-49 16 00:23:06 00:23:06 Pobierz
50 DZIEWIATOWSKA JOANNA 27 K 10 TUCHOM K50-59 1 00:23:09 00:23:09 Pobierz
51 KOWALSKI MICHAŁ 79 M 41 KOŚCIERZYNA KSR TEAM M50-59 5 00:23:22 00:23:22 Pobierz
52 ZIĘBA ANTONI 200 M 42 GDYNIA M12-29 3 00:23:25 00:23:25 Pobierz
53 ŻÓŁĆ SEBASTIAN 194 M 43 ZBYCHOWO ŻÓŁĆ M40-49 17 00:23:32 00:23:32 Pobierz
54 HINCKA MARZENA 55 K 11 GNIEŻDŻEWO PRZYJACIELE W BIEGU/BRW WŁADYSŁAWOWO K40-49 2 00:23:41 00:23:41 Pobierz
55 POTRYKUS TOMASZ 141 M 44 KOŚCIERZYNA M30-39 13 00:23:51 00:23:51 Pobierz
56 KUCIŃSKA KATARZYNA 85 K 12 GDAŃSK EVOTRIATHLON K30-39 2 00:23:54 00:23:54 Pobierz
57 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 128 M 45 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M70+ 1 00:24:00 00:24:00 Pobierz
58 DERWICH MICHAŁ 25 M 46 GRZYBNO M30-39 14 00:24:13 00:24:13 Pobierz
59 SZCZĘCH ZDZISŁAW 168 M 47 PRĘGOWO EMERYT M70+ 2 00:24:17 00:24:17 Pobierz
60 LITZBARSKI MAREK 102 M 48 PUCK M50-59 6 00:24:21 00:24:21 Pobierz
61 ŚWITAŁA KATARZYNA 175 K 13 GDAŃSK LEŚNA RUNDA K40-49 3 00:24:22 00:24:22 Pobierz
62 FORMELA MARIUSZ 29 M 49 KOŚCIERZYNA M30-39 15 00:24:25 00:24:25 Pobierz
63 KALINOWSKA PAULINA 198 K 14 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K30-39 3 00:24:37 00:24:37 Pobierz
64 MROCZEK ROBERT 114 M 50 RUMIA M50-59 7 00:24:38 00:24:38 Pobierz
65 ZAWADZKI KAZIMIERZ 193 M 51 BŁOTNIA KL LECHIA GDAŃSK PRUSZCZ BIEGA M60-69 1 00:24:43 00:24:43 Pobierz
66 GOŁĄBEK BEATA 35 K 15 GARCZ K30-39 4 00:24:55 00:24:55 Pobierz
67 WIŚNIEWSKA OLGA 189 K 16 KARTUZY K12-29 2 00:25:07 00:25:07 Pobierz
68 STABNO KRZYSZTOF 166 M 52 NOWA KISZEWA M40-49 18 00:25:16 00:25:16 Pobierz
69 KACZMAREK KRZYSZTOF 63 M 53 GDAŃSK 69 M50-59 8 00:25:21 00:25:21 Pobierz
70 PĘŚKO MICHAŁ 137 M 54 GDAŃSK M40-49 19 00:25:37 00:25:37 Pobierz
71 GONTARZ RAFAŁ 36 M 55 KOŚCIERZYNA ABK M50-59 9 00:25:42 00:25:42 Pobierz
72 KOŁODZIEJSKI IGOR 70 M 56 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M12-29 4 00:25:46 00:25:46 Pobierz
73 WENTA WIESŁAWA 205 K 17 SIERAKOWICE KS BAT K40-49 4 00:25:47 00:25:47 Pobierz
74 PIANKOWSKA-MIGA ALEKSANDRA 139 K 18 NIEDAMOWO K12-29 3 00:25:56 00:25:56 Pobierz
75 FRYDRYSIAK TOMASZ 199 M 57 KOŚCIERZYNA M40-49 20 00:26:04 00:26:04 Pobierz
76 KOWALCZYK JAROSŁAW 78 M 58 GDAŃSK M50-59 10 00:26:09 00:26:09 Pobierz
77 MROCZEK SYLWIA 115 K 19 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 2 00:26:11 00:26:11 Pobierz
78 LUBECKI JANUSZ 105 M 59 BĘDOMIN M40-49 21 00:26:13 00:26:13 Pobierz
79 RUDNIK JERZY 148 M 60 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE M70+ 3 00:26:19 00:26:19 Pobierz
80 GLISZCZYŃSKI ŁUKASZ 33 M 61 BYTÓW M12-29 5 00:26:23 00:26:23 Pobierz
81 LESZCZYŃSKA LENA 96 K 20 BRUSY K12-29 4 00:26:24 00:26:24 Pobierz
82 BERDNIKOV ANDRII 3 M 62 TCZEW M40-49 22 00:26:28 00:26:28 Pobierz
83 BERDNIKOV PYLYP 4 M 63 TCZEW M12-29 6 00:26:30 00:26:30 Pobierz
84 KALINOWSKA NATALIA 65 K 21 GDYNIA SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI K30-39 5 00:26:38 00:26:38 Pobierz
85 PARCEJ MIKOŁAJ 135 M 64 BYTÓW M12-29 7 00:26:45 00:26:45 Pobierz
86 KOSTUCH JAN 74 M 65 GARCZ M70+ 4 00:26:46 00:26:46 Pobierz
87 WIĘCŁAWSKA KATARZYNA 187 K 22 WOLA MROKOWSKA K40-49 5 00:26:48 00:26:48 Pobierz
88 SZCZUTOWSKA OLGA 169 K 23 STEFANOWO K50-59 3 00:26:51 00:26:51 Pobierz
89 GDANIEC ANNA 30 K 24 STAROGARD GDAŃSKI K40-49 6 00:26:57 00:26:57 Pobierz
90 MYSZK-HERRMANN BARBARA 117 K 25 CHWASZCZYNO ZAWSZE PIĘKNA K40-49 7 00:27:00 00:27:00 Pobierz
91 PIOTROWICZ IRENEUSZ 140 M 66 PIOTRKÓW KUJAWSKI M60-69 2 00:27:08 00:27:08 Pobierz
92 SKWIOT STANISŁAW 158 M 67 GDAŃSK TAKA RYBA M50-59 11 00:27:12 00:27:12 Pobierz
93 SIKORA ANNA 153 K 26 BOJANO K40-49 8 00:27:16 00:27:16 Pobierz
94 HINC MAŁGORZATA 52 K 27 BYTÓW K30-39 6 00:27:21 00:27:21 Pobierz
95 GOSTKOWSKA ALICJA 38 K 28 KOŚCIERZYNA REGATTA SPORT KOŚCIERZYNA K50-59 4 00:27:24 00:27:24 Pobierz
96 MOLTZAN AGNIESZKA 113 K 29 LUBAŃ K40-49 9 00:27:27 00:27:27 Pobierz
97 BOGALECKI MAREK 7 M 68 STAROGARD GDAŃSKI K S SOKÓŁ ZBLEWO M60-69 3 00:27:41 00:27:41 Pobierz
98 MACIEJEWSKI RAFAŁ 110 M 69 STRZEPCZ WIKĘD LUZINO M50-59 12 00:27:44 00:27:44 Pobierz
99 JAWORSKA BEATA 61 K 30 GDANSK K50-59 5 00:28:06 00:28:06 Pobierz
100 SZEMIS DANIEL 170 M 70 KOŚCIERZYNA KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP M30-39 16 00:28:11 00:28:11 Pobierz
101 PIANKOWSKA JOANNA 138 K 31 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP K50-59 6 00:28:14 00:28:14 Pobierz
102 SINGER MARCIN 156 M 71 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 23 00:28:29 00:28:29 Pobierz
103 SINGER GRAŻYNA 157 K 32 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 10 00:28:29 00:28:29 Pobierz
104 GAWIN ANDRZEJ 201 M 72 CHOJNICE M40-49 24 00:28:30 00:28:30 Pobierz
105 RYBIŃSKA GRAŻYNA 150 K 33 NOWA KISZEWA K60-69 1 00:28:37 00:28:37 Pobierz
106 BOLANOWSKI PIOTR 10 M 73 CHOJNICE FILTERTECHNIC.EU M40-49 25 00:28:55 00:28:55 Pobierz
107 KROPIDŁOWSKI WOJCIECH 82 M 74 NOWY BARKOCZYN M50-59 13 00:28:58 00:28:58 Pobierz
108 THRUN PAULINA 178 K 34 KAMIEROWO K30-39 7 00:29:17 00:29:17 Pobierz
109 KOSTUCH MARTA 73 K 35 SIERAKOWICE KS BAT K12-29 5 00:29:19 00:29:19 Pobierz
110 MAKOWSKI KRZYSZTOF 111 M 75 STAROGARD GDAŃSKI M50-59 14 00:29:21 00:29:21 Pobierz
111 BINIĘDA-PASTWA ZUZANNA 6 K 36 KOŚCIERZYNA KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP K12-29 6 00:29:31 00:29:31 Pobierz
112 KROPIDŁOWSKA JUSTYNA 80 K 37 NOWY BARKOCZYN K30-39 8 00:29:42 00:29:42 Pobierz
113 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 23 M 76 GDAŃSK TRENER KRIS M30-39 17 00:29:57 00:29:57 Pobierz
114 FETTA DOMINIKA 202 K 38 GDYNIA K12-29 7 00:30:11 00:30:11 Pobierz
115 ŻÓŁĆ BEATA 195 K 39 ZBYCHOWO ŻÓŁĆ K40-49 11 00:30:36 00:30:36 Pobierz
116 HINC IWONA 54 K 40 BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO K40-49 12 00:30:53 00:30:53 Pobierz
117 GRODECKA AGNIESZKA 42 K 41 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 13 00:30:56 00:30:56 Pobierz
118 CHWALISZ ADRIANNA 13 K 42 RUMIA K50-59 7 00:31:09 00:31:09 Pobierz
119 ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 19 M 77 GDYNIA M60-69 4 00:31:26 00:31:26 Pobierz
120 ĆWIKAŁOWSKI BARTEK 18 M 78 GDYNIA M40-49 26 00:31:27 00:31:27 Pobierz
121 SOŁTYS ADAM 159 M 79 GDANSK M50-59 15 00:31:37 00:31:37 Pobierz
122 SOŁTYS URSZULA 160 K 43 GDANSK K50-59 8 00:31:37 00:31:37 Pobierz
123 TABISZ KATARZYNA 176 K 44 WEJHEROWO K50-59 9 00:31:44 00:31:44 Pobierz
124 SOSNOWSKA ALICJA 161 K 45 KOŚCIERZYNA CRAB CROSS BOX K30-39 9 00:31:44 00:31:44 Pobierz
125 GRODECKI KACPER 43 M 80 LUBAŃ M12-29 8 00:31:58 00:31:58 Pobierz
126 JASZEWSKI MICHAŁ 209 M 81 KOŚCIERZYNA M12-29 9 00:32:08 00:32:08 Pobierz
127 KWIDZIŃSKA ELWIRA 92 K 46 ŁUBIANA PARKRUN TOURISTS POLAND K50-59 10 00:32:08 00:32:08 Pobierz
128 HINC BOGUSLAW 53 M 82 ŻUKOWO M50-59 16 00:32:12 00:32:12 Pobierz
129 GRODECKA BEATA 41 K 47 LUBAŃ K50-59 11 00:32:24 00:32:24 Pobierz
130 ROMANOWSKA BEATA 147 K 48 RUMIA VEGE RUNNERS K60-69 2 00:32:38 00:32:38 Pobierz
131 FILIPÓW TADEUSZ 28 M 83 LĘBORK NIEZRZESZONY M70+ 5 00:32:55 00:32:55 Pobierz
132 KUSIAK WŁODZIMIERZ 91 M 84 GDAŃSK NIESTOWARZYSZONY M70+ 6 00:33:02 00:33:02 Pobierz
133 TRZEBIATOWSKA JULIA 180 K 49 KOŚCIERZYNA CRAB CROSS BOX K12-29 8 00:33:04 00:33:04 Pobierz
134 URBAN PATRYK 183 M 85 KOŚCIERZYNA CRAB CROSS BOX M30-39 18 00:33:04 00:33:04 Pobierz
135 ORGACKA HANNA 125 K 50 CHWASZCZYNO K12-29 9 00:34:05 00:34:05 Pobierz
136 JĘDRYSIAK MARCIN 62 M 86 BANINO M40-49 27 00:34:08 00:34:08 Pobierz
137 DAWID DARIA 21 K 51 CHWASZCZYNO K40-49 14 00:34:29 00:34:29 Pobierz
138 SOLDATKE AGNIESZKA 203 K 52 WEJHEROWO K30-39 10 00:34:32 00:34:32 Pobierz
139 CHWALISZ SABINA 15 K 53 RUMIA K70+ 1 00:35:06 00:35:06 Pobierz
140 CHWALISZ LESZEK 14 M 87 RUMIA M70+ 7 00:35:22 00:35:22 Pobierz
141 KOC IWONA 208 K 54 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 15 00:35:51 00:35:51 Pobierz
142 MURAWSKA KATARZYNA 116 K 55 REDA K40-49 16 00:35:52 00:35:52 Pobierz
143 MACHOLL VIRGINIA 109 K 56 GDAŃSK K12-29 10 00:36:22 00:36:22 Pobierz
144 GRODECKI OSKAR 47 M 88 PRUSZCZ GDAŃSKI M12-29 10 00:38:29 00:38:29 Pobierz
145 GRODECKI JAN 46 M 89 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 17 00:38:32 00:38:32 Pobierz
146 HALMAN GABRIELA 49 K 57 SULMIN SULMIN K60-69 3 00:40:17 00:40:17 Pobierz
147 ŁUBKOWSKA GRAŻYNA 108 K 58 GDAŃSK K70+ 2 00:41:57 00:41:57 Pobierz
148 GDANIEC KONRAD 31 M 90 STAROGARD GDAŃSKI M12-29 11 00:42:50 00:42:50 Pobierz
149 SINGER WIESŁAW 154 M 91 POŁĘCZYNO M60-69 5 00:44:39 00:44:39 Pobierz
150 WIRKUS ANNA 188 K 59 DZIEMIANY K70+ 3 00:44:50 00:44:50 Pobierz
151 TARAPATA-SKWIOT EDYTA 177 K 60 GDAŃSK TAKA RYBA K40-49 17 00:45:08 00:45:08 Pobierz
152 KULCZYCKI JAN 88 M 92 GDAŃSK NW CZŁAPSKI TEAM M70+ 8 00:50:01 00:50:01 Pobierz
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)