Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

V Kolbudzka 5

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 JARZYŃSKI DARIUSZ 36 M 1 STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 00:19:38 00:19:35 Brak
2 MIELEWCZYK ŁUKASZ 91 M 2 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:19:47 00:19:44 Brak
3 NAWROCKI DARIUSZ 99 M 3 GDAŃSK M40-49 00:20:12 00:20:12 Brak
4 KOGUT ANDRZEJ 49 M 4 NADOLICE MAŁE M0-29 00:20:46 00:20:44 Brak
5 RECLAF PIOTR 118 M 5 BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:20:50 00:20:50 Brak
6 CZARNOWSKI EMILIAN 7 M 6 KOZIN KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M0-29 00:20:56 00:20:53 Brak
7 CZERNIAK ROBERT 172 M 7 MOSTY UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK M30-39 1 00:21:04 00:21:04 Brak
8 LUBIŃSKI KAMIL 85 M 8 GDYNIA M30-39 2 00:21:44 00:21:44 Brak
9 ORLIKOWSKI ARKADIUSZ 105 M 9 PRZECHLEWO M40-49 1 00:22:00 00:21:55 Brak
10 PASIŃSKI DOMINIK 111 M 10 CZŁUCHÓW SPORTOWY CZŁUCHÓW M0-29 1 00:22:06 00:22:06 Brak
11 LASECKI MARCIN 175 M 11 BYTÓW M40-49 2 00:22:15 00:22:11 Brak
12 LEWANDOWSKI PAWEŁ 80 M 12 RUMIA M30-39 3 00:22:24 00:22:21 Brak
13 KACZOR AGNIESZKA 43 K 1 DEBRZNO KUJAWSCY RUNNERS K30-39 00:22:24 00:22:24 Brak
14 BOGUCKI ARKADIUSZ 5 M 13 OTOMINO LEŚNA RUNDA M40-49 3 00:22:37 00:22:37 Brak
15 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA 21 K 2 GDYNIA K0-29 00:22:39 00:22:39 Brak
16 KOBIELA PIOTR 48 M 14 ŁEBUNIA M30-39 4 00:22:48 00:22:43 Brak
17 CZAJA ANDRZEJ 171 M 15 ŁĘCZYCE M60-69 1 00:22:57 00:22:53 Brak
18 SUCHOPARSKI SZCZEPAN 137 M 16 GDYNIA M30-39 5 00:23:06 00:23:01 Brak
19 OSTROWSKI PIOTR 107 M 17 GDAŃSK M30-39 6 00:23:11 00:23:07 Brak
20 NAWROCKI MARIUSZ 98 M 18 GDAŃSK M50-59 1 00:23:13 00:23:03 Brak
21 ŚWIĄDER MIROSŁAW 143 M 19 KOLBUDY INTEL RUNNERS/RUNPASSION.PL TEAM M50-59 2 00:23:14 00:23:10 Brak
22 JANKOWSKI SEBASTIAN 35 M 20 WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 7 00:23:41 00:23:36 Brak
23 GOŁYSZNY WIKTOR 178 M 21 GDYNIA M40-49 4 00:23:50 00:23:37 Brak
24 SZYMICHOWSKA ALICJA 140 K 3 KIEŁPINO TEAM SPORTOWEKOTY K0-29 00:23:51 00:23:48 Brak
25 HENDRICH TOMASZ 32 M 22 BANINO DZIKUSY M40-49 5 00:23:58 00:23:52 Brak
26 KONCZALSKI PAWEŁ 51 M 23 CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M0-29 2 00:24:04 00:24:04 Brak
27 ANTKOWIAK AGATA 4 K 4 GDAŃSK K0-29 00:24:05 00:23:57 Brak
28 SŁONIKOWSKI JAROSŁAW 133 M 24 KOWALE M30-39 8 00:24:20 00:24:18 Brak
29 KWIATKOWSKI KAJETAN 77 M 25 KOWALE GROŹNE REKINY M40-49 6 00:24:30 00:24:22 Brak
30 WERISCHAK PATRYK 151 M 26 KIEŁPINO TEAM SPORTOWEKOTY M30-39 9 00:24:33 00:24:31 Brak
31 WILKE TOMASZ 152 M 27 GDYNIA P4F M0-29 3 00:24:39 00:24:31 Brak
32 SZWABA MARTA 139 K 5 GDAŃSK K30-39 00:24:42 00:24:38 Brak
33 PACZUŁA STANISŁAW 108 M 28 CEWICE BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 3 00:24:51 00:24:47 Brak
34 UJMA RADOSŁAW 150 M 29 BRODNICA GÓRNA AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M40-49 7 00:25:01 00:24:52 Brak
35 NACZK WIKTORIA 97 K 6 LĘBORK BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM/ POLIPACK TEAM GWE K0-29 00:25:08 00:25:04 Brak
36 REITER DAWID 120 M 30 KARTUZY M30-39 10 00:25:14 00:25:08 Brak
37 LUBECKI SZYMON 84 M 31 BĘDOMIN OLIMPIJCZYK SKORZEWO M0-29 4 00:25:20 00:25:15 Brak
38 LESISZ AGATA 79 K 7 MAKSYMILIANOWO MAJA TEAM K40-49 1 00:25:23 00:25:16 Brak
39 KOSTUCH GRZEGORZ 54 M 32 SIERAKOWICE KS BAT M40-49 8 00:25:33 00:25:25 Brak
40 DERWICH MICHAŁ 13 M 33 GRZYBNO M30-39 11 00:25:39 00:25:32 Brak
41 ONOSZKO EMILIA 102 K 8 CHMIELNO KSC BRAVO KARTUZY K30-39 1 00:25:45 00:25:36 Brak
42 MIELEWCZYK MAGDALENA 92 K 9 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 2 00:26:02 00:25:58 Brak
43 KACZMAREK KRZYSZTOF 42 M 34 GDAŃSK 69 M50-59 4 00:26:03 00:25:58 Brak
44 DZIEWIATOWSKA JOANNA 16 K 10 TUCHOM K50-59 1 00:26:09 00:26:08 Brak
45 STACHEWICZ DARIUSZ 135 M 35 GDAŃSK M50-59 5 00:26:12 00:26:05 Brak
46 DRĄŻEWSKI PRZEMYSŁAW 14 M 36 GLIWICE M40-49 9 00:26:18 00:26:12 Brak
47 ZAWADZKI KAZIMIERZ 161 M 37 BŁOTNIA KL LECHIA GDAŃSK PRUSZCZ BIEGA M60-69 2 00:26:27 00:26:27 Brak
48 GRODECKI ANDRZEJ 31 M 38 LUBAŃ M50-59 6 00:26:38 00:26:32 Brak
49 LITZBARSKI MAREK 82 M 39 PUCK M50-59 7 00:26:48 00:26:40 Brak
50 GOŁĄBEK BEATA 23 K 11 GARCZ K30-39 3 00:27:03 00:26:56 Brak
51 GRĄBCZEWSKI MATEUSZ 26 M 40 WROCŁAW M0-29 5 00:27:06 00:27:02 Brak
52 KALINOWSKA PAULINA 44 K 12 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K30-39 4 00:27:41 00:27:36 Brak
53 WITOWSKI KRZYSZTOF 153 M 41 SIERAKOWICE M30-39 12 00:27:48 00:27:34 Brak
54 ZAJĄC DARIUSZ 158 M 42 SŁUPSK M50-59 8 00:28:04 00:27:59 Brak
55 KOWALCZYK JAROSŁAW 62 M 43 GDAŃSK M50-59 9 00:28:09 00:28:01 Brak
56 SZCZĘCH ZDZISŁAW 138 M 44 PRĘGOWO EMERYT M70+ 1 00:28:33 00:28:30 Brak
57 ŚNIADOWSKA KATARZYNA 141 K 13 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY K30-39 5 00:29:04 00:28:55 Brak
58 REPEĆ MIŁOSZ 176 M 45 LUBLEWO GDAŃSKIE M0-29 6 00:29:18 00:29:12 Brak
59 ŻYTKIEWICZ KATARZYNA 162 K 14 GDAŃSK K30-39 6 00:29:24 00:29:12 Brak
60 ROCZYŃSKI KRZYSZTOF 121 M 46 GDAŃSK ROCZYŃSKI TEAM M50-59 10 00:29:27 00:29:13 Brak
61 MACIEJEWSKI RAFAŁ 88 M 47 STRZEPCZ WIKĘD LUZINO M50-59 11 00:29:32 00:29:16 Brak
62 LUBECKI JANUSZ 83 M 48 BĘDOMIN M40-49 10 00:29:35 00:29:26 Brak
63 SIKORA ANNA 125 K 15 BOJANO K40-49 2 00:29:40 00:29:32 Brak
64 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 106 M 49 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M70+ 2 00:30:00 00:29:51 Brak
65 OKSENIUK AGNIESZKA 100 K 16 LIPUSZ AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA K30-39 7 00:30:07 00:30:00 Brak
66 SKWIOT STANISŁAW 132 M 50 GDAŃSK TAKA RYBA M50-59 12 00:30:12 00:30:01 Brak
67 PIÓRKOWSKI MARIUSZ 115 M 51 GDAŃSK TAKA RYBA M40-49 11 00:30:22 00:30:10 Brak
68 KONKOL PIOTR 52 M 52 GDANSK M0-29 7 00:30:44 00:30:30 Brak
69 ZAKRZEWSKI MARCIN 159 M 53 POGÓRZE M0-29 8 00:30:49 00:30:33 Brak
70 DRZEŻDŻON KAROL 15 M 54 OSTROWO SPORTOWY WANDZIN M30-39 13 00:31:02 00:30:45 Brak
71 KIERAT SEBASTIAN 47 M 55 BĄKOWO M30-39 14 00:31:10 00:30:58 Brak
72 MOLTZAN AGNIESZKA 95 K 17 LUBAŃ K40-49 3 00:31:26 00:31:19 Brak
73 MISLISZ EDYTA 94 K 18 LIPUSZ K30-39 8 00:31:26 00:31:20 Brak
74 WITT GRAŻYNA 154 K 19 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM K70+ 1 00:31:38 00:31:33 Brak
75 KOSTUCH MARTA 55 K 20 SIERAKOWICE KS BAT K0-29 1 00:31:52 00:31:42 Brak
76 GRAJEWSKA ANNA 24 K 21 LĘBORK K40-49 4 00:31:59 00:31:53 Brak
77 KOSTUCH GRZEGORZ 0 M 56 SIERAKOWICE M40-49 12 00:31:59 00:31:53 Brak
78 ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 10 M 57 GDYNIA M60-69 3 00:32:01 00:31:52 Brak
79 PIANKOWSKA JOANNA 113 K 22 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP K50-59 2 00:32:04 00:31:54 Brak
80 KWIATKOWSKA TATIANA 76 K 23 KOWALE GROŹNE REKINY K0-29 2 00:32:32 00:32:15 Brak
81 KROPIDŁOWSKI WOJCIECH 65 M 58 NOWY BARKOCZYN M50-59 13 00:32:37 00:32:19 Brak
82 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 11 M 59 GDAŃSK TRENER KRIS M30-39 15 00:32:39 00:32:35 Brak
83 KOSTUCH JAN 56 M 60 GARCZ M70+ 3 00:32:47 00:32:39 Brak
84 POREDA PIOTR 117 M 61 KOWALE DIVINE BEAUTY M30-39 16 00:33:04 00:32:49 Brak
85 GRAJEWSKI TOMASZ 25 M 62 LĘBORK M30-39 17 00:33:08 00:33:02 Brak
86 BYKHAUTSOVA YULIYA 165 K 24 ŻUKOWO K30-39 9 00:33:12 00:33:02 Brak
87 JAWORSKA BEATA 38 K 25 GDANSK K50-59 3 00:33:19 00:33:11 Brak
88 JASIŃSKA EDYTA 37 K 26 KOWALE GROŹNE REKINY K0-29 3 00:33:34 00:33:18 Brak
89 POLINCEUSZ MAŁGORZATA 177 K 27 K70+ 2 00:34:15 00:34:10 Brak
90 SOŁTYS URSZULA 134 K 28 GDANSK K50-59 4 00:34:19 00:34:11 Brak
91 MAKOWSKI KRZYSZTOF 89 M 63 STAROGARD GDAŃSKI M50-59 14 00:34:33 00:34:24 Brak
92 TABISZ KATARZYNA 144 K 29 WEJHEROWO K50-59 5 00:34:47 00:34:47 Brak
93 KROPIDŁOWSKA JUSTYNA 64 K 30 NOWY BARKOCZYN K30-39 10 00:34:49 00:34:39 Brak
94 SINGER GRAŻYNA 130 K 31 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 5 00:34:53 00:34:40 Brak
95 ŁUKASZEWICZ BARBARA 87 K 32 GDAŃSK MARATONYPOLSKIE.PL TEAM K50-59 6 00:35:02 00:34:45 Brak
96 KOWALCZYK HANNA 61 K 33 GDAŃSK IRON TEAM K40-49 6 00:35:48 00:35:42 Brak
97 FETTA DOMINIKA 174 K 34 GDYNIA K0-29 4 00:35:57 00:35:48 Brak
98 TWÓRZ MARTA 147 K 35 BORKOWO K30-39 11 00:36:01 00:35:51 Brak
99 FILIPÓW TADEUSZ 17 M 64 LĘBORK NIEZRZESZONY M70+ 4 00:36:55 00:36:47 Brak
100 GRODECKI KACPER 30 M 65 LUBAŃ M0-29 9 00:37:03 00:36:48 Brak
101 AMBROZIAK ADAM 2 M 66 KOWALE TAKA RYBA M40-49 13 00:37:05 00:36:53 Brak
102 AMBROZIAK SYLWIA 1 K 36 KOWALE TAKA RYBA K40-49 7 00:37:05 00:36:52 Brak
103 GRODECKA BEATA 28 K 37 LUBAŃ K50-59 7 00:37:39 00:37:24 Brak
104 KRYSIAK KATARZYNA 67 K 38 BIELKÓWKO K30-39 12 00:37:50 00:37:36 Brak
105 SINGER MARCIN 128 M 67 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 14 00:37:53 00:37:39 Brak
106 KUSIAK WŁODZIMIERZ 74 M 68 GDAŃSK NIESTOWARZYSZONY M70+ 5 00:38:32 00:38:21 Brak
107 ANDRZEJCZYK EWELINA 3 K 39 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 13 00:39:24 00:39:11 Brak
108 GURMAN TOMASZ 166 M 69 BRUSKOWO ANANASY Z 3 FAL M30-39 18 00:39:25 00:39:09 Brak
109 ZAKRZEWSKI MICHAL 160 M 70 POGORZE M30-39 19 00:39:25 00:39:12 Brak
110 URBAN EWELINA 168 K 40 DĘBNICA KASZUBSKA ANANASY Z 3 FAL K30-39 14 00:39:29 00:39:15 Brak
111 SINGER WIESŁAW 126 M 71 POŁĘCZYNO M60-69 4 00:39:29 00:39:15 Brak
112 FIRLONG KASIA 167 K 41 SŁUPSK K30-39 15 00:39:30 00:39:16 Brak
113 JĘDRYSIAK MARCIN 41 M 72 BANINO M40-49 15 00:39:35 00:39:20 Brak
114 LENKIEWICZ RYSZARD 78 M 73 GDAŃSK MARATONYPOLSKIE.PL M60-69 5 00:40:09 00:39:51 Brak
115 DEIK ELŻBIETA 12 K 42 PRZYJAŹŃ K70+ 3 00:41:25 00:41:25 Brak
116 KOWALEWSKA KINGA 63 K 43 GDAŃSK K30-39 16 00:41:39 00:41:28 Brak
117 KULCZYCKA JOANNA 70 K 44 MIERZESZYN K30-39 17 00:42:29 00:42:10 Brak
118 TWÓRZ ADAM 148 M 74 BORKOWO M40-49 16 00:43:38 00:43:26 Brak
119 GDANIEC KONRAD 18 M 75 STAROGARD GDAŃSKI M0-29 10 00:44:21 00:44:06 Brak
120 ŁUBKOWSKA GRAŻYNA 86 K 45 GDAŃSK K70+ 4 00:44:24 00:44:24 Brak
121 JEGLIŃSKI JAROSŁAW 170 M 76 GDAŃSK M40-49 17 00:44:38 00:44:15 Brak
122 KOPACZ ANTONINA 169 K 46 GDAŃSK K0-29 5 00:44:38 00:44:15 Brak
123 GRODECKA AGNIESZKA 27 K 47 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 8 00:45:04 00:44:46 Brak
124 GRODECKI OSKAR 173 M 77 PRUSZCZ GDAŃSKI M0-29 11 00:45:04 00:44:45 Brak
125 GRODECKI JAN 29 M 78 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 15 00:45:07 00:44:49 Brak
126 MURAWSKA KATARZYNA 96 K 48 REDA K40-49 9 00:45:37 00:45:19 Brak
127 GŁÓW KATARZYNA 22 K 49 MIERZESZYN K30-39 18 00:46:04 00:45:44 Brak
128 KOTFIS RYSZARD 59 M 79 GDYNIA STONEMAN M70+ 6 00:49:23 00:49:16 Brak
129 TARAPATA-SKWIOT EDYTA 146 K 50 GDAŃSK TAKA RYBA K40-49 10 00:50:45 00:50:29 Brak
130 WITT HENRYK 156 M 80 SOPOT NORBSOFT M70+ 7 00:54:06 00:54:00 Brak
131 PAŁASZ EDMUND 110 M 81 RUMIA M70+ 8 00:59:23 00:59:23 Brak
132 KULCZYCKI JAN 71 M 82 GDAŃSK NW CZŁAPSKI TEAM M70+ 9 01:07:06 01:06:43 Brak
133 MAŚLANA ELŻBIETA 90 K 51 GDAŃSK K60-69 1 01:07:08 01:06:48 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)