Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

Bieg Przyjaźni na 5 km

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
  • Wyniki wirtualne
Do pobrania:
WYNIKI 5 KM SKRZESZEWO
MSC Nazwisko Imię Numer Płeć Msc płeć Miasto Klub Kat Miejsce kat 2,5 KM Wynik Tempo Dyplom
1. JARZYŃSKI DARIUSZ 733 M 1. STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 0:08:59,9 0:18:47,8 3:45 Brak
2. WOJCZULIS MAKSYMILIAN 863 M 2. ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY M12-29 0:08:59,8 0:18:52,0 3:46 Brak
3. TOMKOWSKI PRZEMYSŁAW 826 M 3. BYTÓW CHRYSTUS KRÓLEM M40-49 0:08:59,2 0:19:06,7 3:49 Brak
4. MIELEWCZYK ŁUKASZ 775 M 4. CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 0:09:00,5 0:19:22,0 3:52 Brak
5. NAWROCKI DARIUSZ 782 M 5. GDAŃSK M40-49 0:09:10,9 0:19:37,6 3:55 Brak
6. RECLAF PIOTR 802 M 6. BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 0:09:11,3 0:19:49,8 3:57 Brak
7. MISZKE PATRYK 779 M 7. KOCHANOWO CRIWWRE / 5KRREL LEBORK M40-49 1 0:09:24,1 0:20:18,5 4:03 Brak
8. ŁOKUCIJEWSKI PATRYK 766 M 8. GDAŃSK BABILLONIA BABIENIEC M30-39 1 0:09:29,6 0:20:22,1 4:04 Brak
9. PUZDROWSKI FILIP 797 M 9. KOBYSEWO M30-39 2 0:09:48,0 0:20:37,2 4:07 Brak
10. MALINOWSKI ADAM 772 M 10. LEŚNICE M40-49 2 0:09:34,3 0:20:40,6 4:08 Brak
11. CZERWIONKA WIKTOR 703 M 11. CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 1 0:09:48,4 0:20:51,1 4:10 Brak
12. SMEJA PRZEMYSLAW 814 M 12. REDA IŚ&TI M40-49 3 0:09:53,0 0:20:59,2 4:11 Brak
13. KUCHARSKI ALAN 753 M 13. SZTUTOWO CISNĘ ILE MOGE :) M30-39 3 0:09:47,1 0:21:07,7 4:13 Brak
14. ZBLEWSKI OLIVIER 844 M 14. BRUSY M12-29 2 0:09:54,5 0:21:10,7 4:14 Brak
15. WACOWSKI ERYK 831 M 15. GDAŃSK M12-29 3 0:10:11,0 0:21:10,8 4:14 Brak
16. LUDKA TYMOTEUSZ 764 M 16. SULMIN M12-29 4 0:10:25,2 0:21:19,9 4:15 Brak
17. WÓJCIK-WICKA WERONIKA 838 K 1. STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GD. K30-39 0:10:05,0 0:21:22,0 4:16 Brak
18. LITWIC RAFAŁ 761 M 17. ŻUKOWO M40-49 4 0:10:08,0 0:21:32,0 4:18 Brak
19. RÓŻYCKI PAWEŁ 806 M 18. GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M40-49 5 0:10:21,6 0:21:51,3 4:22 Brak
20. PILARSK KLAUDIA 850 K 2. LĘBORK LKB IM BRACI PETK K30-39 0:10:05,3 0:21:53,6 4:22 Brak
21. SENIUŚ MARCIN 809 M 19. KARTUZY M40-49 6 0:10:13,6 0:21:55,6 4:23 Brak
22. MAJEWSKI KRZYSZTOF 770 M 20. NOWA WIES LEBORSKA TEAM ADAŚKO M40-49 7 0:10:11,2 0:22:00,0 4:24 Brak
23. KOPEĆ FILIP 748 M 21. CECENOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 5 0:10:26,1 0:22:35,7 4:31 Brak
24. HENDRICH TOMASZ 727 M 22. BANINO DZIKUSY M50-59 1 0:10:40,9 0:22:54,8 4:34 Brak
25. ONOSZKO AGNIESZKA 862 K 3. K12-29 0:10:35,7 0:22:59,8 4:35 Brak
26. ONOSZKO WOJCIECH 788 M 23. KOŻYCZKOWO ONOSZKO TEAM CHMIELNO M30-39 4 0:10:34,9 0:23:00,3 4:36 Brak
27. MALAK BARTOSZ 771 M 24. KOCHANOWO M40-49 8 0:11:22,1 0:23:29,2 4:41 Brak
28. LUDKA TOMASZ 765 M 25. SULMIN M50-59 2 0:11:18,4 0:23:29,8 4:41 Brak
29. CZAJA ANDRZEJ 848 M 26. ŁĘCZYCE M60-69 1 0:11:19,0 0:23:34,3 4:42 Brak
30. JANKOWSKI SEBASTIAN 729 M 27. WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 5 0:11:09,2 0:23:48,4 4:45 Brak
31. LEWANDOWSKI PAWEŁ 847 M 28. RUMIA M30-39 6 0:11:16,9 0:24:04,8 4:48 Brak
32. KONKOL SŁAWOMIR 747 M 29. SZCZENURZE KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M40-49 9 0:11:16,8 0:24:07,0 4:49 Brak
33. PTACH LESZEK 857 M 30. LUZINO M40-49 10 0:11:24,6 0:24:09,7 4:49 Brak
34. WITOWSKI KRZYSZTOF 835 M 31. SIERAKOWICE 44 BLOTM SIEMIROWICE M40-49 11 0:11:24,6 0:24:13,5 4:50 Brak
35. ZBLEWSKI KRZYSZTOF 845 M 32. BRUSY M40-49 12 0:11:27,7 0:24:19,4 4:51 Brak
36. JAROŃ-WACHUŁKA AGNIESZKA 732 K 4. BANINO GRUBA EKIPA K40-49 0:11:23,0 0:24:22,7 4:52 Brak
37. BŁAWAT MICHAŁ 849 M 33. GDAŃSK SOPOCKI KLUB MORSÓW M50-59 3 0:11:28,5 0:24:25,3 4:53 Brak
38. CIEPŁUCHA MICHAŁ 702 M 34. PRZYJAŹŃ M40-49 13 0:11:06,4 0:24:28,3 4:53 Brak
39. REDZIMSKI WOJCIECH 804 M 35. PĘPOWO BIEGAJĄCA GMINA ZUKOWO M50-59 4 0:11:24,2 0:24:37,6 4:55 Brak
40. ERDMAŃCZYK ANDRZEJ 712 M 36. BRUSY KARATE KYOKUSHIN M60-69 2 0:11:46,0 0:24:49,7 4:57 Brak
41. ONOSZKO EMILIA 787 K 5. KOŻYCZKOWO ONOSZKO TEAM CHMIELNO K30-39 0:11:50,3 0:24:50,7 4:58 Brak
42. JANKOWSKI WIKTOR 730 M 37. SIEMIANICE LKS JANTAR USTKA M12-29 6 0:10:32,0 0:24:52,6 4:58 Brak
43. GRZECHULSKI LUDWIK 722 M 38. NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M12-29 7 0:11:48,9 0:24:56,4 4:59 Brak
44. MIELEWCZYK ZBIGNIEW 774 M 39. TUCHLINO M60-69 3 0:11:40,6 0:24:58,0 4:59 Brak
45. KALINOWSKA PAULINA 736 K 6. KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K40-49 0:11:26,8 0:25:00,1 5:00 Brak
46. GRZECHULSKI PIOTR 723 M 40. NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M50-59 5 0:11:48,5 0:25:07,0 5:01 Brak
47. KASZUBA BEATA 738 K 7. NOWĘCIN BIEGAJACY DIETETYK TEAM CHARBROWO K40-49 1 0:11:41,5 0:25:10,3 5:02 Brak
48. BYSZOF ADAM 696 M 41. WEJHEROWO M30-39 7 0:12:21,0 0:25:47,0 5:09 Brak
49. OKRÓY KRZYSZTOF 785 M 42. ŻUKOWO M30-39 8 0:12:02,0 0:25:48,5 5:09 Brak
50. WENTA EWELINA 832 K 8. CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY K40-49 2 0:11:49,7 0:25:55,2 5:11 Brak
51. PTACH WOJCIECH 796 M 43. ORLE M60-69 4 0:11:57,9 0:26:01,0 5:12 Brak
52. WENTA TADEUSZ 858 M 44. GOWIDLINO ACTIVE FLOW M50-59 6 0:12:20,2 0:26:14,4 5:14 Brak
53. ONOSZKO BARTOSZ 861 M 45. M12-29 8 0:12:01,4 0:26:14,7 5:14 Brak
54. HALMAN RAFAŁ 725 M 46. GDAŃSK M40-49 14 0:12:10,9 0:26:16,9 5:15 Brak
55. ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 789 M 47. GDYNIA M70+ 1 0:12:19,6 0:26:23,4 5:16 Brak
56. STOJEK MARCIN 820 M 48. BANINO M40-49 15 0:12:30,9 0:26:25,6 5:17 Brak
57. ŻYTKIEWICZ KATARZYNA 846 K 9. GDAŃSK AEROKLUB GDAŃSKI K30-39 1 0:12:32,5 0:26:35,1 5:19 Brak
58. KLEBA TOMASZ 853 M 49. SIEMIEROWICE M30-39 9 0:12:31,8 0:26:36,1 5:19 Brak
59. RADOMSKI PIOTR 799 M 50. LĘBORK MOWI RUNNING TEAM M40-49 16 0:12:43,9 0:26:41,0 5:20 Brak
60. PYTEL MONIKA 798 K 10. GLINCZ K30-39 2 0:12:21,4 0:26:43,4 5:20 Brak
61. WACHUŁKA RAFAŁ 830 M 51. BANINO GRUBE M40-49 17 0:12:51,3 0:26:47,3 5:21 Brak
62. RECLAF DARIA 803 K 11. BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 3 0:12:39,8 0:27:00,2 5:24 Brak
63. LITZBARSKI MAREK 762 M 52. PUCK M50-59 7 0:12:46,6 0:27:00,3 5:24 Brak
64. RÓŻYCKI STANISŁAW 807 M 53. GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M12-29 9 0:12:49,7 0:27:07,8 5:25 Brak
65. FORNALIK ZOFIA 715 K 12. BIEBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K12-29 1 0:12:59,8 0:27:08,9 5:25 Brak
66. SYCHOWSKI BARTOSZ 821 M 54. GOWINO M30-39 10 0:12:49,1 0:27:12,6 5:26 Brak
67. WIŚNIEWSKI PIOTR 833 M 55. WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 8 0:12:55,6 0:27:28,4 5:29 Brak
68. STEMPCZYNSKA JUSTYNA 819 K 13. GDANSK BIEGUN OCR TEAM K50-59 1 0:12:36,4 0:27:34,6 5:30 Brak
69. KRÓL SŁAWEK 752 M 56. GDYNIA M12-29 10 0:12:58,9 0:27:35,5 5:31 Brak
70. KNAUBER MARIUSZ 742 M 57. LĘBORK M40-49 18 0:12:53,6 0:27:36,1 5:31 Brak
71. PACIOREK OSKAR 791 M 58. PRZYJAŹŃ M12-29 11 0:13:16,1 0:27:40,2 5:32 Brak
72. GRODECKI ANDRZEJ 721 M 59. LUBAŃ M50-59 9 0:13:06,5 0:27:40,7 5:32 Brak
73. FUGIEL TOMASZ 716 M 60. SIEMIROWICE M30-39 11 0:12:59,5 0:27:42,1 5:32 Brak
74. SZCZĘCH ZDZISŁAW 823 M 61. PRĘGOWO M70+ 2 0:12:57,3 0:27:46,0 5:33 Brak
75. ORŁOWSKA EDYTA 790 K 14. SOMONINO K40-49 3 0:13:10,0 0:27:48,3 5:33 Brak
76. SZAJDZIUK EWELINA 822 K 15. JANKOWO GDAŃSKIE LEŚNA RUNDA K40-49 4 0:13:09,1 0:27:55,6 5:35 Brak
77. WIŚNIEWSKI MARLENA 834 K 16. WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K40-49 5 0:12:57,4 0:28:03,8 5:36 Brak
78. ZABOROWSKA EWELINA 840 K 17. KCZEWO K30-39 4 0:13:10,6 0:28:11,1 5:38 Brak
79. OGORZAŁEK ANDRZEJ 784 M 62. GDANSK M30-39 12 0:13:36,3 0:28:18,5 5:39 Brak
80. KONIECZNY FILIP 746 M 63. PRZYJAŹŃ M30-39 13 0:13:39,0 0:28:19,2 5:39 Brak
81. AMBROŻEWICZ HUBERT 687 M 64. NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M12-29 12 0:13:00,2 0:28:21,1 5:40 Brak
82. LASZCZYK KATARZYNA 864 K 18. SIEMIANICE K40-49 6 0:13:43,1 0:28:30,0 5:41 Brak
83. WROŃSKA MAJA 839 K 19. LEŚNICE TEAM ADAŚKO K30-39 5 0:13:15,5 0:28:34,1 5:42 Brak
84. FETTA DOMINIKA 854 K 20. GDYNIA SPR GDYNIA K12-29 2 0:13:32,4 0:28:41,9 5:44 Brak
85. KOSZNIK JERZY 750 M 65. KOŚCIERZYNA PARKRUN REZERWAT STRZELNICA M60-69 5 0:13:42,0 0:29:03,6 5:48 Brak
86. WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA 837 K 21. ŻUKOWO K50-59 2 0:14:13,0 0:29:34,5 5:54 Brak
87. BIDA BEATA 690 K 22. GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP K40-49 7 0:13:48,7 0:29:38,1 5:55 Brak
88. RUDNIK JERZY 808 M 66. CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE M70+ 3 0:14:14,1 0:29:46,0 5:57 Brak
89. GERIGK KAMILA 719 K 23. POGÓRZE K30-39 6 0:13:57,6 0:29:55,1 5:59 Brak
90. BIDA PIOTR 689 M 67. GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP M40-49 19 0:14:31,4 0:29:56,5 5:59 Brak
91. CIEPLIŃSKA SANDRA 701 K 24. KARTUZY K12-29 3 0:13:49,6 0:29:58,5 5:59 Brak
92. MACIEJEWSKI RAFAŁ 768 M 68. STRZEPCZ M50-59 10 0:14:16,4 0:30:00,9 6:00 Brak
93. ŁUKOMSKI TADEUSZ 767 M 69. SKRZESZEWO RANCZO PIASKI M50-59 11 0:14:11,4 0:30:03,8 6:00 Brak
94. HALLMANN JOLANTA 724 K 25. PRZYJAŹŃ K40-49 8 0:14:04,1 0:30:13,3 6:02 Brak
95. SOLTYS ADAM 815 M 70. GDANSK M50-59 12 0:13:56,1 0:30:18,0 6:03 Brak
96. KOBIELLA-PINKER MARTA 744 K 26. SYLCZNO K30-39 7 0:14:25,5 0:30:30,6 6:06 Brak
97. KOBIELLA MAŁGORZATA 743 K 27. GDAŃSK K30-39 8 0:14:25,3 0:30:30,8 6:06 Brak
98. SUŁKOWSKI WOJCIECH 856 M 71. GDYNIA ARKA GDYNIA M40-49 20 0:14:39,6 0:30:43,2 6:08 Brak
99. MICHNOWICZ OLIWIA 773 K 28. GDYNIA K12-29 4 0:14:51,7 0:30:46,3 6:09 Brak
100. KAZIMIERCZAK RITA 739 K 29. BUKOWINA BIEGAJĄCY DIETETYK K12-29 5 0:14:30,7 0:30:52,4 6:10 Brak
101. FIEREK ANNA 713 K 30. CZAPIELSK KS MASTERS KOLBUDY K30-39 9 0:14:45,0 0:31:02,7 6:12 Brak
102. RADOMSKA KATARZYNA 852 K 31. LĘBORK K40-49 9 0:14:46,4 0:31:22,6 6:16 Brak
103. MIOTK RYSZARD 777 M 72. GLINCZ KOŁO SPORTOWE RYCH-DROB GLINCZ M50-59 13 0:14:22,0 0:31:27,5 6:17 Brak
104. MAJEWSKA RENATA 769 K 32. NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO K40-49 10 0:14:44,0 0:31:49,8 6:21 Brak
105. TABISZ KATARZYNA 825 K 33. WEJHEROWO K50-59 3 0:15:02,1 0:32:09,2 6:25 Brak
106. KOSTUCH JAN 749 M 73. GARCZ M70+ 4 0:14:43,2 0:32:10,8 6:26 Brak
107. PACZUŁA URSZULA 792 K 34. CEWICE K40-49 11 0:15:17,4 0:32:31,7 6:30 Brak
108. PACZUŁA STANISŁAW 793 M 74. CEWICE M50-59 14 0:15:06,8 0:32:31,8 6:30 Brak
109. SOŁTYS URSZULA 816 K 35. GDANSK K50-59 4 0:15:19,4 0:32:40,9 6:32 Brak
110. MATUSZEWSKI ADAM 865 M 75. SKRZESZEWO M40-49 21 0:15:49,5 0:32:42,9 6:32 Brak
111. ZAWADZKI KAZIMIERZ 843 M 76. BŁOTNIA PRUSZCZ BIEGA STRASZYN BIEGA M60-69 6 0:16:16,8 0:32:57,8 6:35 Brak
112. ARCIUCH ŻANETTA 688 K 36. GDYNIA K50-59 5 0:15:34,1 0:33:12,3 6:38 Brak
113. MISZKE ZYGMUNT 851 M 77. LĘBORK M60-69 7 0:15:48,8 0:33:21,7 6:40 Brak
114. DAWIDOWSKA MONIKA 705 K 37. KOBYSEWO FORMA FITNESS CLUB K40-49 12 0:15:34,9 0:33:28,9 6:41 Brak
115. JĘDRYSIAK MARCIN 734 M 78. BANINO M40-49 22 0:15:53,1 0:33:54,7 6:46 Brak
116. KIEDROWSKI ALBIN 741 M 79. BRUSY KARATE KYOKUSHIN BRUSY M60-69 8 0:15:59,5 0:34:07,8 6:49 Brak
117. SINGER GRAŻYNA 811 K 38. EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 13 0:15:48,0 0:34:18,9 6:51 Brak
118. SINGER MARCIN 810 M 80. EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 23 0:15:47,7 0:34:22,8 6:52 Brak
119. LOLL ALEKSANDRA 763 K 39. BRUSY KARATE KYOKUSHIN BRUSY K30-39 10 0:15:59,1 0:34:25,5 6:53 Brak
120. DERESZEWSKA MAGDALENA 707 K 40. PUCK K40-49 14 0:16:31,9 0:34:46,0 6:57 Brak
121. DOMINIAK ANNA 708 K 41. ŁEBNO K40-49 15 0:16:32,2 0:34:46,0 6:57 Brak
122. KAZIMIERCZAK AGNIESZKA 740 K 42. BUKOWINA K40-49 16 0:16:00,5 0:35:01,4 7:00 Brak
123. BROKOS TOMASZ 695 M 81. GDAŃSK BALTICHUB TEAM M40-49 24 0:16:44,5 0:35:06,9 7:01 Brak
124. LEWANDOWSKA DOROTA 760 K 43. GDANSK K30-39 11 0:16:50,6 0:35:32,7 7:06 Brak
125. KOTULA ANDRZEJ 860 M 82. GDYNIA M70+ 5 0:16:52,2 0:35:42,0 7:08 Brak
126. SUŁKOWSKI ANTONI 855 M 83. GDYNIA ARKA GDYNIA M12-29 13 0:17:59,8 0:35:46,4 7:09 Brak
127. LEJK ANGELIKA 759 K 44. ŁAPALICE K30-39 12 0:17:34,3 0:36:13,7 7:14 Brak
128. AGABEKYAN DARIA 685 K 45. KARTUZY FORMA K30-39 13 0:16:49,1 0:36:19,0 7:15 Brak
129. JARCZEWSKA RENATA 731 K 46. GOLENIÓW K50-59 6 0:17:01,2 0:36:21,2 7:16 Brak
130. ADAMIAK ANNA 684 K 47. KOBYLNICA K12-29 6 0:16:55,8 0:36:25,3 7:17 Brak
131. DZWONKOWSKI KAROL 711 M 84. GDAŃSK M40-49 25 0:17:44,7 0:36:35,2 7:19 Brak
132. GRODECKA BEATA 720 K 48. LUBAŃ K50-59 7 0:16:53,7 0:36:36,2 7:19 Brak
133. SZYMICHOWSKA OLIWIA 824 K 49. SOMONINO K12-29 7 0:17:34,9 0:36:37,6 7:19 Brak
134. ZAPAŚNIK KAROLINA 842 K 50. GDYNIA ERKON K30-39 14 0:17:21,0 0:37:00,8 7:24 Brak
135. ZAPAŚNIK MATYLDA 841 K 51. GDYNIA K12-29 8 0:17:22,6 0:37:01,6 7:24 Brak
136. MURAWSKA KATARZYNA 780 K 52. REDA BAJADERA_BY_RUNEDA K40-49 17 0:17:30,0 0:37:14,5 7:26 Brak
137. KUPTZ DANIEL 755 M 85. SOPIESZYNO M60-69 9 0:17:24,7 0:37:14,6 7:26 Brak
138. KRAUZA KINGA 751 K 53. KIELPINO DAMROKA K12-29 9 0:17:27,2 0:37:25,7 7:29 Brak
139. MINGA EDYTA 866 K 54. WLADYSLAWOWO K30-39 15 0:18:02,5 0:37:50,7 7:34 Brak
140. ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 704 M 86. KARTUZY M60-69 10 0:17:31,5 0:38:26,1 7:41 Brak
141. KARPYZA KRYSTIAN 737 M 87. SOBIESZEWO EXTREME FITNESS GYMS M12-29 14 0:17:33,0 0:38:28,2 7:41 Brak
142. STEFAN MAREK 818 M 88. BIELKÓWKO M40-49 26 0:17:32,0 0:38:31,7 7:42 Brak
143. BINIEK ANNA 692 K 55. GDAŃSK K40-49 18 0:17:53,3 0:38:41,1 7:44 Brak
144. DRZEWIECKI ADAM 709 M 89. RUMIA M30-39 14 0:18:20,7 0:38:43,9 7:44 Brak
145. BOROWIAK-DZWONKOWSKA KATARZYNA 694 K 56. GDAŃSK K40-49 19 0:19:10,1 0:40:30,8 8:06 Brak
146. WITTBRODT KAROLINA 836 K 57. BŁĄDZIKOWO K30-39 16 0:19:08,2 0:40:31,0 8:06 Brak
147. BIELAK BARBARA 691 K 58. OLSZTYN K12-29 10 0:19:33,4 0:40:57,4 8:11 Brak
148. USCHPELKAT IZABELA 829 K 59. GDAŃSK K12-29 11 0:19:33,1 0:40:57,6 8:11 Brak
149. KURAJK MARIAN 758 M 90. GDAŃSK FIGHTING RUNNERS/BIEGUSY GDAŃSK M70+ 6 0:19:24,2 0:41:17,7 8:15 Brak
150. AMBORSKA KATARZYNA 686 K 60. SKRZESZEWO K30-39 17 0:19:19,3 0:41:22,6 8:16 Brak
151. GDANIEC ARTUR 718 M 91. TCZEW TEAM TAPFLO M40-49 27 0:19:24,7 0:42:24,6 8:28 Brak
152. GDANIEC EWA 717 K 61. TCZEW TEAM TAPFLO K40-49 20 0:19:25,4 0:42:25,1 8:29 Brak
153. KALETA GABRIELA 735 K 62. GDYNIA K50-59 8 0:19:54,3 0:42:33,0 8:30 Brak
154. SMEJA HANNA 813 K 63. REDA IŚ&TI K40-49 21 0:20:47,2 0:45:06,4 9:01 Brak
155. STANIASZEK BOGUSŁAW 817 M 92. GŁOBINO TUPOT USTKA M70+ 7 0:22:08,7 0:48:40,1 9:44 Brak
156. HALMAN GABRIELA 726 K 64. SULMIN SULMIN K60-69 1 0:23:40,2 0:51:16,0 10:15 Brak
157. KURAJK EWA 757 K 65. GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K70+ 1 0:23:41,2 0:51:17,2 10:15 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Polityka prywatności
  • Regulamin strony
© 2026 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)