| Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Płeć | Msc. płeć | Miasto | Klub | Kat. Wiek. | Miejsce w Kat. Wiek. | Wynik | Dyplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOMKOWSKI | PRZEMYSŁAW | 203 | M | 1. | BYTÓW | CHRYSTUS KRÓLEM | M40-49 | 0:17:45,3 | Pobierz | |
| 2. | WOJCZULIS | MAKSYMILIAN | 262 | M | 2. | ŻUKOWO | GKS CARTUSIA KARTUZY | M12-29 | 0:17:45,8 | Pobierz | |
| 3. | JARZYŃSKI | DARIUSZ | 65 | M | 3. | STAROGARD GDAŃSKI | DOTRUCHTAĆ DO METY | M50-59 | 0:17:51,2 | Pobierz | |
| 4. | MIELEWCZYK | ŁUKASZ | 125 | M | 4. | CHARBROWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | M30-39 | 0:18:06,8 | Pobierz | |
| 5. | RECLAF | PIOTR | 163 | M | 5. | BORZESTOWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | M30-39 | 0:18:12,0 | Pobierz | |
| 6. | MISZKE | PATRYK | 131 | M | 6. | KOCHANOWO | CRIWWRE / 5KRREL LEBORK | M40-49 | 0:18:22,5 | Pobierz | |
| 7. | BARAN | RADOSŁAW | 4 | M | 7. | DAMNICA | M12-29 | 1 | 0:18:33,6 | Pobierz | |
| 8. | GNIOT | TOMASZ | 50 | M | 8. | ZAKRZEWO | ZALEWSKIPERFORMANCEACADEMY | M30-39 | 1 | 0:19:01,4 | Pobierz |
| 9. | PUZDROWSKI | FILIP | 158 | M | 9. | KOBYSEWO | M30-39 | 2 | 0:19:08,8 | Pobierz | |
| 10. | KOPEĆ | FILIP | 84 | M | 10. | CECENOWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | M12-29 | 2 | 0:19:16,9 | Pobierz |
| 11. | GARBACZ | TADEUSZ | 257 | M | 11. | LĘBORK | M30-39 | 3 | 0:19:19,3 | Pobierz | |
| 12. | GUTMAŃSKI | ŁUKASZ | 250 | M | 12. | KOŚCIERZYNA | M30-39 | 4 | 0:19:30,9 | Pobierz | |
| 13. | ŁOKUCIJEWSKI | PATRYK | 110 | M | 13. | GDAŃSK | BABILLONIA BABIENIEC | M30-39 | 5 | 0:19:35,2 | Pobierz |
| 14. | LUBIŃSKI | KAMIL | 229 | M | 14. | GDYNIA | M30-39 | 6 | 0:19:38,9 | Pobierz | |
| 15. | TRACZ | OLGIERD | 204 | M | 15. | GDAŃSK | IMPULS ZDROWIA | M40-49 | 1 | 0:19:59,6 | Pobierz |
| 16. | BIELA | KACPER | 11 | M | 16. | GDAŃSK | IMPULS ZDROWIA | M12-29 | 3 | 0:20:01,7 | Pobierz |
| 17. | WENTA | KAMIL | 220 | M | 17. | SIERAKOWICE | M12-29 | 4 | 0:20:08,0 | Pobierz | |
| 18. | MALINOWSKI | ADAM | 118 | M | 18. | LEŚNICE | M40-49 | 2 | 0:20:09,9 | Pobierz | |
| 19. | SENIUŚ | MARCIN | 170 | M | 19. | KARTUZY | M40-49 | 3 | 0:20:20,5 | Pobierz | |
| 20. | HENDRICH | TOMASZ | 59 | M | 20. | BANINO | DZIKUSY | M50-59 | 1 | 0:20:23,6 | Pobierz |
| 21. | PILARSKA | KLAUDIA | 246 | K | 1. | LĘBORK | K30-39 | 0:20:28,0 | Pobierz | ||
| 22. | HEYKA | IRENEUSZ | 235 | M | 21. | LĘBORK | M50-59 | 2 | 0:20:33,2 | Pobierz | |
| 23. | CZERWIONKA | WIKTOR | 33 | M | 22. | CHARBROWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | M12-29 | 5 | 0:20:35,9 | Pobierz |
| 24. | MAJEWSKI | KRZYSZTOF | 116 | M | 23. | NOWA WIES LEBORSKA | TEAM ADAŚKO | M40-49 | 4 | 0:20:41,0 | Pobierz |
| 25. | SMEJA | PRZEMYSLAW | 178 | M | 24. | REDA | IŚ&TI | M40-49 | 5 | 0:20:52,0 | Pobierz |
| 26. | WOŹNIAK | ŁUKASZ | 253 | M | 25. | LIPUSZ | M40-49 | 6 | 0:20:54,5 | Pobierz | |
| 27. | ŚLĘZAK | ADAM | 200 | M | 26. | ELBLĄG | OSP POGRODZIE | M30-39 | 7 | 0:21:08,6 | Pobierz |
| 28. | JANKOWSKI | SEBASTIAN | 60 | M | 27. | WYSZECINO | WIKĘD LUZINO | M30-39 | 8 | 0:21:10,4 | Pobierz |
| 29. | RINCA | KACPER | 167 | M | 28. | GNIEŻDŻEWO | TWORK TEAM | M12-29 | 6 | 0:21:11,2 | Pobierz |
| 30. | JANKOWSKI | WIKTOR | 63 | M | 29. | SIEMIANICE | M12-29 | 7 | 0:21:25,4 | Pobierz | |
| 31. | ANDRISKOWSKI | OLIWIER | 3 | M | 30. | CHARBROWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | M12-29 | 8 | 0:21:37,8 | Pobierz |
| 32. | LEWANDOWSKI | PAWEŁ | 222 | M | 31. | RUMIA | M30-39 | 9 | 0:21:50,6 | Pobierz | |
| 33. | STROMSKI | GRZEGORZ | 187 | M | 32. | SIEMIROWICE | M50-59 | 3 | 0:22:01,0 | Pobierz | |
| 34. | CZAJA | ANDRZEJ | 30 | M | 33. | ŁĘCZYCE | M60-69 | 1 | 0:22:13,3 | Pobierz | |
| 35. | KLEBA | TOMASZ | 226 | M | 34. | SIEMIEROWICE | M30-39 | 10 | 0:22:21,4 | Pobierz | |
| 36. | WITOWSKI | KRZYSZTOF | 211 | M | 35. | SIERAKOWICE | M40-49 | 7 | 0:22:25,7 | Pobierz | |
| 37. | KALINOWSKA | PAULINA | 71 | K | 2. | KIEŁPINO | PROJEKT 1000 UP | K40-49 | 0:22:43,7 | Pobierz | |
| 38. | ERDMAŃCZYK | ANDRZEJ | 43 | M | 36. | BRUSY | KARATE KYOKUSHIN | M60-69 | 2 | 0:22:57,7 | Pobierz |
| 39. | PTACH | LESZEK | 254 | M | 37. | LUZINO | M40-49 | 8 | 0:23:04,1 | Pobierz | |
| 40. | SYLDATK | DAWID | 189 | M | 38. | CEWICE | M30-39 | 11 | 0:23:13,7 | Pobierz | |
| 41. | ROHDA | KAZIMIERZ | 168 | M | 39. | WEJHEROWO | M60-69 | 3 | 0:23:17,6 | Pobierz | |
| 42. | JANKOWSKI | GRZEGORZ | 62 | M | 40. | BYTÓW | POZYTYWNIE NAKRECONY | M50-59 | 4 | 0:23:19,4 | Pobierz |
| 43. | MALAK | BARTOSZ | 117 | M | 41. | KOCHANOWO | M40-49 | 9 | 0:23:20,6 | Pobierz | |
| 44. | PÓLKOWSKA | ANNA | 155 | K | 3. | LUZINO | PZS SIERAKOWICE | K30-39 | 0:23:21,5 | Pobierz | |
| 45. | SZYMICHOWSKA | ALICJA | 199 | K | 4. | KIEŁPINO | K30-39 | 0:23:23,0 | Pobierz | ||
| 46. | DZIEWIATOWSKA | JOANNA | 41 | K | 5. | TUCHOM | K50-59 | 0:23:29,6 | Pobierz | ||
| 47. | MIELEWCZYK | ZBIGNIEW | 126 | M | 42. | TUCHLINO | M60-69 | 4 | 0:23:30,8 | Pobierz | |
| 48. | KARSKI | MATEUSZ | 73 | M | 43. | POGÓRZE | M50-59 | 5 | 0:23:31,0 | Pobierz | |
| 49. | PTACH | WOJCIECH | 157 | M | 44. | ORLE | M60-69 | 5 | 0:23:39,1 | Pobierz | |
| 50. | GRZECHULSKI | PIOTR | 54 | M | 45. | NOWY DWÓR WEJHEROWSKI | M50-59 | 6 | 0:23:41,2 | Pobierz | |
| 51. | KONKOL | SŁAWOMIR | 83 | M | 46. | SZCZENURZE | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | M40-49 | 10 | 0:23:52,5 | Pobierz |
| 52. | WENTA | EWELINA | 207 | K | 6. | CHWASZCZYNO | TURBOSZTOSY | K40-49 | 0:24:07,9 | Pobierz | |
| 53. | PACZUŁA | STANISŁAW | 146 | M | 47. | CEWICE | M50-59 | 7 | 0:24:17,9 | Pobierz | |
| 54. | ŁUKAWSKI | JAKUB | 111 | M | 48. | RUMIA | M30-39 | 12 | 0:24:36,1 | Pobierz | |
| 55. | GALEŃSKA | DOROTA | 48 | K | 7. | BORUCINO | METROŻERCY | K30-39 | 1 | 0:24:39,7 | Pobierz |
| 56. | KASZUBA | BEATA | 74 | K | 8. | NOWĘCIN | BIEGAJACY DIETETYK TEAM CHARBROWO | K40-49 | 1 | 0:24:47,0 | Pobierz |
| 57. | BŁAWAT | MICHAŁ | 236 | M | 49. | GDAŃSK | SOPOCKI KLUB MORSÓW | M50-59 | 8 | 0:24:47,4 | Pobierz |
| 58. | ŻYTKIEWICZ | KATARZYNA | 219 | K | 9. | GDAŃSK | AEROKLUB GDAŃSKI | K30-39 | 2 | 0:24:50,0 | Pobierz |
| 59. | BYSZOF | ADAM | 23 | M | 50. | WEJHEROWO | M30-39 | 13 | 0:24:53,6 | Pobierz | |
| 60. | GRZECHULSKI | LUDWIK | 53 | M | 51. | NOWY DWÓR WEJHEROWSKI | M12-29 | 9 | 0:24:55,2 | Pobierz | |
| 61. | LITZBARSKI | MAREK | 107 | M | 52. | PUCK | M50-59 | 9 | 0:24:55,7 | Pobierz | |
| 62. | KOTUŁA | DOMINIKA | 90 | K | 10. | SOPOT | K40-49 | 2 | 0:25:07,7 | Pobierz | |
| 63. | PYTEL | MONIKA | 233 | K | 11. | GLINCZ | K30-39 | 3 | 0:25:15,7 | Pobierz | |
| 64. | PRANCZK | ZDZISŁAW | 224 | M | 53. | SIERAKOWICE | M40-49 | 11 | 0:25:18,7 | Pobierz | |
| 65. | RECLAF | DARIA | 165 | K | 12. | BORZESTOWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | K30-39 | 4 | 0:25:29,7 | Pobierz |
| 66. | SZALATY | MARCIN | 192 | M | 54. | SIEMIROWICE | BAZA44/ SZALONY TEAM | M40-49 | 12 | 0:25:31,6 | Pobierz |
| 67. | SZALATY | ANGELIKA | 191 | K | 13. | SIEMIROWICE | BAZA44/ SZALONY TEAM | K40-49 | 3 | 0:25:32,9 | Pobierz |
| 68. | OKRÓY | KRZYSZTOF | 141 | M | 55. | ŻUKOWO | M30-39 | 14 | 0:25:36,7 | Pobierz | |
| 69. | RUTHA | MAGDALENA | 256 | K | 14. | K30-39 | 5 | 0:25:54,8 | Pobierz | ||
| 70. | WENTA | TADEUSZ | 245 | M | 56. | GOWIDLINO | ACTIVE-FLOW | M50-59 | 10 | 0:25:55,2 | Pobierz |
| 71. | AMBROŻEWICZ | HUBERT | 2 | M | 57. | NIEBĘDZINO | TEAM ADAŚKO | M12-29 | 10 | 0:26:00,4 | Pobierz |
| 72. | FORNALIK | ZOFIA | 46 | K | 15. | BIEBROWO | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | K12-29 | 1 | 0:26:02,1 | Pobierz |
| 73. | BRONK | DARIUSZ | 223 | M | 58. | SIERAKOWICE | M12-29 | 11 | 0:26:05,1 | Pobierz | |
| 74. | KOSTUCH | MARTA | 87 | K | 16. | SIERAKOWICE | MAMA - BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ RUCHU I ROZWOJU | K12-29 | 2 | 0:26:05,3 | Pobierz |
| 75. | KRZEŚNIAK | MAREK | 96 | M | 59. | CHWASZCZYNO | M12-29 | 12 | 0:26:09,1 | Pobierz | |
| 76. | ORLIKOWSKI | EUGENIUSZ | 143 | M | 60. | GDYNIA | M70+ | 1 | 0:26:22,2 | Pobierz | |
| 77. | SZAJDZIUK | EWELINA | 190 | K | 17. | JANKOWO GDAŃSKIE | LEŚNA RUNDA | K40-49 | 4 | 0:26:24,5 | Pobierz |
| 78. | CYBULA | PAULINA | 26 | K | 18. | KARTUZY | K12-29 | 3 | 0:26:33,2 | Pobierz | |
| 79. | KOZŁOWSKI | MICHAŁ | 94 | M | 61. | KOBYSEWO | M40-49 | 13 | 0:26:48,5 | Pobierz | |
| 80. | FUGIEL | TOMASZ | 47 | M | 62. | SIEMIROWICE | M30-39 | 15 | 0:26:50,3 | Pobierz | |
| 81. | KOSZNIK | JERZY | 89 | M | 63. | KOŚCIERZYNA | PARKRUN REZERWAT STRZELNICA | M60-69 | 6 | 0:26:52,2 | Pobierz |
| 82. | KNAUBER | MARIUSZ | 76 | M | 64. | LĘBORK | M40-49 | 14 | 0:26:53,4 | Pobierz | |
| 83. | FIEREK | ANNA | 44 | K | 19. | CZAPIELSK | K30-39 | 6 | 0:26:55,1 | Pobierz | |
| 84. | STOJEK | MARCIN | 185 | M | 65. | BANINO | M40-49 | 15 | 0:27:08,9 | Pobierz | |
| 85. | KOSZELAK | ALEKSANDRA | 248 | K | 20. | BIESZKOWICE | IMPULS ZDROWIA | K50-59 | 1 | 0:27:11,6 | Pobierz |
| 86. | CYBULA | DOMINIK | 25 | M | 66. | KLUKOWA HUTA | M12-29 | 13 | 0:27:15,2 | Pobierz | |
| 87. | OLSZEWSKI | MATEUSZ | 225 | M | 67. | BANINO | M30-39 | 16 | 0:27:17,0 | Pobierz | |
| 88. | STROMSKI | DAWID | 186 | M | 68. | SIEMIROWICE | M30-39 | 17 | 0:27:20,8 | Pobierz | |
| 89. | GRODECKI | ANDRZEJ | 52 | M | 69. | LUBAŃ | M50-59 | 11 | 0:27:26,2 | Pobierz | |
| 90. | OLSZEWSKI | KAROL | 142 | M | 70. | KĘBŁOWO | KARLOS | M40-49 | 16 | 0:27:28,2 | Pobierz |
| 91. | KRÓL | SŁAWEK | 95 | M | 71. | GDYNIA | M12-29 | 14 | 0:27:28,6 | Pobierz | |
| 92. | BIDA | BEATA | 9 | K | 21. | GRABOWO KOŚCIERSKIE | KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP | K40-49 | 5 | 0:27:36,1 | Pobierz |
| 93. | PIOCH | PATRYK | 151 | M | 72. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 15 | 0:27:49,4 | Pobierz |
| 94. | GERIGK | KAMILA | 49 | K | 22. | POGÓRZE | K30-39 | 7 | 0:28:04,7 | Pobierz | |
| 95. | MACIEJEWSKI | RAFAŁ | 113 | M | 73. | STRZEPCZ | M50-59 | 12 | 0:28:06,8 | Pobierz | |
| 96. | RINCA | ROBERT | 166 | M | 74. | GNIEŻDŻEWO | M40-49 | 17 | 0:28:17,9 | Pobierz | |
| 97. | RADOMSKI | PIOTR | 162 | M | 75. | LĘBORK | MOWI RUNNING TEAM | M40-49 | 18 | 0:28:20,6 | Pobierz |
| 98. | STEFAN | MAREK | 181 | M | 76. | BIELKÓWKO | M40-49 | 19 | 0:28:23,7 | Pobierz | |
| 99. | PIERNICKI | PATRYK | 150 | M | 77. | GDYNIA | BIEGAJĄCE PIERNIKI | M30-39 | 18 | 0:28:29,5 | Pobierz |
| 100. | MARCINIAK | DAMIANA | 119 | K | 23. | TUCHLINO | K30-39 | 8 | 0:28:32,1 | Pobierz | |
| 101. | KOSTUCH | JAN | 86 | M | 78. | GARCZ | M70+ | 2 | 0:28:39,2 | Pobierz | |
| 102. | ZAWADZKI | KAZIMIERZ | 217 | M | 79. | BŁOTNIA | PRUSZCZ BIEGA STRASZYN BIEGA | M60-69 | 7 | 0:28:40,9 | Pobierz |
| 103. | HALLMANN | JOLANTA | 55 | K | 24. | PRZYJAŹŃ | K40-49 | 6 | 0:28:44,7 | Pobierz | |
| 104. | MIOTK | KLAUDIA | 128 | K | 25. | GDAŃSK | HOW TO MOVE | K12-29 | 4 | 0:28:45,4 | Pobierz |
| 105. | BIDA | PIOTR | 8 | M | 80. | GRABOWO KOŚCIERSKIE | KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP | M40-49 | 20 | 0:28:55,4 | Pobierz |
| 106. | MICHNOWICZ | OLIWIA | 124 | K | 26. | GDYNIA | K12-29 | 5 | 0:28:59,5 | Pobierz | |
| 107. | OKROJ | ADAM | 140 | M | 81. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 16 | 0:29:08,8 | Pobierz |
| 108. | WENTA | PAWEŁ | 249 | M | 82. | GDYNIA | M40-49 | 21 | 0:29:11,5 | Pobierz | |
| 109. | JASIŃSKI | MICHAŁ | 66 | M | 83. | BANINO | BANINO | M30-39 | 19 | 0:29:12,5 | Pobierz |
| 110. | MALLEK | TOMASZ | 227 | M | 84. | ŁĘCZYCE | M50-59 | 13 | 0:29:48,5 | Pobierz | |
| 111. | MAJEWSKA | RENATA | 114 | K | 27. | NIEBĘDZINO | TEAM ADAŚKO | K40-49 | 7 | 0:29:51,8 | Pobierz |
| 112. | CIEPLIŃSKA | SANDRA | 24 | K | 28. | KARTUZY | K12-29 | 6 | 0:29:54,2 | Pobierz | |
| 113. | TREDER | MARCIN | 205 | M | 85. | KOBYLNICA | GRA-LECH RUNNING TEAM | M30-39 | 20 | 0:30:03,4 | Pobierz |
| 114. | JELIŃSKI | MAKSYMILIAN | 68 | M | 86. | KOBYSEWO | M12-29 | 17 | 0:30:03,8 | Pobierz | |
| 115. | TABISZ | KATARZYNA | 201 | K | 29. | WEJHEROWO | K50-59 | 2 | 0:30:11,0 | Pobierz | |
| 116. | DAWIDOWSKA | MONIKA | 37 | K | 30. | KOBYSEWO | FORMA FITNESS CLUB | K40-49 | 8 | 0:30:22,7 | Pobierz |
| 117. | NASTAŁY | DAMIAN | 243 | M | 87. | KAMIENICA SZLACHECKA | M30-39 | 21 | 0:30:23,5 | Pobierz | |
| 118. | WROŃSKA | MAJA | 214 | K | 31. | LEŚNICE | TEAM ADAŚKO | K30-39 | 9 | 0:30:24,5 | Pobierz |
| 119. | FETTA | DOMINIKA | 232 | K | 32. | GDYNIA | SPR GDYNIA | K12-29 | 7 | 0:30:25,6 | Pobierz |
| 120. | ARCIUCH | ŻANETTA | 251 | K | 33. | GDYNIA | K50-59 | 3 | 0:30:42,4 | Pobierz | |
| 121. | ZAKRZEWSKI | ADAM | 258 | M | 88. | KARTUZY | M30-39 | 22 | 0:30:43,1 | Pobierz | |
| 122. | KLASA | SYLWIA | 228 | K | 34. | SULĘCZYNO | K30-39 | 10 | 0:30:53,0 | Pobierz | |
| 123. | MIOTK | RYSZARD | 129 | M | 89. | GLINCZ | KOŁO SPORTOWE RYCH-DROB GLINCZ | M50-59 | 14 | 0:30:57,8 | Pobierz |
| 124. | RADECKA-MIKULICZ | NIKOLA | 161 | K | 35. | BANINO | K12-29 | 8 | 0:31:02,8 | Pobierz | |
| 125. | STEMPCZYŃSKA | KORNELIA | 261 | K | 36. | GDAŃSK | K12-29 | 9 | 0:31:08,6 | Pobierz | |
| 126. | LITERSKI | WIKTOR | 106 | M | 90. | MAŁY KLINCZ | M12-29 | 18 | 0:31:29,9 | Pobierz | |
| 127. | BRZOSKOWSKA | ALEKSANDRA | 22 | K | 37. | STĘŻYCA | K12-29 | 10 | 0:31:30,3 | Pobierz | |
| 128. | KOZŁOWSKA | AGNIESZKA | 93 | K | 38. | KOBYSEWO | K40-49 | 9 | 0:31:35,7 | Pobierz | |
| 129. | WOŹNIAK | NIKOLA | 255 | K | 39. | SOMONINO | K12-29 | 11 | 0:31:39,9 | Pobierz | |
| 130. | MARSZK | KACPER | 123 | M | 91. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 19 | 0:31:42,5 | Pobierz |
| 131. | BRZEZIŃSKI | DANIEL | 20 | M | 92. | GOWIDLINO | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 20 | 0:31:43,1 | Pobierz |
| 132. | SOŁTYS | URSZULA | 179 | K | 40. | GDANSK | K50-59 | 4 | 0:31:50,8 | Pobierz | |
| 133. | MISZKE | ZYGMUNT | 230 | M | 93. | LĘBORK | M60-69 | 8 | 0:31:56,5 | Pobierz | |
| 134. | PIANKOWSKA | JOANNA | 149 | K | 41. | NIEDAMOWO | KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP | K50-59 | 5 | 0:32:05,7 | Pobierz |
| 135. | MYSZKIER | MAGDALENA | 134 | K | 42. | GDAŃSK | IMPULS ZDROWIA | K40-49 | 10 | 0:32:07,4 | Pobierz |
| 136. | KOSZELAK | KRZYSZTOF | 247 | M | 94. | GDAŃSK | M50-59 | 15 | 0:32:08,6 | Pobierz | |
| 137. | PACZUŁA | URSZULA | 144 | K | 43. | CEWICE | K40-49 | 11 | 0:32:11,5 | Pobierz | |
| 138. | SINGER | GRAŻYNA | 175 | K | 44. | EGIERTOWO | OSP EGIERTOWO | K40-49 | 12 | 0:32:18,4 | Pobierz |
| 139. | ĆWIKAŁOWSKI | WALDEMAR | 35 | M | 95. | KARTUZY | M60-69 | 9 | 0:32:19,2 | Pobierz | |
| 140. | LABUDA | DAWID | 102 | M | 96. | GOWIDLINO | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 21 | 0:32:22,5 | Pobierz |
| 141. | WOJTCZAK | MARCELINA | 252 | K | 45. | GDANSK | KAIZEN | K12-29 | 12 | 0:32:24,4 | Pobierz |
| 142. | SZNEIDER | PRZEMYSŁAW | 195 | M | 97. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 22 | 0:32:25,3 | Pobierz |
| 143. | AGABEKYAN | DARIA | 260 | K | 46. | KARTUZY | FORMA | K30-39 | 11 | 0:32:29,6 | Pobierz |
| 144. | KOBIELLA-PINKER | MARTA | 79 | K | 47. | SYLCZNO | K30-39 | 12 | 0:32:42,0 | Pobierz | |
| 145. | KOBIELLA | MAŁGORZATA | 77 | K | 48. | GDAŃSK | K30-39 | 13 | 0:32:42,2 | Pobierz | |
| 146. | DRZEWIECKI | ADAM | 40 | M | 98. | RUMIA | M30-39 | 23 | 0:32:44,6 | Pobierz | |
| 147. | SIKORA-PIERNICKA | NATALIA | 172 | K | 49. | GDYNIA | BIEGAJĄCE PIERNIKI | K30-39 | 14 | 0:33:04,5 | Pobierz |
| 148. | LOLL | ALEKSANDRA | 109 | K | 50. | BRUSY | KARATE KYOKUSHIN BRUSY | K30-39 | 15 | 0:33:07,1 | Pobierz |
| 149. | KIEDROWSKI | ALBIN | 75 | M | 99. | BRUSY | KARATE KYOKUSHIN BRUSY | M60-69 | 10 | 0:33:07,5 | Pobierz |
| 150. | LEIK | ROBERT | 103 | M | 100. | KAMIENICA KRÓLEWSKA | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 23 | 0:33:18,0 | Pobierz |
| 151. | SOBISZ | ALEKSANDER | 239 | M | 101. | KAMIENICA SZLACHECKA | M12-29 | 24 | 0:33:21,4 | Pobierz | |
| 152. | ADAMIAK | ANNA | 1 | K | 51. | KOBYLNICA | K12-29 | 13 | 0:33:29,7 | Pobierz | |
| 153. | DOMINIAK | ANNA | 39 | K | 52. | ŁEBNO | K40-49 | 13 | 0:33:30,8 | Pobierz | |
| 154. | SKRZYPKOWSKI | MICHAŁ | 176 | M | 102. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 25 | 0:33:31,3 | Pobierz |
| 155. | MŁYŃSKA | MARTYNA | 132 | K | 53. | SIERAKOWICE | K12-29 | 14 | 0:33:39,1 | Pobierz | |
| 156. | PANEK | ANETA | 147 | K | 54. | GDYNIA | ESJA TEAM | K50-59 | 6 | 0:33:41,1 | Pobierz |
| 157. | STRZELECKA | MAGDALENA | 188 | K | 55. | SIERAKOWICE | K12-29 | 15 | 0:33:41,8 | Pobierz | |
| 158. | JĘDRYSIAK | MARCIN | 69 | M | 103. | BANINO | M40-49 | 22 | 0:33:44,5 | Pobierz | |
| 159. | SZYMICHOWSKA | OLIWIA | 198 | K | 56. | SOMONINO | K12-29 | 16 | 0:33:47,3 | Pobierz | |
| 160. | KAZIMIERCZAK | AGNIESZKA | 234 | K | 57. | BUKOWINA | BIEGAJĄCY DIETETYK | K40-49 | 14 | 0:33:53,3 | Pobierz |
| 161. | BROKOS | TOMASZ | 18 | M | 104. | GDAŃSK | BALTICHUB TEAM | M40-49 | 23 | 0:33:55,0 | Pobierz |
| 162. | LEWANDOWSKA | DOROTA | 105 | K | 58. | GDANSK | K30-39 | 16 | 0:34:00,5 | Pobierz | |
| 163. | BRONK | RADOSŁAW | 19 | M | 105. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 26 | 0:34:01,8 | Pobierz |
| 164. | KUPTZ | DANIEL | 97 | M | 106. | SOPIESZYNO | M60-69 | 11 | 0:34:38,1 | Pobierz | |
| 165. | GRODECKA | BEATA | 51 | K | 59. | LUBAŃ | K50-59 | 7 | 0:34:38,3 | Pobierz | |
| 166. | WENTA | ADELA | 208 | K | 60. | GOWIDLINO | K50-59 | 8 | 0:34:41,2 | Pobierz | |
| 167. | WITTBRODT | KAROLINA | 213 | K | 61. | BŁĄDZIKOWO | K30-39 | 17 | 0:34:48,3 | Pobierz | |
| 168. | JELIŃSKA | MARTYNA | 67 | K | 62. | KOBYSEWO | PARKRUN WZNIESIENIE OSOWY | K30-39 | 18 | 0:34:50,6 | Pobierz |
| 169. | BIGUS | NIKODEM | 12 | M | 107. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 27 | 0:34:56,9 | Pobierz |
| 170. | BIANKOWSKI | SZYMON | 6 | M | 108. | CEWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 28 | 0:34:57,0 | Pobierz |
| 171. | PETTA | MAGDALENA | 148 | K | 63. | MOJUSZEWSKA HUTA | PZS SIERAKOWICE | K40-49 | 15 | 0:35:02,1 | Pobierz |
| 172. | GNIOT | ZUZANNA | 237 | K | 64. | ZAKRZEWO | K30-39 | 19 | 0:35:23,4 | Pobierz | |
| 173. | POBŁOCKA | NATALIA | 242 | K | 65. | KAMIENICA SZLACHECKA | K12-29 | 17 | 0:35:29,2 | Pobierz | |
| 174. | KOTUŁA | ANDRZEJ | 91 | M | 109. | GDYNIA | M70+ | 3 | 0:35:33,9 | Pobierz | |
| 175. | ZAPAŚNIK | MATYLDA | 215 | K | 66. | GDYNIA | K12-29 | 18 | 0:35:57,4 | Pobierz | |
| 176. | ZAPAŚNIK | KAROLINA | 216 | K | 67. | GDYNIA | ERKON | K30-39 | 20 | 0:35:57,4 | Pobierz |
| 177. | MARCZAK | ANDRZEJ | 120 | M | 110. | ŻELKOWO | AKTYWNI ŻELKOWO | M60-69 | 12 | 0:35:57,4 | Pobierz |
| 178. | MARCZAK | MAŁGORZATA | 121 | K | 68. | ŻELKOWO | K60-69 | 1 | 0:35:57,5 | Pobierz | |
| 179. | BINIEK | ANNA | 13 | K | 69. | GDAŃSK | K40-49 | 16 | 0:36:02,6 | Pobierz | |
| 180. | MINGA | EDYTA | 127 | K | 70. | WLADYSLAWOWO | K30-39 | 21 | 0:36:11,6 | Pobierz | |
| 181. | CZAJA | WIOLETTA | 29 | K | 71. | ŁĘCZYCE | K60-69 | 2 | 0:36:36,1 | Pobierz | |
| 182. | TREDER | AGATA | 206 | K | 72. | KOBYLNICA | GRA-LECH RUNNING TEAM | K30-39 | 22 | 0:36:54,9 | Pobierz |
| 183. | KOSS | ERYK | 85 | M | 111. | SIERAKOWICE | PZS SIERAKOWICE | M12-29 | 29 | 0:37:05,7 | Pobierz |
| 184. | NOSEL | ALEKSANDRA | 138 | K | 73. | CHWASZCZYNO | CHWASZCZYNO BIEGA | K50-59 | 9 | 0:37:24,1 | Pobierz |
| 185. | MURAWSKA | KATARZYNA | 133 | K | 74. | REDA | BAJADERA_BY_RUNEDA | K40-49 | 17 | 0:37:36,9 | Pobierz |
