Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

Kaszubska Mila - X Festiwal Biegów Polski Północnej

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 PUCHALSKI BARTOSZ 49 M 1 GDAŃSK TRICITY RUNNERS M40-49 00:06:34 00:06:34 Brak
2 PLICHT TOMASZ 48 M 2 REDA ROWEROWCE M30-39 00:06:41 00:06:41 Brak
3 STYŚ DARIUSZ 56 M 3 PELPLIN M40-49 00:06:48 00:06:48 Brak
4 WRÓBEL MARCIN 67 M 4 ŁOWICZ ŁOWICKIE DZIKI M40-49 1 00:06:50 00:06:50 Brak
5 GAŁĘZA SŁAWOMIR 14 M 5 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM M40-49 2 00:06:55 00:06:55 Brak
6 LANG PAWEŁ 275 M 6 GDANSK KUJAWSCY RUNNERS M30-39 1 00:06:55 00:06:55 Brak
7 WICZLING KAROL 65 M 7 CIESZENIE KUJAWSCY RUNNERS M40-49 3 00:06:57 00:06:57 Brak
8 CYRZAN KRZYSZTOF 7 M 8 KARTUZY ROWEROWCE M30-39 2 00:07:00 00:07:00 Brak
9 ŻABCZYŃSKI DANIEL 69 M 9 RUMIA BIEGAMYRAZEM.PL M40-49 4 00:07:01 00:07:01 Brak
10 CZARNOWSKI EMILIAN 8 M 10 KOZIN KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM CHARBROWO M30-39 3 00:07:07 00:07:07 Brak
11 KUJACH AGNIESZKA 75 K 1 GDAŃSK K30-39 00:07:19 00:07:19 Brak
12 KRUŻYCKI BARTOSZ 35 M 11 GDYNIA ACTIVE FLOW / CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M40-49 5 00:07:23 00:07:23 Brak
13 KRUŻYCKA ŻANETA 34 K 2 GDYNIA ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K30-39 00:07:24 00:07:24 Brak
14 PEEK KRYSTIAN 74 M 12 GDAŃSK SPEED4FIT EMS GDAŃSK M50-59 1 00:07:27 00:07:27 Brak
15 ŚLĘZAK ADAM 60 M 13 ELBLĄG OSP POGRODZIE M30-39 4 00:07:28 00:07:28 Brak
16 BACH TOMASZ 77 M 14 PRUSZCZ GDAŃSKI ORLEN RUNNING TEAM M30-39 5 00:07:32 00:07:32 Brak
17 NACZK WIKTORIA 42 K 3 LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM/ POLIPACK TEAM GWE K0-29 00:07:41 00:07:41 Brak
18 GÓRECKI KACPER 76 M 15 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M0-29 1 00:07:43 00:07:43 Brak
19 MORYTO MICHAŁ 41 M 16 POŁANIEC M30-39 6 00:07:51 00:07:51 Brak
20 CHAMIER GLISZCZYŃSKI MARIAN 5 M 17 TUCHOMIE OSP TUCHOMIE M50-59 2 00:07:54 00:07:54 Brak
21 JARZĄB KONRAD 24 M 18 CEGIELNIA M40-49 6 00:07:56 00:07:56 Brak
22 GÓRECKI ROMAN 17 M 19 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M50-59 3 00:08:02 00:08:02 Brak
23 KOSPAŁ PAWŁOWSKI ŁUKASZ 30 M 20 GDAŃSK ORLEN RUNNING TEAM M40-49 7 00:08:11 00:08:11 Brak
24 BRADEL-WĄCHAŁA KAROLINA 4 K 4 GDYNIA K30-39 1 00:08:19 00:08:19 Brak
25 OLEJNIK ADRIANA 45 K 5 GOWIDLINO K0-29 1 00:08:22 00:08:22 Brak
26 JABŁOŃSKI ŁUKASZ 20 M 21 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 8 00:08:26 00:08:26 Brak
27 JANKOWSKI WIKTOR 23 M 22 SIEMIANICE M0-29 2 00:08:30 00:08:30 Brak
28 SIKORSKA KAMILA 276 K 6 GDYNIA K30-39 2 00:08:42 00:08:42 Brak
29 SKOWRONEK MACIEJ 52 M 23 WŁADYSŁAWOWO HOTEL MESSA TEAM M40-49 9 00:08:47 00:08:47 Brak
30 ROKITA MARIUSZ 51 M 24 GDYNIA ROCKYRUN M50-59 4 00:08:55 00:08:55 Brak
31 NIEWIADOMSKI RAFAŁ 43 M 25 GDAŃSK M40-49 10 00:08:56 00:08:56 Brak
32 KRUT MAKSYMILIAN 279 M 26 KARSIN M0-29 3 00:08:57 00:08:57 Brak
33 KRZYŻANOWSKA MILENA 79 K 7 CHOJNICE K0-29 2 00:09:06 00:09:06 Brak
34 ŻUKOWSKI GRZEGORZ 70 M 27 GDAŃSK SPEED4FIT EMS GDAŃSK M40-49 11 00:09:07 00:09:07 Brak
35 CHOJNACKI KRZYSZTOF 6 M 28 PELPLIN M60+ 1 00:09:11 00:09:11 Brak
36 KOPEĆ IGOR 27 M 29 SOPOT M50-59 5 00:09:14 00:09:14 Brak
37 HINCKA MARZENA 19 K 8 GNIEŻDŻEWO BRW WŁADYSŁAWOWO K40-49 1 00:09:18 00:09:18 Brak
38 SKRODZKI PAWEŁ 53 M 30 BORNE SULINOWO M30-39 7 00:09:20 00:09:20 Brak
39 SZCZĘCH ZDZISŁAW 193 M 31 PRĘGOWO PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M60+ 2 00:09:25 00:09:25 Brak
40 DUDA GRZEGORZ 11 M 32 BUKÓWKA BEST BEASTS M40-49 12 00:09:28 00:09:28 Brak
41 TARADAJCZYK AGNIESZKA 61 K 9 BUKÓWKA K50-59 1 00:09:28 00:09:28 Brak
42 ROCZYŃSKI KRZYSZTOF 50 M 33 GDAŃSK SYNAGO ELECTRIC M60+ 3 00:09:33 00:09:33 Brak
43 MIOTK KLAUDIA 39 K 10 KARTUZY HOW TO MOVE K0-29 3 00:09:38 00:09:38 Brak
44 PIETRAS WOJCIECH 46 M 34 PRUSZCZ GDAŃSKI M40-49 13 00:09:40 00:09:40 Brak
45 JANECZKO KATARZYNA 21 K 11 TORUŃ PARKRUN TORUŃ K40-49 2 00:09:41 00:09:41 Brak
46 KOPERSKI SEBASTIAN 28 M 35 CZERNIKOWO PARKRUN TORUŃ M40-49 14 00:09:41 00:09:41 Brak
47 SZCZUTOWSKA OLGA 57 K 12 STEFANOWO K50-59 2 00:09:48 00:09:48 Brak
48 RÓŻYCKI PAWEŁ 71 M 36 GDAŃSK M40-49 15 00:09:49 00:09:49 Brak
49 KRUT MARCIN 33 M 37 KARSIN M40-49 16 00:10:01 00:10:01 Brak
50 BROTZ TOMASZ 73 M 38 LIPUSZ M40-49 17 00:10:03 00:10:03 Brak
51 GŁODOWSKI MICHAŁ 16 M 39 GDAŃSK M40-49 18 00:10:10 00:10:10 Brak
52 FRĄTCZAK ANTONI 277 M 40 PELPLIN ZKIW KULICE M0-29 4 00:10:10 00:10:10 Brak
53 FRĄTCZAK ŁUKASZ 278 M 41 PELPLIN BBL PELPLIN M30-39 8 00:10:10 00:10:10 Brak
54 JANUSZ RITA 78 K 13 LIZAKI TERAPIA MASAŻEM K30-39 3 00:10:19 00:10:19 Brak
55 BIDA BEATA 3 K 14 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP K40-49 3 00:10:36 00:10:36 Brak
56 KALBARCZYK GRZEGORZ 25 M 42 JABKONOWO M50-59 6 00:10:42 00:10:42 Brak
57 WRÓBEL NATALIA 68 K 15 ŁOWICZ ŁOWICKIE DZIKI K30-39 4 00:10:49 00:10:49 Brak
58 FOLAND ANNA 12 K 16 WARSZAWA PSYCHOLOG SPORTU K40-49 4 00:10:50 00:10:50 Brak
59 SZLOSER NATALIA 274 K 17 WARSZAWA K0-29 4 00:11:01 00:11:01 Brak
60 POLAŃSKI JERZY 80 M 43 KIEŁPINO KARTUSKIE M50-59 7 00:11:04 00:11:04 Brak
61 KOSPAŁ PAWŁOWSKI ANDRZEJ 29 M 44 KOŚCIERZYNA M60+ 4 00:11:16 00:11:16 Brak
62 KOSTUCH JAN 31 M 45 GARCZ M60+ 5 00:11:22 00:11:22 Brak
63 BELA MIRKA 2 K 18 KOLONIA PRZYJACIELE W BIEGU K60+ 1 00:11:38 00:11:38 Brak
64 LIDZBARSKI ADAM 72 M 46 SZEMUD M50-59 8 00:12:29 00:12:29 Brak
65 DAMASZKE ALEKSANDRA 9 K 19 CHWASZCZYNO K30-39 5 00:12:31 00:12:31 Brak
66 WASILEWSKI MARCIN 64 M 47 GDYNIA KUNDY PORTOWE M40-49 19 00:12:42 00:12:42 Brak
67 JANKOWSKA BARBARA 22 K 20 POZNAŃ K50-59 3 00:12:45 00:12:45 Brak
68 KNORPS MELCHIOR 26 M 48 KOWALE M40-49 20 00:13:21 00:13:21 Brak
69 PISARCZYK GRZEGORZ 47 M 49 POZNAŃ M30-39 9 00:13:24 00:13:24 Brak
70 LABUDDA WOJCIECH 38 M 50 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU /LKS PUCK M40-49 21 00:13:57 00:13:57 Brak
71 LEWANDOWSKA DOROTA 192 K 21 GDANSK K30-39 6 00:14:51 00:14:51 Brak
72 SOBIERAJSKA KAROLINA 55 K 22 TORUŃ K40-49 5 00:15:32 00:15:32 Brak
73 WŁODARCZYK TERESA 66 K 23 CIECHOCINEK SPC K50-59 4 00:15:33 00:15:33 Brak
74 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF 32 M 51 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY M40-49 22 00:15:33 00:15:33 Brak
75 NOWACZYK DOROTA 44 K 24 TORUŃ K40-49 6 00:15:33 00:15:33 Brak
76 TYWCZYŃSKA ANNA 63 K 25 TORUŃ K40-49 7 00:15:34 00:15:34 Brak
77 WALENTYN KATARZYNA 194 K 26 TORUŃ RUNCROSS ROZGARTY K40-49 8 00:15:34 00:15:34 Brak
78 SZUMANN PIOTR 59 M 52 WAPNO BIEGAJĄCY GÓRNIK WAPNO M50-59 9 00:16:00 00:16:00 Brak
79 SZUMANN TERESA 58 K 27 WAPNO BIEGAJĄCY GÓRNIK WAPNO K50-59 5 00:16:02 00:16:02 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Polityka prywatności
  • Regulamin strony
© 2026 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)