Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

IV Pętla Tuszkowska Matka na 5 km

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN 611 M 1 GDAŃSK M40-49 00:16:47 00:16:47 Pobierz
2 WOŹNIAK ROBERT 612 M 2 GDYNIA M30-39 00:16:54 00:16:54 Pobierz
3 JARZYŃSKI DARIUSZ 53 M 3 STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 00:17:04 00:17:04 Pobierz
4 MIELEWCZYK ŁUKASZ 96 M 4 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 00:17:33 00:17:33 Pobierz
5 WOJCZULIS MAKSYMILIAN 144 M 5 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY M12-29 00:17:34 00:17:34 Pobierz
6 WICKI DAMIAN 139 M 6 PRZODKOWO PRZODKOWSKA TEAM M12-29 00:18:48 00:18:48 Pobierz
7 WOŹNIAK ŁUKASZ 148 M 7 LIPUSZ M30-39 1 00:18:59 00:18:59 Pobierz
8 FUNK SZYMON 170 M 8 KOSTKOWO SPICHLERZ M12-29 1 00:19:09 00:19:09 Pobierz
9 ŻYWICKI DARIUSZ 159 M 9 LIPUSZ M30-39 2 00:19:11 00:19:11 Pobierz
10 SMEJA PRZEMYSLAW 122 M 10 REDA IŚ@TI M40-49 1 00:19:21 00:19:21 Pobierz
11 JANKOWSKI SEBASTIAN 50 M 11 WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 3 00:19:41 00:19:41 Pobierz
12 KOBUS ADAM 65 M 12 KOŚCIERZYNA M50-59 1 00:19:41 00:19:41 Pobierz
13 KOPEĆ FILIP 68 M 13 CECENOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 2 00:19:52 00:19:52 Pobierz
14 BUŁECZKA PAWEŁ 11 M 14 ZDUŃSKA WOLA RAJSPORT ACTIVE M40-49 2 00:19:53 00:19:53 Pobierz
15 KONCZALSKI PAWEŁ 66 M 15 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 3 00:19:54 00:19:54 Pobierz
16 HENDRICH TOMASZ 44 M 16 BANINO DZIKUSY M40-49 3 00:19:57 00:19:57 Pobierz
17 CZAJA ANDRZEJ 172 M 17 ŁĘCZYCE M60-69 1 00:20:29 00:20:29 Pobierz
18 NACZK WIKTORIA 108 K 1 LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K12-29 00:20:43 00:20:43 Pobierz
19 FISZKA BORZYSZKOWSKI JORDAN 27 M 18 BYTÓW M12-29 4 00:21:00 00:21:00 Pobierz
20 ŻARNA TOMASZ 153 M 19 LIPUSZ M40-49 4 00:21:14 00:21:14 Pobierz
21 DEMBEK LECH 22 M 20 ŁAPALICE M30-39 4 00:21:19 00:21:19 Pobierz
22 KOTŁOWSKI DANIEL 76 M 21 KOSTKOWO M40-49 5 00:21:24 00:21:24 Pobierz
23 DZIEWIATOWSKA JOANNA 24 K 2 TUCHOM K50-59 00:21:29 00:21:29 Pobierz
24 KRĘGIELEWSKI MIROSŁAW 79 M 22 BOJANO 7 PBOT M60-69 2 00:21:35 00:21:35 Pobierz
25 KONKOL SŁAWOMIR 67 M 23 SZCZENURZE KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M40-49 6 00:21:36 00:21:36 Pobierz
26 REDZIMSKI WOJCIECH 113 M 24 PĘPOWO AKADEMIA BIEGOWA KOSCIERZYNA M50-59 2 00:21:41 00:21:41 Pobierz
27 OLSZEWSKI STANISŁAW 109 M 25 SIERAKOWICE M12-29 5 00:21:42 00:21:42 Pobierz
28 BURNICKI BARTOSZ 13 M 26 BOLSZEWO M30-39 5 00:21:44 00:21:44 Pobierz
29 MAJEWSKI KRZYSZTOF 92 M 27 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M40-49 7 00:22:08 00:22:08 Pobierz
30 MUŃSKI MARIUSZ 106 M 28 KOŚCIERZYNA WYBUDOWANIE AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA M40-49 8 00:22:12 00:22:12 Pobierz
31 GILMAJSTER PIOTR 157 M 29 LIPUSZ M30-39 6 00:22:17 00:22:17 Pobierz
32 WROŃSKI DAMIAN 149 M 30 GRZYBNO M30-39 7 00:22:18 00:22:18 Pobierz
33 KNOPIK MATEUSZ 160 M 31 LIPUSZ M30-39 8 00:22:20 00:22:20 Pobierz
34 AMBROŻEWICZ HUBERT 2 M 32 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M12-29 6 00:22:23 00:22:23 Pobierz
35 MIOTK MATEUSZ 602 M 33 KARTUZY M12-29 7 00:22:26 00:22:26 Pobierz
36 KALINOWSKA PAULINA 59 K 3 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K30-39 00:22:29 00:22:29 Pobierz
37 PRZEKOP WŁADYSŁAW 111 M 34 ŁUBIANA M12-29 8 00:23:26 00:23:26 Pobierz
38 WOŹNIAK SZYMON 147 M 35 LIPUSZ M12-29 9 00:23:28 00:23:28 Pobierz
39 BURMAN TOMASZ 12 M 36 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 9 00:23:31 00:23:31 Pobierz
40 WITOWSKI KRZYSZTOF 143 M 37 SIERAKOWICE M30-39 10 00:23:37 00:23:37 Pobierz
41 ZAWADZKI KAZIMIERZ 152 M 38 BŁOTNIA PRUSZCZ BIEGA STRASZYN BIEGA M60-69 3 00:23:38 00:23:38 Pobierz
42 STACHEWICZ DARIUSZ 125 M 39 GDAŃSK M50-59 3 00:23:41 00:23:41 Pobierz
43 BROTZ TOMASZ 169 M 40 GDAŃSK M40-49 9 00:23:45 00:23:45 Pobierz
44 MIELEWCZYK MAGDALENA 97 K 4 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 00:23:46 00:23:46 Pobierz
45 DAWIDOWSKA EWA 18 K 5 UNICHOWO K12-29 00:23:48 00:23:48 Pobierz
46 RECLAF DARIA 112 K 6 BORZESTOWO BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 00:23:57 00:23:57 Pobierz
47 PTACH WOJCIECH 603 M 41 ORLE M60-69 4 00:23:59 00:23:59 Pobierz
48 KLASA KACPER 63 M 42 LIPUSZ M12-29 10 00:24:01 00:24:01 Pobierz
49 LITZBARSKI MAREK 89 M 43 PUCK M50-59 4 00:24:05 00:24:05 Pobierz
50 WENTA EWELINA 138 K 7 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY K40-49 1 00:24:07 00:24:07 Pobierz
51 LIPIŃSKA KATARZYNA 88 K 8 PAPIERNIA K30-39 1 00:24:13 00:24:13 Pobierz
52 KRAUZA ALEKSANDRA 78 K 9 CHMIELNO K12-29 1 00:24:29 00:24:29 Pobierz
53 SZRAMA MARIAN 130 M 44 LĘBORK M50-59 5 00:24:33 00:24:33 Pobierz
54 GRZECHULSKI LUDWIK 42 M 45 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M12-29 11 00:24:35 00:24:35 Pobierz
55 GRZECHULSKI PIOTR 41 M 46 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M50-59 6 00:24:35 00:24:35 Pobierz
56 ŻYTKIEWICZ KATARZYNA 154 K 10 GDAŃSK AEROKLUB GDAŃSKI K30-39 2 00:24:41 00:24:41 Pobierz
57 SZCZĘCH ZDZISŁAW 128 M 47 PRĘGOWO PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M70+ 1 00:24:44 00:24:44 Pobierz
58 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 110 M 48 GDYNIA M70+ 2 00:24:49 00:24:49 Pobierz
59 WIŚNIEWSKI PIOTR 141 M 49 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 7 00:24:53 00:24:53 Pobierz
60 KUSIO SERGIUSZ 606 M 50 GDYNIA TURBO SZTOSY M12-29 12 00:25:36 00:25:36 Pobierz
61 KOSTUCH MARTA 70 K 11 SIERAKOWICE KS BAT K12-29 2 00:25:39 00:25:39 Pobierz
62 WENTA WOJCIECH 136 M 51 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY M12-29 13 00:26:13 00:26:13 Pobierz
63 BŁACHNIO JAROSŁAW 8 M 52 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 14 00:26:27 00:26:27 Pobierz
64 ADAMIAK ANNA 1 K 12 KOBYLNICA K12-29 3 00:26:30 00:26:30 Pobierz
65 ŻYWICKA ZUZANNA 155 K 13 LIPUSZ K12-29 4 00:26:36 00:26:36 Pobierz
66 STEMPCZYNSKA JUSTYNA 126 K 14 GDANSK K50-59 1 00:26:41 00:26:41 Pobierz
67 BIDA BEATA 6 K 15 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP K40-49 2 00:26:42 00:26:42 Pobierz
68 GRODECKI JAN 37 M 53 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 8 00:26:42 00:26:42 Pobierz
69 GŁADKI ŁUKASZ 34 M 54 NIESTĘPOWO M40-49 10 00:26:46 00:26:46 Pobierz
70 GRODECKA AGNIESZKA 35 K 16 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 3 00:26:50 00:26:50 Pobierz
71 KOWALCZYK JAROSŁAW 77 M 55 GDAŃSK M50-59 9 00:26:50 00:26:50 Pobierz
72 MOLTZAN AGNIESZKA 102 K 17 LUBAŃ K40-49 4 00:26:52 00:26:52 Pobierz
73 SIELIMOWICZ ANTONI 116 M 56 SOMONINO M12-29 15 00:26:58 00:26:58 Pobierz
74 JAŚKIEWICZ ŁUKASZ 158 M 57 LIPUSZ M40-49 11 00:27:00 00:27:00 Pobierz
75 MACIERZANKA MAŁGORZATA 90 K 18 GDAŃSK K40-49 5 00:27:04 00:27:04 Pobierz
76 MISLISZ EDYTA 99 K 19 LIPUSZ K30-39 3 00:27:11 00:27:11 Pobierz
77 KLUK BARBARA 64 K 20 LIPUSZ W MIG AKTYWNIE - LIPUSZ K30-39 4 00:27:13 00:27:13 Pobierz
78 BIDA PIOTR 5 M 58 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP M40-49 12 00:27:23 00:27:23 Pobierz
79 BARTNIK PIOTR 4 M 59 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY M40-49 13 00:27:27 00:27:27 Pobierz
80 WENTA PAWEŁ 137 M 60 GDYNIA TURBOSZTOSY M40-49 14 00:27:28 00:27:28 Pobierz
81 GILMAJSTER ALICJA 156 K 21 LIPUSZ K30-39 5 00:27:40 00:27:40 Pobierz
82 KOSZNIK JERZY 74 M 61 KOŚCIERZYNA COSTERINA M60-69 5 00:27:42 00:27:42 Pobierz
83 URBAŃSKI DARIUSZ 133 M 62 RUMIA M30-39 11 00:27:44 00:27:44 Pobierz
84 GRODECKI ANDRZEJ 40 M 63 LUBAŃ M50-59 10 00:27:51 00:27:51 Pobierz
85 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 19 M 64 GDAŃSK TRENER KRIS M30-39 12 00:27:57 00:27:57 Pobierz
86 ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 17 M 65 KARTUZY M60-69 6 00:28:10 00:28:10 Pobierz
87 KROLL TOMASZ 80 M 66 KOBYSEWO PRZODKOWSKI TEAM M50-59 11 00:28:21 00:28:21 Pobierz
88 MAJEWSKA RENATA 91 K 22 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO K40-49 6 00:28:34 00:28:34 Pobierz
89 FETTA DOMINIKA 25 K 23 GDYNIA ACTIVE FLOW K12-29 5 00:28:34 00:28:34 Pobierz
90 KIERSZKOWSKA KLAUDIA 62 K 24 GDYNIA K30-39 6 00:28:36 00:28:36 Pobierz
91 CZACHOR ŁUKASZ 16 M 67 REDA M30-39 13 00:28:36 00:28:36 Pobierz
92 KRUŻYCKA NIKOLA 83 K 25 GDYNIA ACTIVE FLOW K12-29 6 00:29:00 00:29:00 Pobierz
93 RECLAW LAURA 604 K 26 SIERAKOWICE AMS SIERAKOWICE K12-29 7 00:29:10 00:29:10 Pobierz
94 SINGER GRAŻYNA 117 K 27 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 7 00:29:12 00:29:12 Pobierz
95 SINGER MARCIN 120 M 68 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 15 00:29:12 00:29:12 Pobierz
96 SOŁTYS URSZULA 124 K 28 GDANSK K50-59 2 00:29:34 00:29:34 Pobierz
97 GRODECKI KACPER 38 M 69 LUBAŃ M12-29 16 00:30:16 00:30:16 Pobierz
98 HINC BOGUSŁAW 49 M 70 BORKOWO M50-59 12 00:30:36 00:30:36 Pobierz
99 HINC IWONA 47 K 29 BORKOWO K50-59 3 00:30:36 00:30:36 Pobierz
100 MISZKE ZYGMUNT 173 M 71 LĘBORK M60-69 7 00:31:02 00:31:02 Pobierz
101 BASZYŃSKI JANUSZ 162 M 72 - M50-59 13 00:31:16 00:31:16 Pobierz
102 KRZYSZKOWSKI JAKUB 171 M 73 GDYNIA M30-39 14 00:31:22 00:31:22 Pobierz
103 CHRZANOWSKA CECYLIA 14 K 30 LISEWO AKTYWNE LISEWO K60-69 1 00:31:26 00:31:26 Pobierz
104 JĘDRYSIAK MARCIN 56 M 74 BANINO M40-49 16 00:31:39 00:31:39 Pobierz
105 GŁADKA MILENA 33 K 31 NIESTĘPOWO K40-49 8 00:31:41 00:31:41 Pobierz
106 MIOTK KLAUDIA 98 K 32 GDAŃSK EXTREME FITNESS GYMS K12-29 8 00:32:05 00:32:05 Pobierz
107 KARPYZA KRYSTIAN 61 M 75 SOBIESZEWO EXTREME FITNESS GYMS M12-29 17 00:32:05 00:32:05 Pobierz
108 BASZYŃSKA WANDA 167 K 33 - K12-29 9 00:32:08 00:32:08 Pobierz
109 FRYZOWSKI JAKUB 29 M 76 GDYNIA M40-49 17 00:32:10 00:32:10 Pobierz
110 WENTA MATEUSZ 601 M 77 CHWASZCZYNO TURBO SZTOSY M12-29 18 00:32:11 00:32:11 Pobierz
111 BOROWIAK-DZWONKOWSKA KATARZYNA 607 K 34 WARZNO K40-49 9 00:32:13 00:32:13 Pobierz
112 JANUS WERONIKA 52 K 35 TOKARY TURBOSZTOSY K40-49 10 00:32:14 00:32:14 Pobierz
113 GRODECKA BEATA 36 K 36 LUBAŃ K50-59 4 00:33:09 00:33:09 Pobierz
114 BASZYŃSKA AMELIA 165 K 37 - K12-29 10 00:33:22 00:33:22 Pobierz
115 RECLAW ANNA 605 K 38 SIERAKOWICE K40-49 11 00:33:32 00:33:32 Pobierz
116 GDANIEC ARTUR 31 M 78 TCZEW TEAM TAPFLO M40-49 18 00:33:44 00:33:44 Pobierz
117 GDANIEC EWA 30 K 39 TCZEW TEAM TAPFLO K40-49 12 00:33:44 00:33:44 Pobierz
118 MICHALAK JERZY 95 M 79 PLONSK KB PLONSK M70+ 3 00:33:46 00:33:46 Pobierz
119 SMEJA HANNA 123 K 40 REDA IŚ&TI K40-49 13 00:33:49 00:33:49 Pobierz
120 FORMELA JANUSZ 28 M 80 PRZODKOWO M40-49 19 00:34:00 00:34:00 Pobierz
121 BIGUS ŁUKASZ 7 M 81 PROKOWO M30-39 15 00:34:00 00:34:00 Pobierz
122 JASZEWSKI MICHAŁ 54 M 82 KOŚCIERZYNA M12-29 19 00:34:21 00:34:21 Pobierz
123 AGABEKYAN DARIA 610 K 41 KARTUZY K30-39 7 00:34:34 00:34:34 Pobierz
124 ZABROCKI LESZEK 150 M 83 LIPUSZ M40-49 20 00:34:39 00:34:39 Pobierz
125 PALIWODA MONIKA 161 K 42 GDYNIA K40-49 14 00:34:47 00:34:47 Pobierz
126 MURAWSKA KATARZYNA 107 K 43 REDA BAJADERA_BY_RUNEDA K40-49 15 00:35:00 00:35:00 Pobierz
127 MROCZEK MONIKA 105 K 44 RUMIA K40-49 16 00:35:07 00:35:07 Pobierz
128 KUPTZ DANIEL 87 M 84 SOPIESZYNO M60-69 8 00:35:16 00:35:16 Pobierz
129 ANDRZEJCZYK EWELINA 3 K 45 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 8 00:35:36 00:35:36 Pobierz
130 CZARNECKA MAGDALENA 174 K 46 GDYNIA K40-49 17 00:35:53 00:35:53 Pobierz
131 KALETA GABRIELA 58 K 47 GDYNIA K40-49 18 00:36:41 00:36:41 Pobierz
132 HALMAN GABRIELA 43 K 48 SULMIN K60-69 2 00:36:59 00:36:59 Pobierz
133 KRUŻYCKI SEBASTIAN 84 M 85 GDYNIA M12-29 20 00:38:31 00:38:31 Pobierz
134 BUIJSE LIEVEN 613 M 86 - M12-29 21 00:39:11 00:39:11 Pobierz
135 BŁASZKOWSKA EWELINA 10 K 49 LIPUSZ W MIG AKTYWNIE LIPUSZ K30-39 9 00:40:28 00:40:28 Pobierz
136 BUIJSE FLEUR 166 K 50 - K12-29 11 00:43:41 00:43:41 Pobierz
137 CYBULSKA MARIA 15 K 51 LIPUSZ K60-69 3 00:44:50 00:44:50 Pobierz
138 GOLL BARBARA 614 K 52 NAKLA K12-29 12 01:00:57 01:00:57 Pobierz
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)