Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

V Krokowska 5

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 MOSKA DAWID 87 M 1 WEJHEROWO CRIWWRE/52PLUTON M30-39 00:18:26 00:18:22 Brak
2 JARZYŃSKI DARIUSZ 44 M 2 STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 00:18:32 00:18:29 Brak
3 MIELEWCZYK ŁUKASZ 82 M 3 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 00:18:42 00:18:38 Brak
4 WOJCZULIS MAKSYMILIAN 126 M 4 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY M12-29 00:18:58 00:18:53 Brak
5 RUSIN LESZEK 99 M 5 LĘBORK LKB "BRACI PETK LĘBORK" M40-49 00:19:56 00:19:52 Brak
6 JEKA RAFAŁ 47 M 6 ŁEBCZ M30-39 00:20:11 00:20:06 Brak
7 DOMARUS KAMILA 150 K 1 SŁUPSK K12-29 00:20:22 00:20:18 Brak
8 GARBACZ TADEUSZ 22 M 7 LEŚNICE M30-39 1 00:20:23 00:20:19 Brak
9 KALETA TOMASZ 160 M 8 GOSZCZYNO BIEGAJĄCY SERWISANT M40-49 1 00:20:28 00:20:24 Brak
10 SMEJA PRZEMYSLAW 107 M 9 REDA IŚ@TI M40-49 2 00:20:30 00:20:25 Brak
11 JANKOWSKI SEBASTIAN 43 M 10 WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 2 00:21:12 00:21:08 Brak
12 DEPKA ADAM 13 M 11 TCZEW #HEAVYWEIGHTRUNNER M40-49 3 00:21:20 00:21:15 Brak
13 KOPEĆ FILIP 56 M 12 CECENOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 1 00:21:22 00:21:17 Brak
14 HENDRICH TOMASZ 37 M 13 BANINO DZIKUSY M40-49 4 00:21:26 00:21:22 Brak
15 LEWANDOWSKI PAWEŁ 131 M 14 RUMIA M30-39 3 00:21:36 00:21:32 Brak
16 CZAJA ANDRZEJ 139 M 15 BRAK M60-69 1 00:22:23 00:22:17 Brak
17 NACZK WIKTORIA 90 K 2 LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K12-29 00:22:33 00:22:29 Brak
18 ŚLĘZAK ADAM 151 M 16 ELBLĄG OSP POGRODZIE M30-39 4 00:22:49 00:22:45 Brak
19 KONCZALSKI PAWEŁ 54 M 17 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 2 00:23:05 00:23:01 Brak
20 KOTŁOWSKI DANIEL 64 M 18 KOSTKOWO M40-49 5 00:23:11 00:23:05 Brak
21 MAJEWSKI KRZYSZTOF 79 M 19 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M40-49 6 00:23:12 00:23:07 Brak
22 PTACH LESZEK 153 M 20 LUZINO M40-49 7 00:23:30 00:23:28 Brak
23 GRABIAS ALEKSANDRA 28 K 3 GDAŃSK K30-39 00:23:32 00:23:28 Brak
24 KLAWIKOWSKI DAMIAN 53 M 21 GDYNIA M12-29 3 00:23:36 00:23:31 Brak
25 ROHDA KAZIMIERZ 97 M 22 WEJHEROWO M60-69 2 00:23:40 00:23:35 Brak
26 AMBROŻEWICZ HUBERT 2 M 23 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M12-29 4 00:23:45 00:23:39 Brak
27 KRĘGIELEWSKI MIROSŁAW 67 M 24 BOJANO 7 PBOT M60-69 3 00:23:51 00:23:47 Brak
28 DZIEWIATOWSKA JOANNA 16 K 4 TUCHOM K50-59 00:23:53 00:23:48 Brak
29 DERWICH MICHAŁ 14 M 25 GRZYBNO M30-39 5 00:24:02 00:23:56 Brak
30 WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ 125 M 26 CHOCZEWO M40-49 8 00:24:11 00:24:01 Brak
31 KONKOL SŁAWOMIR 55 M 27 SZCZENURZE KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M40-49 9 00:24:13 00:24:13 Brak
32 KALINOWSKA PAULINA 50 K 5 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K30-39 00:24:19 00:24:19 Brak
33 WENCKA KAMILA 117 K 6 GDYNIA ACTIVE FLOW K30-39 00:24:48 00:24:43 Brak
34 JANKOWSKI WIKTOR 157 M 28 SIEMIANICE AKTYWNA FABRYKA M12-29 5 00:24:48 00:24:41 Brak
35 ZAWADZKI KAZIMIERZ 141 M 29 BŁOTNIA PRUSZCZ BIEGA STRASZYN BIEGA M60-69 4 00:24:49 00:24:43 Brak
36 DOPKE DOMINIKA 15 K 7 LUBOCINO MAJA TEAM K12-29 1 00:24:59 00:24:51 Brak
37 JASIŃSKI WIESŁAW 149 M 30 RUMIA M60-69 5 00:25:13 00:25:13 Brak
38 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 94 M 31 GDYNIA M70+ 1 00:25:15 00:25:09 Brak
39 MIELEWCZYK MAGDALENA 83 K 8 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 1 00:25:26 00:25:19 Brak
40 URBAN EWELINA 115 K 9 DĘBNICA KASZUBSKA ANANASY Z 3 FAL K30-39 2 00:25:33 00:25:26 Brak
41 RENUSZ MACIEJ 147 M 32 ŻARNOWIEC M12-29 6 00:25:48 00:25:40 Brak
42 STACHEWICZ DARIUSZ 110 M 33 GDAŃSK M50-59 1 00:25:58 00:25:51 Brak
43 SZCZĘCH ZDZISŁAW 112 M 34 PRĘGOWO PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M70+ 2 00:26:10 00:26:04 Brak
44 LITZBARSKI MAREK 76 M 35 PUCK M50-59 2 00:26:13 00:26:04 Brak
45 PTACH WOJCIECH 155 M 36 ORLE M60-69 6 00:26:27 00:26:24 Brak
46 JURKIEWICZ BARTŁOMIEJ 49 M 37 GOSZCZYNO M30-39 6 00:26:37 00:26:23 Brak
47 RECLAF DARIA 96 K 10 BORZESTOWO BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 3 00:26:50 00:26:42 Brak
48 WITOWSKI KRZYSZTOF 137 M 38 SIERAKOWICE M30-39 7 00:26:59 00:26:51 Brak
49 WENTA EWELINA 118 K 11 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY K40-49 1 00:27:00 00:26:58 Brak
50 WIŚNIEWSKA MARLENA 123 K 12 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K40-49 2 00:27:07 00:26:57 Brak
51 ŻYTKIEWICZ KATARZYNA 130 K 13 GDAŃSK AEROKLUB GDAŃSKI K30-39 4 00:27:14 00:27:05 Brak
52 BRUMAN TOMASZ 132 M 39 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 8 00:27:29 00:27:21 Brak
53 WIŚNIEWSKI PIOTR 124 M 40 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 3 00:27:46 00:27:35 Brak
54 KUSIO SERGIUSZ 73 M 41 GDYNIA TURBOSZTOSY M12-29 7 00:27:53 00:27:45 Brak
55 KOSTUCH MARTA 61 K 14 SIERAKOWICE KS BAT K12-29 2 00:27:57 00:27:49 Brak
56 HIŃCA NATALIA 41 K 15 GOŚCICINO K12-29 3 00:28:03 00:27:56 Brak
57 STEMPCZYNSKA JUSTYNA 111 K 16 GDANSK BIEGUN OCR TEAM K50-59 1 00:28:19 00:28:14 Brak
58 SZRAMA MARIAN 113 M 42 LĘBORK M50-59 4 00:28:23 00:28:12 Brak
59 WENTA WOJCIECH 120 M 43 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY M12-29 8 00:28:50 00:28:42 Brak
60 WENTA PAWEŁ 121 M 44 GDYNIA TURBOSZTOSY M40-49 10 00:28:52 00:28:44 Brak
61 KOSTUCH JAN 57 M 45 GARCZ M70+ 3 00:28:53 00:28:45 Brak
62 MACIERZANKA MAŁGORZATA 77 K 17 GDAŃSK K40-49 3 00:29:04 00:28:54 Brak
63 KRÓLASIK TOMASZ 70 M 46 ŁÓDŹ M50-59 5 00:29:05 00:28:56 Brak
64 GRODECKA AGNIESZKA 29 K 18 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 4 00:29:07 00:28:58 Brak
65 KOWALCZYK JAROSŁAW 65 M 47 GDAŃSK M50-59 6 00:29:14 00:29:03 Brak
66 KOSZNIK JERZY 62 M 48 KOŚCIERZYNA COSTERINA M60-69 7 00:29:16 00:29:07 Brak
67 BODZIACHOWSKI FRANEK 136 M 49 WARSZAWA M12-29 9 00:29:16 00:29:08 Brak
68 BŁACHNIO JAROSŁAW 6 M 50 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 10 00:29:17 00:29:08 Brak
69 GRODECKI JAN 31 M 51 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 7 00:29:19 00:29:09 Brak
70 MOLTZAN AGNIESZKA 86 K 19 LUBAŃ K40-49 5 00:29:26 00:29:26 Brak
71 URBAŃSKI DARIUSZ 116 M 52 RUMIA M30-39 9 00:29:28 00:29:15 Brak
72 OBEL MARCIN 92 M 53 LUBLIN LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU M50-59 8 00:29:40 00:29:30 Brak
73 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 12 M 54 GDAŃSK TRENER KRIS M30-39 10 00:29:43 00:29:40 Brak
74 GŁADKI ŁUKASZ 27 M 55 NIESTĘPOWO M40-49 11 00:29:50 00:29:37 Brak
75 ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 11 M 56 KARTUZY M60-69 8 00:30:04 00:29:51 Brak
76 ADAMIAK ANNA 1 K 20 KOBYLNICA K12-29 4 00:30:25 00:30:16 Brak
77 MISZKE ZYGMUNT 138 M 57 LĘBORK M60-69 9 00:30:26 00:30:14 Brak
78 BIDA BEATA 5 K 21 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP K40-49 6 00:30:48 00:30:39 Brak
79 MAJEWSKA RENATA 78 K 22 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO K40-49 7 00:30:56 00:30:44 Brak
80 RECLAW LAURA 159 K 23 SIERAKOWICE AMS SIERAKOWICE K12-29 5 00:31:00 00:30:50 Brak
81 GOLIŃSKI JANUSZ 152 M 58 FROMBORK M70+ 4 00:31:01 00:30:48 Brak
82 KROLL TOMASZ 68 M 59 KOBYSEWO PRZODKOWSKI TEAM M50-59 9 00:31:04 00:30:55 Brak
83 BODZIACHOWSKA KATARZYNA 7 K 24 WARSZAWA ROZBIEGANY PIASTÓW K40-49 8 00:31:09 00:31:00 Brak
84 FETTA DOMINIKA 18 K 25 GDYNIA ACTIVE FLOW K12-29 6 00:31:14 00:31:08 Brak
85 JAWORSKA BEATA 46 K 26 GDANSK K50-59 2 00:31:22 00:31:12 Brak
86 SINGER GRAŻYNA 100 K 27 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 9 00:31:34 00:31:25 Brak
87 SINGER MARCIN 102 M 60 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 12 00:31:34 00:31:25 Brak
88 PRAISS MIROSŁAW 148 M 61 WEJHEROWO M50-59 10 00:31:48 00:31:38 Brak
89 RUSIN JULIA 140 K 28 LĘBORK K12-29 7 00:32:12 00:32:08 Brak
90 SOŁTYS URSZULA 109 K 29 GDANSK K50-59 3 00:32:54 00:32:45 Brak
91 MARDZIŃSKA SYLWIA 80 K 30 WEJHEROWO BAJADERA_BY_RUNEDA K40-49 10 00:32:58 00:32:43 Brak
92 CHRZANOWSKA CECYLIA 8 K 31 LISEWO AKTYWNE LISEWO K60-69 1 00:33:10 00:32:58 Brak
93 BIDA PIOTR 4 M 62 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP M40-49 13 00:33:28 00:33:19 Brak
94 GDANIEC ARTUR 24 M 63 TCZEW TEAM TAPFLO M40-49 14 00:33:28 00:33:28 Brak
95 KALKOWSKA HANNA 51 K 32 LĘBORK K50-59 4 00:34:30 00:34:19 Brak
96 SOLDATKE AGNIESZKA 154 K 33 WEJHEROWO K30-39 5 00:34:55 00:34:49 Brak
97 KARPYZA KRYSTIAN 52 M 64 SOBIESZEWO EXTREME FITNESS GYMS M12-29 11 00:35:03 00:34:54 Brak
98 MIOTK KLAUDIA 84 K 34 GDAŃSK EXTREME FITNESS GYMS K12-29 8 00:35:03 00:34:53 Brak
99 GDANIEC EWA 23 K 35 TCZEW TEAM TAPFLO K40-49 11 00:35:14 00:35:07 Brak
100 GŁADKA MILENA 26 K 36 NIESTĘPOWO K40-49 12 00:35:35 00:35:21 Brak
101 RECLAW ANNA 158 K 37 SIERAKOWICE K40-49 13 00:36:05 00:35:52 Brak
102 SMEJA HANNA 108 K 38 REDA IŚ&TI K40-49 14 00:36:09 00:35:57 Brak
103 BOROWIAK-DZWONKOWSKA KATARZYNA 144 K 39 WARZNO K40-49 15 00:36:11 00:36:02 Brak
104 KOSTENICKI MACIEJ 135 M 65 GDYNIA M40-49 15 00:36:13 00:36:01 Brak
105 DZWONKOWSKI KAROL 143 M 66 BRAK M40-49 16 00:36:31 00:36:18 Brak
106 MINGA EDYTA 156 K 40 WŁĄDYSŁAWOWO K30-39 6 00:36:46 00:36:37 Brak
107 MROCZEK MONIKA 88 K 41 RUMIA K40-49 16 00:36:47 00:36:41 Brak
108 KUPTZ DANIEL 71 M 67 SOPIESZYNO M60-69 10 00:36:55 00:36:48 Brak
109 FILIPÓW TADEUSZ 19 M 68 LĘBORK NIEZRZESZONY M70+ 5 00:37:07 00:36:56 Brak
110 ERLICH ALICJA 17 K 42 STARZYNO K30-39 7 00:37:14 00:37:07 Brak
111 ANDRZEJCZYK EWELINA 3 K 43 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 8 00:38:07 00:37:59 Brak
112 HALMAN GABRIELA 36 K 44 SULMIN K60-69 2 00:39:06 00:38:56 Brak
113 KOTŁOWSKA MONIKA 63 K 45 KOSTKOWO SPICHLERZ K40-49 17 00:39:14 00:39:01 Brak
114 CZARNECKA MAGDALENA 133 K 46 GDYNIA K40-49 18 00:39:27 00:39:16 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)