Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

Kartuska 5

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Zaliczono wirtualnie
Wyniki
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 ELASRI ABDERRAHIM 166 M 1 CHORZÓW M40-49 00:17:09 00:17:09 Pobierz
2 CHERIUYOT LABAN 167 M 2 CHORZÓW M30-39 00:17:17 00:17:17 Pobierz
3 SIECIŃSKI MARCIN 160 M 3 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS M30-39 00:17:35 00:17:35 Pobierz
4 JARZYŃSKI DARIUSZ 51 M 4 STAROGARD GDAŃSKI DOTRUCHTAĆ DO METY M50-59 00:17:37 00:17:37 Pobierz
5 NAWROCKI DARIUSZ 98 M 5 GDAŃSK M40-49 00:17:40 00:17:40 Pobierz
6 MIELEWCZYK ŁUKASZ 86 M 6 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:17:47 00:17:47 Pobierz
7 WOJCZULIS MAKSYMILIAN 146 M 7 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY M12-29 1 00:17:56 00:17:56 Pobierz
8 WICKI DAMIAN 139 M 8 PRZODKOWO PRZODKOWSKA TEAM M12-29 2 00:18:38 00:18:38 Pobierz
9 SMEJA PRZEMYSLAW 117 M 9 REDA IŚ@TI M40-49 1 00:19:18 00:19:18 Pobierz
10 NIELESZCZUK NIKO 151 M 10 KARTUZY M12-29 3 00:19:27 00:19:27 Pobierz
11 ONOSZKO WOJCIECH 100 M 11 CHMIELNO ONOSZKO TEAM M30-39 1 00:19:32 00:19:32 Pobierz
12 BOHOMIAHKOVA KHRYSTYNA 8 K 1 UKRAINE, ODESA STAYER RUN CLUB K30-39 00:19:37 00:19:37 Pobierz
13 HEYKA IRENEUSZ 161 M 12 LĘBORK M50-59 1 00:19:44 00:19:44 Pobierz
14 HENDRICH TOMASZ 42 M 13 BANINO DZIKUSY M40-49 2 00:19:48 00:19:48 Pobierz
15 FONAŁ FILIP 27 M 14 GDAŃSK M30-39 2 00:19:49 00:19:49 Pobierz
16 JANKOWSKI SEBASTIAN 49 M 15 WYSZECINO WIKĘD LUZINO M30-39 3 00:20:20 00:20:20 Pobierz
17 WERISCHAK PATRYK 138 M 16 KIEŁPINO TEAM SPORTOWEKOTY M30-39 4 00:20:25 00:20:25 Pobierz
18 NACZK WIKTORIA 97 K 2 LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K12-29 00:20:33 00:20:33 Pobierz
19 OSTROWSKI PIOTR 105 M 17 GDAŃSK M30-39 5 00:20:33 00:20:33 Pobierz
20 DEPKA ADAM 19 M 18 TCZEW #HEAVYWEIGHTRUNNER M40-49 3 00:20:33 00:20:33 Pobierz
21 WIERZEJSKI SŁAWOMIR 140 M 19 BYTÓW K.B. GOCH BYTÓW M50-59 2 00:20:33 00:20:33 Pobierz
22 CZAJA ANDRZEJ 156 M 20 ŁĘCZYCE M60-69 1 00:20:54 00:20:54 Pobierz
23 KONCZALSKI PAWEŁ 59 M 21 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 4 00:21:08 00:21:08 Pobierz
24 NAWROCKI MARIUSZ 153 M 22 GDAŃSK M50-59 3 00:21:09 00:21:09 Pobierz
25 SZYMICHOWSKA ALICJA 125 K 3 KIEŁPINO K12-29 00:21:09 00:21:09 Pobierz
26 WASILEWSKI ADAM 132 M 23 RUMIA ALEEFEKTY.PL/TEAM KREFT M40-49 4 00:21:28 00:21:28 Pobierz
27 WROŃSKI DAMIAN 147 M 24 GRZYBNO M30-39 6 00:21:33 00:21:33 Pobierz
28 GRABIAS ALEKSANDRA 31 K 4 GDAŃSK K30-39 00:21:40 00:21:40 Pobierz
29 MAJEWSKI KRZYSZTOF 82 M 25 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M40-49 5 00:21:43 00:21:43 Pobierz
30 KALINOWSKA PAULINA 165 K 5 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K30-39 00:22:23 00:22:23 Pobierz
31 DALMER ŁUKASZ 15 M 26 LAMK M12-29 5 00:22:40 00:22:40 Pobierz
32 AMBROŻEWICZ HUBERT 2 M 27 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO M12-29 6 00:22:42 00:22:42 Pobierz
33 MIELEWCZYK MAGDALENA 87 K 6 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 00:22:43 00:22:43 Pobierz
34 REDZIMSKI WOJCIECH 110 M 28 PĘPOWO AKADEMIA BIEGOWA KOSCIERZYNA M50-59 4 00:22:48 00:22:48 Pobierz
35 PTACH LESZEK 178 M 29 LUZINO M30-39 7 00:22:55 00:22:55 Pobierz
36 REJTER MARCIN 181 M 30 MOJUSZEWSKA HUTA M30-39 8 00:23:00 00:23:00 Pobierz
37 DZIEWIATOWSKA JOANNA 24 K 7 TUCHOM K50-59 1 00:23:02 00:23:02 Pobierz
38 ŚLĘZAK ADAM 184 M 31 ELBLĄG OSP POGRODZIE M30-39 9 00:23:04 00:23:04 Pobierz
39 LEWANDOWSKI PAWEŁ 77 M 32 RUMIA M30-39 10 00:23:04 00:23:04 Pobierz
40 KRĘGIELEWSKI MIROSŁAW 71 M 33 BOJANO 7 PBOT M60-69 2 00:23:09 00:23:09 Pobierz
41 ROGOCZ MACIEJ 191 M 34 GDYNIA ROGASIE M40-49 6 00:23:22 00:23:22 Pobierz
42 CZARNOTA MARCIN 189 M 35 LĘBORK MOTYWATOR CATERING DIETETYCZNY M40-49 7 00:23:24 00:23:24 Pobierz
43 KOTŁOWSKI DANIEL 65 M 36 KOSTKOWO M40-49 8 00:23:30 00:23:30 Pobierz
44 DERWICH MICHAŁ 22 M 37 GRZYBNO M30-39 11 00:23:48 00:23:48 Pobierz
45 MASALON DAWID 84 M 38 GDAŃSK M30-39 12 00:23:48 00:23:48 Pobierz
46 MIOTK MATEUSZ 193 M 39 KARTUZY M12-29 7 00:23:49 00:23:49 Pobierz
47 ZAWADZKI KAZIMIERZ 148 M 40 BŁOTNIA PRUSZCZ BIEGA STRASZYN BIEGA M60-69 3 00:23:51 00:23:51 Pobierz
48 SAWA MAREK 162 M 41 KARTUZY SŁOŃCE M30-39 13 00:24:03 00:24:03 Pobierz
49 STACHEWICZ DARIUSZ 121 M 42 GDAŃSK M50-59 5 00:24:04 00:24:04 Pobierz
50 LITKOWIEC ALICJA 174 K 8 GDAŃSK K30-39 1 00:24:15 00:24:15 Pobierz
51 DAWIDOWSKA EWA 16 K 9 UNICHOWO K12-29 1 00:24:16 00:24:16 Pobierz
52 OLEKSIAK SEBASTIAN 99 M 43 WARZENKO M12-29 8 00:24:19 00:24:19 Pobierz
53 RECLAF DARIA 109 K 10 BORZESTOWO BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K30-39 2 00:24:21 00:24:21 Pobierz
54 BŁACHNIO JAROSŁAW 159 M 44 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M12-29 9 00:24:24 00:24:24 Pobierz
55 JASIŃSKI WIESŁAW 175 M 45 RUMIA M60-69 4 00:24:32 00:24:32 Pobierz
56 KREFT BOGUMIŁ 70 M 46 RUMIA TEAM KREFT/ALEEFEKTY M40-49 9 00:24:34 00:24:34 Pobierz
57 SZRAMA MARIAN 124 M 47 LĘBORK BAZA 44 M50-59 6 00:24:37 00:24:37 Pobierz
58 LITZBARSKI MAREK 0 M 48 PUCK M50-59 7 00:24:37 00:24:37 Pobierz
59 BARTYZEL JULIA 4 K 11 WEJHEROWO K30-39 3 00:24:48 00:24:48 Pobierz
60 BURMAN TOMASZ 111 M 49 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 14 00:24:49 00:24:49 Pobierz
61 URBAN EWELINA 130 K 12 DĘBNICA KASZUBSKA ANANASY Z 3 FAL K30-39 4 00:24:49 00:24:49 Pobierz
62 PTACH WOJCIECH 170 M 50 ORLE M60-69 5 00:24:58 00:24:58 Pobierz
63 WIŚNIEWSKA MARLENA 141 K 13 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K40-49 1 00:25:00 00:25:00 Pobierz
64 KRAUZA ALEKSANDRA 67 K 14 CHMIELNO K12-29 2 00:25:01 00:25:01 Pobierz
65 SCHWABE MARCIN 150 M 51 KARTUZY M40-49 10 00:25:03 00:25:03 Pobierz
66 ŻYTKIEWICZ KATARZYNA 149 K 15 GDAŃSK AEROKLUB GDAŃSKI K30-39 5 00:25:03 00:25:03 Pobierz
67 GRZECHULSKI LUDWIK 38 M 52 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M12-29 10 00:25:04 00:25:04 Pobierz
68 SZCZĘCH ZDZISŁAW 123 M 53 PRĘGOWO PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M70+ 1 00:25:04 00:25:04 Pobierz
69 WITOWSKI KRZYSZTOF 144 M 54 SIERAKOWICE M30-39 15 00:25:08 00:25:08 Pobierz
70 KONKOL SŁAWOMIR 61 M 55 SZCZENURZE KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M40-49 11 00:25:08 00:25:08 Pobierz
71 KARACA MEHMET 56 M 56 KARTUZY M30-39 16 00:25:10 00:25:10 Pobierz
72 GRZECHULSKI PIOTR 37 M 57 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI M50-59 8 00:25:14 00:25:14 Pobierz
73 KRAUZA TOMASZ 68 M 58 CHMIELNO M40-49 12 00:25:16 00:25:16 Pobierz
74 WENTA EWELINA 135 K 16 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY K40-49 2 00:25:22 00:25:22 Pobierz
75 KUSIO SERGIUSZ 183 M 59 GDYNIA TURBOSZTOSY M12-29 11 00:25:32 00:25:32 Pobierz
76 MAJROWSKA GABI 158 K 17 WADDINXVEEN SC ANTILOPE K12-29 3 00:25:41 00:25:41 Pobierz
77 RZEWUSKI PAWEŁ 187 M 60 CHWASZCZYNO SZANZELIZE M30-39 17 00:25:49 00:25:49 Pobierz
78 RUDNIK JERZY 112 M 61 CHOJNICE M70+ 2 00:26:00 00:26:00 Pobierz
79 HALMAN RAFAŁ 40 M 62 GDAŃSK M40-49 13 00:26:05 00:26:05 Pobierz
80 WASILEWSKI JACEK 134 M 63 MAŁKOWO M50-59 9 00:26:06 00:26:06 Pobierz
81 MOLTZAN AGNIESZKA 90 K 18 LUBAŃ K40-49 3 00:26:08 00:26:08 Pobierz
82 KLAWIKOWSKA PAULINA 58 K 19 RĄTY K30-39 6 00:26:11 00:26:11 Pobierz
83 KROPIDŁOWSKI OSKAR 73 M 64 BYTÓW M12-29 12 00:26:12 00:26:12 Pobierz
84 SZULIMOWICZ MACIEJ 155 M 65 GDAŃSK BIEGUN M50-59 10 00:26:14 00:26:14 Pobierz
85 MIĘTKA MONIKA 190 K 20 LĘBORK MOTYWATOR CATERING DIETETYCZNY K40-49 4 00:26:16 00:26:16 Pobierz
86 THRUN PAULINA 128 K 21 KAMIEROWO K30-39 7 00:26:18 00:26:18 Pobierz
87 MACIERZANKA MAŁGORZATA 79 K 22 GDAŃSK K40-49 5 00:26:23 00:26:23 Pobierz
88 STASIAK BARTŁOMIEJ 122 M 66 BYTÓW M12-29 13 00:26:33 00:26:33 Pobierz
89 BIDA BEATA 6 K 23 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP K40-49 6 00:26:34 00:26:34 Pobierz
90 KOSTUCH JAN 62 M 67 GARCZ M70+ 3 00:26:36 00:26:36 Pobierz
91 BIDA PIOTR 5 M 68 GRABOWO KOŚCIERSKIE KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP M40-49 14 00:26:46 00:26:46 Pobierz
92 KALKOWSKI PIOTR 55 M 69 LĘBORK M50-59 11 00:26:51 00:26:51 Pobierz
93 WIŚNIEWSKI PIOTR 143 M 70 WRZEŚCIENKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M50-59 12 00:26:53 00:26:53 Pobierz
94 URBAŃSKI DARIUSZ 131 M 71 RUMIA M30-39 18 00:27:01 00:27:01 Pobierz
95 FIDLER-MIELEWCZYK DOMINIKA 186 K 24 KARTUZY K40-49 7 00:27:02 00:27:02 Pobierz
96 KOSTUCH MARTA 63 K 25 SIERAKOWICE KS BAT K12-29 4 00:27:23 00:27:23 Pobierz
97 KOSZNIK JERZY 64 M 72 KOŚCIERZYNA COSTERINA M60-69 6 00:27:25 00:27:25 Pobierz
98 KROLL TOMASZ 72 M 73 KOBYSEWO PRZODKOWSKI TEAM M50-59 13 00:27:33 00:27:33 Pobierz
99 MURAWSKA MARTYNA 95 K 26 POGÓRZE K30-39 8 00:27:45 00:27:45 Pobierz
100 GRODECKI ANDRZEJ 36 M 74 LUBAŃ M50-59 14 00:27:47 00:27:47 Pobierz
101 FETTA DOMINIKA 25 K 27 GDYNIA ACTIVE FLOW K12-29 5 00:27:47 00:27:47 Pobierz
102 MACIEJEWSKI RAFAŁ 154 M 75 STRZEPCZ M50-59 15 00:27:50 00:27:50 Pobierz
103 STEMPCZYŃSKA JUSTYNA 152 K 28 GDAŃSK K50-59 2 00:27:55 00:27:55 Pobierz
104 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 18 M 76 GDAŃSK TRENER KRIS M30-39 19 00:27:58 00:27:58 Pobierz
105 MAJEWSKA RENATA 80 K 29 NIEBĘDZINO TEAM ADAŚKO K40-49 8 00:28:02 00:28:02 Pobierz
106 DAWIDOWSKA MONIKA 180 K 30 KOBYSEWO K40-49 9 00:28:06 00:28:06 Pobierz
107 KOWALCZYK JAROSŁAW 66 M 77 GDAŃSK M50-59 16 00:28:11 00:28:11 Pobierz
108 OKRÓJ MACIEJ 176 M 78 MROZY M12-29 14 00:28:13 00:28:13 Pobierz
109 MROCZEK ROBERT 194 M 79 RUMIA PARKRUN RUMIA M50-59 17 00:28:15 00:28:15 Pobierz
110 MROCZEK SYLWIA 192 K 31 RUMIA K50-59 3 00:28:15 00:28:15 Pobierz
111 WENTA WOJCIECH 136 M 80 CHWASZCZYNO TURBOSZTOSY M12-29 15 00:28:20 00:28:20 Pobierz
112 WENTA PAWEŁ 137 M 81 GDYNIA TURBOSZTOSY M40-49 15 00:28:20 00:28:20 Pobierz
113 GDANIEC ARTUR 29 M 82 TCZEW TEAM TAPFLO M40-49 16 00:28:31 00:28:31 Pobierz
114 ADAMIAK ANNA 1 K 32 KOBYLNICA K12-29 6 00:28:38 00:28:38 Pobierz
115 BOGALECKI MAREK 157 M 83 STAROGARD GDAŃSKI K S SOKÓŁ ZBLEWO M60-69 7 00:28:41 00:28:41 Pobierz
116 GRODECKI KACPER 35 M 84 LUBAŃ M12-29 16 00:28:41 00:28:41 Pobierz
117 POLINCEUSZ MAŁGORZATA 107 K 33 GDAŃSK K70+ 1 00:28:47 00:28:47 Pobierz
118 GRODECKA AGNIESZKA 32 K 34 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 10 00:28:52 00:28:52 Pobierz
119 MARDZIŃSKA SYLWIA 83 K 35 WEJHEROWO BAJADERA_BY_RUNEDA K40-49 11 00:28:56 00:28:56 Pobierz
120 KASZUBOWSKA ANNA 188 K 36 KOŚCIERZYNA K40-49 12 00:28:57 00:28:57 Pobierz
121 BRILLOWSKI LECH 173 M 85 KARTUZY M50-59 18 00:28:57 00:28:57 Pobierz
122 DOMBROWSKI DAMIAN 23 M 86 CHWASZCZYNO M40-49 17 00:28:58 00:28:58 Pobierz
123 GRODECKI JAN 34 M 87 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 19 00:29:01 00:29:01 Pobierz
124 RECLAW LAURA 171 K 37 SIERAKOWICE AMS SIERAKOWICE K12-29 7 00:29:03 00:29:03 Pobierz
125 JAWORSKA BEATA 52 K 38 GDANSK K50-59 4 00:29:20 00:29:20 Pobierz
126 SOŁTYS URSZULA 120 K 39 GDANSK K50-59 5 00:29:22 00:29:22 Pobierz
127 GULATOWSKA KLAUDIA 168 K 40 STĘŻYCA K40-49 13 00:29:24 00:29:24 Pobierz
128 ĆWIKAŁOWSKI WALDEMAR 14 M 88 KARTUZY M60-69 8 00:29:26 00:29:26 Pobierz
129 SINGER GRAŻYNA 113 K 41 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO K40-49 14 00:29:44 00:29:44 Pobierz
130 SINGER MARCIN 114 M 89 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 18 00:29:44 00:29:44 Pobierz
131 MIOTK KLAUDIA 88 K 42 GDAŃSK EXTREME FITNESS GYMS K12-29 8 00:29:45 00:29:45 Pobierz
132 SKOROWSKA SYLWIA 116 K 43 HASKA PRZODKOWSKI TEAM K12-29 9 00:29:54 00:29:54 Pobierz
133 MISZKE ZYGMUNT 89 M 90 LĘBORK M60-69 9 00:30:37 00:30:37 Pobierz
134 SMEJA HANNA 118 K 44 REDA K40-49 15 00:31:03 00:31:03 Pobierz
135 CHRZANOWSKA CECYLIA 12 K 45 LISEWO AKTYWNE LISEWO K60-69 1 00:31:07 00:31:07 Pobierz
136 GDANIEC EWA 28 K 46 TCZEW TEAM TAPFLO K40-49 16 00:31:21 00:31:21 Pobierz
137 MEJER-GNIADEK NATALIA 85 K 47 KARTUZY K30-39 9 00:31:40 00:31:40 Pobierz
138 KALKOWSKA HANNA 54 K 48 LĘBORK K50-59 6 00:32:07 00:32:07 Pobierz
139 MURAWSKA KATARZYNA 96 K 49 REDA BAJADERA_BY_RUNEDA K40-49 17 00:32:20 00:32:20 Pobierz
140 HINC BOGUSŁAW 44 M 91 ŻUKOWO M50-59 20 00:32:37 00:32:37 Pobierz
141 HINC IWONA 46 K 50 ŻUKOWO NESSI TIME ŻUKOWO K50-59 7 00:32:38 00:32:38 Pobierz
142 SOLDATKE AGNIESZKA 169 K 51 WEJHEROWO K30-39 10 00:32:45 00:32:45 Pobierz
143 GRODECKA BEATA 33 K 52 LUBAŃ K50-59 8 00:32:58 00:32:58 Pobierz
144 RECLAW ANNA 172 K 53 SIERAKOWICE K40-49 18 00:33:01 00:33:01 Pobierz
145 AGABEKYAN DARIA 179 K 54 KARTUZY K30-39 11 00:33:12 00:33:12 Pobierz
146 BOROWIAK-DZWONKOWSKA KATARZYNA 10 K 55 WARZNO K40-49 19 00:33:26 00:33:26 Pobierz
147 KALETA GABRIELA 53 K 56 GDYNIA K40-49 20 00:33:38 00:33:38 Pobierz
148 KARPYZA KRYSTIAN 57 M 92 SOBIESZEWO EXTREME FITNESS GYMS M12-29 17 00:33:51 00:33:51 Pobierz
149 ANDRZEJCZYK EWELINA 3 K 57 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 12 00:34:07 00:34:07 Pobierz
150 MROCZEK MONIKA 91 K 58 RUMIA K40-49 21 00:35:21 00:35:21 Pobierz
151 FILIPÓW TADEUSZ 26 M 93 LĘBORK NIEZRZESZONY M70+ 4 00:36:10 00:36:10 Pobierz
152 ŚMIGAJ MIROSŁAW 126 M 94 GDYNIA URZĄD MORSKI GDYNIA M70+ 5 00:36:32 00:36:32 Pobierz
153 ZAKRZEWSKA JOLANTA 185 K 59 ELBLĄG K40-49 22 00:36:55 00:36:55 Pobierz
154 HALMAN GABRIELA 41 K 60 SULMIN K60-69 2 00:37:58 00:37:58 Pobierz
155 SINGER WIESŁAW 115 M 95 POŁĘCZYNO M60-69 10 00:43:51 00:43:51 Pobierz
156 POLINCEUSZ ADAM 182 M 96 GDAŃSK M70+ 6 00:46:18 00:46:18 Pobierz
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)