Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XX Kaszubski Bieg Lesoków

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 KOZAK JAKUB 454 M 1 GDAŃSK WWW.KOZAK.PL M16-29 00:36:11 00:36:11 Brak
2 KUJAWSKI GRZEGORZ 468 M 2 PUCK FORMA JAK WINO M40-49 00:36:38 00:36:38 Brak
3 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN 534 M 3 GDAŃSK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:38:01 00:38:01 Brak
4 OSIŃSKI WOJCIECH 495 M 4 SŁUPSK BEST BEASTS/ TEAM ZABIEGANEDNI M30-39 00:38:15 00:38:15 Brak
5 WOŹNIAK ROBERT 544 M 5 LINIA TEAM ADAŚKO M30-39 00:38:36 00:38:36 Brak
6 BARABASZ MARIUSZ 401 M 6 KALISKA KOŚCIERSKIE M40-49 00:40:27 00:40:27 Brak
7 KRÓL RAFAŁ 462 M 7 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 1 00:41:00 00:41:00 Brak
8 PALASCHKE MICHAŁ 498 M 8 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M30-39 2 00:41:26 00:41:26 Brak
9 KALETA TOMASZ 439 M 9 GOSZCZYNO BIEGAJĄCY SERWISANT M40-49 1 00:41:28 00:41:28 Brak
10 WOŹNIAK ŁUKASZ 545 M 10 LIPUSZ M30-39 3 00:42:44 00:42:44 Brak
11 KUJACH AGNIESZKA 467 K 1 GDAŃSK K30-39 00:42:52 00:42:52 Brak
12 KRUŻYCKI BARTOSZ 465 M 11 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA / ACTIVE FLOW M40-49 2 00:43:00 00:43:00 Brak
13 HEWELT KRZYSZTOF 550 M 12 WEJHEROWO KS WEJHER M60-69 1 00:43:35 00:43:34 Brak
14 RECLAF PIOTR 504 M 13 BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 4 00:43:38 00:43:38 Brak
15 MAGRIAN MACIEJ 484 M 14 DOBRZEWINO ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU M16-29 1 00:43:59 00:43:58 Brak
16 WICZLING KAROL 537 M 15 CIESZENIE M40-49 3 00:44:19 00:44:19 Brak
17 PARZYSZEK KAMIL 499 M 16 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 1 00:44:55 00:44:55 Brak
18 SENIUŚ MARCIN 511 M 17 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 4 00:44:58 00:44:58 Brak
19 TELEŻYŃSKI JAN 530 M 18 KĄPINO AKADEMIA PŁYWANIA M30-39 5 00:45:05 00:45:05 Brak
20 KOŚCIELSKI MARIUSZ 452 M 19 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS M50-59 2 00:45:18 00:45:18 Brak
21 ŁĄCKI MICHAŁ 481 M 20 WROCŁAW M30-39 6 00:45:29 00:45:27 Brak
22 KOZAKOWSKI MARCIN 455 M 21 WARSZAWA KOZAKI M40-49 5 00:45:50 00:45:50 Brak
23 DUDA GRZEGORZ 421 M 22 BUKÓWKA BEST BEASTS M40-49 6 00:46:08 00:46:08 Brak
24 KLEJNA MIROSLAW 446 M 23 GOWIDLINO KS BAT M50-59 3 00:46:24 00:46:24 Brak
25 KRUŻYCKA ŻANETA 464 K 2 GDYNIA ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K30-39 00:46:39 00:46:39 Brak
26 WIŚNIEWSKI TOMASZ 538 M 24 KRAKÓW TIK TEAM M50-59 4 00:46:46 00:46:46 Brak
27 SZUBIŃSKI MIESZKO 520 M 25 GDYNIA M30-39 7 00:47:19 00:47:18 Brak
28 BROWARCZYK PAWEŁ 552 M 26 SZEMUD M40-49 7 00:48:00 00:47:53 Brak
29 HOJKA TOMASZ 430 M 27 LIPIE M40-49 8 00:48:31 00:48:30 Brak
30 OLEJNIK ADRIANA 492 K 3 GOWIDLINO K16-29 00:48:44 00:48:44 Brak
31 GÓRECKI ROMAN 429 M 28 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M50-59 5 00:48:45 00:48:42 Brak
32 KOPEĆ IGOR 450 M 29 SOPOT M40-49 9 00:48:49 00:48:45 Brak
33 KIŻEWSKI WALDEMAR 445 M 30 CHOJNICE CHOJNICE BIEGAJĄ M40-49 10 00:48:58 00:48:57 Brak
34 KĄŚ IWONA 442 K 4 KRAKÓW TIK TEAM K40-49 00:49:05 00:49:04 Brak
35 LAMPARSKI DANIEL 473 M 31 PAWŁÓWKO M30-39 8 00:49:09 00:49:07 Brak
36 WASILEWSKI ADAM 533 M 32 RUMIA TEAM KREFT/ALEEFEKTY M40-49 11 00:49:35 00:49:32 Brak
37 ŁYŚ DANIEL 483 M 33 REDA NYPEL REDA-PRO3TEAM M40-49 12 00:49:38 00:49:38 Brak
38 SZULC KAMILA 521 K 5 GDYNIA K40-49 00:49:42 00:49:40 Brak
39 KRĘGIELEWSKI MIROSŁAW 459 M 34 BOJANO 7 PBOT M60-69 2 00:49:58 00:49:58 Brak
40 UJMA RADOSŁAW 531 M 35 BRODNICA GÓRNA M40-49 13 00:50:04 00:50:01 Brak
41 IGIELSKA-BELA BARBARA 431 K 6 KARTUZY FORMA FITNESS CLUB K40-49 00:50:14 00:50:13 Brak
42 SKOWRONEK MACIEJ 560 M 36 WŁADYSŁAWOWO M30-39 9 00:51:05 00:50:57 Brak
43 PASIERBSKA EWA 561 K 7 GDAŃSK K30-39 1 00:51:46 00:51:45 Brak
44 WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ 539 M 37 CHOCZEWO M40-49 14 00:51:52 00:51:49 Brak
45 DARGACZ ARTUR 414 M 38 GDYNIA FOREST RUN GDYNIA M40-49 15 00:52:06 00:52:05 Brak
46 HENDRICH RAFAŁ 558 M 39 SIERAKOWICE M40-49 16 00:52:16 00:52:08 Brak
47 JABŁOŃSKI ANDRZEJ 433 M 40 CZARNE M50-59 6 00:52:41 00:52:37 Brak
48 KREFT KRZYSZTOF 458 M 41 REDA TEAM KREFT M50-59 7 00:52:52 00:52:50 Brak
49 DETTLAFF MICHAŁ 418 M 42 DĘBNICA KASZUBSKA M40-49 17 00:52:55 00:52:48 Brak
50 JANKOWSKA KAROLINA 434 K 8 CHWASZCZYNO K40-49 1 00:53:14 00:53:11 Brak
51 WENCEL KRZYSZTOF 535 M 43 ŚWICHOWO M30-39 10 00:53:24 00:53:24 Brak
52 MIELCZARSKI BARTOSZ 487 M 44 WARSZAWA M40-49 18 00:53:37 00:53:34 Brak
53 RUTHA MAGDALENA 508 K 9 STARZYNO K30-39 2 00:53:44 00:53:42 Brak
54 ERDMAŃCZYK ANDRZEJ 422 M 45 BRUSY KARATE KYOKUSHIN M60-69 3 00:54:08 00:54:04 Brak
55 PARZYSZEK KARINA 500 K 10 KOPENHAGA K16-29 1 00:54:09 00:54:04 Brak
56 ORLIKOWSKI TADEUSZ 493 M 46 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M70+ 1 00:54:13 00:54:12 Brak
57 GAWEŁ IZA 427 K 11 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 3 00:54:24 00:54:12 Brak
58 KUSCHBIK ELŻBIETA 469 K 12 GDAŃSK K40-49 2 00:54:28 00:54:28 Brak
59 KALINOWSKA PAULINA 440 K 13 KIEŁPINO PROJEKT 1000 UP K30-39 4 00:54:31 00:54:29 Brak
60 ŁYŚ NADIA 482 K 14 REDA K40-49 3 00:54:46 00:54:41 Brak
61 ZALEWSKI KONRAD 549 M 47 GDYNIA M30-39 11 00:55:08 00:55:00 Brak
62 BELGRAU ADRIAN 403 M 48 KARTUZY M40-49 19 00:55:24 00:55:20 Brak
63 CHEŁCHOWSKI BARTŁOMIEJ 410 M 49 MALBORK M40-49 20 00:55:28 00:55:23 Brak
64 RYŹLEWICZ AGATA 509 K 15 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 4 00:55:32 00:55:28 Brak
65 GODULA BOŻENA 428 K 16 NOWĘCIN K30-39 5 00:56:06 00:56:03 Brak
66 ROGALSKI PIOTR 505 M 50 SŁAWNO M50-59 8 00:56:16 00:56:08 Brak
67 KREFT BOGUMIŁ 457 M 51 RUMIA TEAM KREFT/ ALEEFEKTY M40-49 21 00:56:22 00:56:19 Brak
68 GAŁĘZEWSKI MICHAŁ 426 M 52 RÓŻYNY ORLEN RUNNING TEAM M30-39 12 00:56:50 00:56:48 Brak
69 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 494 M 53 GDYNIA M70+ 2 00:57:28 00:57:26 Brak
70 ROGOCZ MACIEJ 557 M 54 GDYNIA ROGASIE Z DOLINY ROZTOKI M40-49 22 00:57:59 00:57:57 Brak
71 MROCZEK ROBERT 489 M 55 BOJANO PARKRUN RUMIA M50-59 9 00:58:14 00:58:11 Brak
72 BOGUSZ DARIUSZ 551 M 56 GDAŃSK IRON TEAM M50-59 10 00:58:23 00:58:22 Brak
73 KRÓL JAKUB 463 M 57 WEJHEROWO M16-29 2 00:58:33 00:58:28 Brak
74 LIECAU JULIUSZ 477 M 58 STARZYNO M16-29 3 00:58:34 00:58:28 Brak
75 TABACZYŃSKI ŁUKASZ 523 M 59 PĘPOWO BOEING POLAND M40-49 23 00:59:26 00:59:18 Brak
76 FIRLONG KASIA 424 K 17 SŁUPSK K30-39 6 00:59:43 00:59:32 Brak
77 BURMAN TOMASZ 409 M 60 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 13 00:59:43 00:59:31 Brak
78 LINDSTAEDT AGNIESZKA 478 K 18 JELEŃSKA HUTA K40-49 5 01:00:14 01:00:09 Brak
79 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 420 K 19 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM / ADIDAS RUNNERS TRICITY K40-49 6 01:00:27 01:00:27 Brak
80 GALEŃSKA DOROTA 425 K 20 BORUCINO METROŻERCY K30-39 7 01:00:32 01:00:28 Brak
81 JEZIERSKI MICHAŁ 437 M 61 ŻUKOWO M16-29 4 01:00:41 01:00:38 Brak
82 SOBOCIŃSKA-WITOWSKA ANNA 515 K 21 SIERAKOWICE CRIWWRE K40-49 7 01:00:43 01:00:41 Brak
83 BUJNICKI MARCIN 407 M 62 PASŁĘK M40-49 24 01:00:58 01:00:46 Brak
84 PIANKOWSKA JOANNA 501 K 22 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP K50-59 1 01:01:01 01:00:57 Brak
85 SZYCHOWSKI KONRAD 522 M 63 GDYNIA M40-49 25 01:01:23 01:01:14 Brak
86 TARADAJCZYK AGNIESZKA 528 K 23 BUKÓWKA BEST BEASTS K50-59 2 01:03:02 01:03:01 Brak
87 SKWIOT STANISŁAW 514 M 64 GDAŃSK TAKA RYBA M50-59 11 01:03:12 01:03:06 Brak
88 SINGER MARCIN 513 M 65 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 26 01:03:17 01:03:13 Brak
89 SINGER KRZYSZTOF 512 M 66 POŁĘCZYNO OSP EGIERTOWO M30-39 14 01:03:17 01:03:13 Brak
90 MROCZEK SYLWIA 488 K 24 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 3 01:03:27 01:03:26 Brak
91 KOLUCH SYLWIA 448 K 25 KOBYLNICA K40-49 8 01:03:44 01:03:35 Brak
92 KARPACZ OSKAR 441 M 67 GDAŃSK M30-39 15 01:03:55 01:03:46 Brak
93 SOSNOWSKI GRZEGORZ 517 M 68 ŁEBA REPUBLIKA FC ŁEBA M50-59 12 01:04:21 01:04:17 Brak
94 ROMANOWSKI SŁAWOMIR 507 M 69 RUMIA M60-69 4 01:04:47 01:04:45 Brak
95 JÓSKOWSKA MAŁGORZATA 438 K 26 MEZOWO FORMA FITNESS KARTUZY K50-59 4 01:04:49 01:04:47 Brak
96 ZAJK PIOTR 547 M 70 GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM M50-59 13 01:04:51 01:04:44 Brak
97 ZAJK ALICJA 548 K 27 GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM K50-59 5 01:04:51 01:04:48 Brak
98 PACZKOWSKA- MAZUREK MARIA 497 K 28 GDAŃSK K60-69 1 01:04:56 01:04:50 Brak
99 KOSTUCH JAN 451 M 71 GARCZ M70+ 3 01:05:32 01:05:27 Brak
100 BELA MIRKA 559 K 29 KOLONIA PRZYJACIELE W BIEGU K60-69 2 01:05:57 01:05:49 Brak
101 WYRWAS KORNELIA 546 K 30 DOBRZEWINO K16-29 2 01:06:15 01:06:14 Brak
102 LABUDA SZYMON 472 M 72 GOWINO M16-29 5 01:06:47 01:06:39 Brak
103 BARTON KRYSTYNA 402 K 31 PRZECHLEWO PRZECHLEWO K60-69 3 01:06:49 01:06:42 Brak
104 KRZYSZKOWSKI MACIEJ 466 M 73 GDYNIA M50-59 14 01:06:58 01:06:53 Brak
105 MAZUREK-CIUBA MARIANNA 485 K 32 GDAŃSK K30-39 8 01:07:08 01:07:00 Brak
106 SCHRÖDER ADAM 510 M 74 GDYNIA M40-49 27 01:08:30 01:08:23 Brak
107 MALINOWSKA TERESA 553 K 33 SZEMUD K40-49 9 01:08:52 01:08:47 Brak
108 DAWIDOWSKA MONIKA 416 K 34 KOBYSEWO FORMA FITNESS CLUB K40-49 10 01:09:44 01:09:42 Brak
109 POLASZEK ELŻBIETA 503 K 35 PRZETOCZYNO PRO3TEAM K40-49 11 01:10:41 01:10:34 Brak
110 POLASZEK ANTONINA 502 K 36 PRZETOCZYNO PRO3TEAM K16-29 3 01:10:41 01:10:34 Brak
111 FIECHOWSKI JANUSZ 423 M 75 WARZNO M60-69 5 01:10:56 01:10:50 Brak
112 MEGGER AGATA 486 K 37 SIEMIANICE ANANASY Z 3FAL K50-59 6 01:11:54 01:11:42 Brak
113 KOZAK ZOSIA 453 K 38 BRUSY KARATE KYOKUSHIN K30-39 9 01:12:11 01:12:02 Brak
114 JABŁOŃSKA KATARZYNA 432 K 39 CZARNE K30-39 10 01:12:25 01:12:14 Brak
115 WOJTCZAK JANUSZ 543 M 76 GDANSK KAIZEN M60-69 6 01:13:02 01:12:53 Brak
116 KNUT GRZEGORZ 447 M 77 KOSZALIN M50-59 15 01:14:23 01:14:14 Brak
117 TABISZ KATARZYNA 524 K 40 WEJHEROWO K50-59 7 01:14:28 01:14:24 Brak
118 OJRZYŃSKA EWELINA 491 K 41 WARSZAWA K30-39 11 01:14:31 01:14:26 Brak
119 ZARADZKI WIKTOR 554 M 78 KARCZEMKI AFERA KARCZEMKI M30-39 16 01:15:29 01:15:18 Brak
120 ZARADZKA MARTYNA 555 K 42 KARCZEMKI K30-39 12 01:15:29 01:15:16 Brak
121 ŁAPIGROWSKI JAN 480 M 79 LĘBORK KLUB 42,2 LĘBORK M40-49 28 01:16:25 01:16:12 Brak
122 KAZIMIERCZAK AGNIESZKA 562 K 43 BUKOWINA K40-49 12 01:16:26 01:16:19 Brak
123 SMĘTEK ANDRZEJ 556 M 80 RADUNICA M60-69 7 01:17:40 01:17:27 Brak
124 CHWALISZ SABINA 412 K 44 RUMIA K70+ 1 01:18:55 01:18:45 Brak
125 WOJNAR ANNA 540 K 45 SZEMUD MTB-WEJHEROWO K30-39 13 01:19:04 01:18:58 Brak
126 ROMANOWSKA BEATA 506 K 46 RUMIA VEGE RUNNERS K60-69 4 01:19:28 01:19:20 Brak
127 WOJTCZAK ALDONA 542 K 47 GDANSK KAIZEN K60-69 5 01:21:29 01:21:20 Brak
128 BUJNICKA MAGDALENA 406 K 48 PASŁĘK K16-29 4 01:23:37 01:23:24 Brak
129 CHWALISZ LESZEK 411 M 81 RUMIA PARKRUN RUMIA M70+ 4 01:23:46 01:23:38 Brak
130 TARAPATA-SKWIOT EDYTA 529 K 49 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE K40-49 13 01:44:06 01:44:01 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Polityka prywatności
  • Regulamin strony
© 2026 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)