Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XII Pętla Tuszkowska Matka

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 TOMASZEWSKI MIŁOSZ 508 M 1 TORUŃ GKS FABIANKI M30-39 00:32:12 00:32:12 Pobierz
2 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN 517 M 2 GDAŃSK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:33:19 00:33:19 Pobierz
3 TOMASZEWSKI MACIEJ 507 M 3 TORUŃ TASMAN TEAM M30-39 00:33:34 00:33:34 Pobierz
4 WOŹNIAK ROBERT 523 M 4 LINIA TEAM ADAŚKO M30-39 00:35:18 00:35:18 Pobierz
5 OSIŃSKI WOJCIECH 472 M 5 SŁUPSK BEST BEASTS/ TEAM ZABIEGANEDNI M30-39 00:36:27 00:36:27 Pobierz
6 BULMAN PAWEŁ 409 M 6 ŁEBUNIA M30-39 00:37:14 00:37:14 Pobierz
7 KRÓL RAFAŁ 447 M 7 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 1 00:37:33 00:37:33 Pobierz
8 KALETA TOMASZ 430 M 8 GOSZCZYNO BIEGAJĄCY SERWISANT M40-49 1 00:37:51 00:37:51 Pobierz
9 WOŹNIAK ŁUKASZ 522 M 9 LIPUSZ M30-39 2 00:38:16 00:38:16 Pobierz
10 KUBERA PAWEŁ 452 M 10 GDANSK M30-39 3 00:38:50 00:38:50 Pobierz
11 RECLAF PIOTR 484 M 11 BORZESTOWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 4 00:38:57 00:38:57 Pobierz
12 KUJACH AGNIESZKA 454 K 1 GDAŃSK K30-39 00:39:12 00:39:12 Pobierz
13 KRUŻYCKI BARTOSZ 449 M 12 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA / ACTIVE FLOW M40-49 2 00:39:18 00:39:18 Pobierz
14 ŻYWICKI DARIUSZ 528 M 13 LIPUSZ M30-39 5 00:39:25 00:39:25 Pobierz
15 BUŁECZKA PAWEŁ 410 M 14 ZDUŃSKA WOLA RAJSPORT ACTIVE M40-49 3 00:39:34 00:39:34 Pobierz
16 CIEŚNIK KRZYSZTOF 415 M 15 GRUDZIĄDZ M40-49 4 00:40:11 00:40:11 Pobierz
17 WICZLING KAROL 519 M 16 CIESZENIE M40-49 5 00:40:21 00:40:21 Pobierz
18 SENIUŚ MARCIN 489 M 17 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 6 00:40:23 00:40:23 Pobierz
19 TREDER KAMIL 509 M 18 GOWIDLINO PRZYJACIELE W BIEGU M30-39 6 00:40:23 00:40:23 Pobierz
20 BACH MACIEJ 402 M 19 PRUSZCZ GDAŃSKI ORLEN RUNNING TEAM M30-39 7 00:41:43 00:41:43 Pobierz
21 DUDA GRZEGORZ 420 M 20 BUKÓWKA BEST BEASTS M40-49 7 00:41:54 00:41:54 Pobierz
22 KLOSKOWSKI ADRIAN 533 M 21 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M30-39 8 00:41:57 00:41:56 Pobierz
23 PARZYSZEK KAMIL 474 M 22 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 1 00:42:01 00:42:01 Pobierz
24 KRUŻYCKA ŻANETA 448 K 2 GDYNIA ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K30-39 00:42:19 00:42:19 Pobierz
25 SUCHY LIPIŃSKI SZYMON 498 M 23 LIPUSZ MAKO TSL M16-29 1 00:42:24 00:42:21 Pobierz
26 TABACZYŃSKI ŁUKASZ 502 M 24 PĘPOWO BOEING POLAND M40-49 8 00:42:42 00:42:41 Pobierz
27 POCZĄTEK MIKOŁAJ 478 M 25 RUMIA M40-49 9 00:42:45 00:42:42 Pobierz
28 KLEJNA MIROSLAW 433 M 26 GOWIDLINO KS BAT M50-59 2 00:42:53 00:42:53 Pobierz
29 OLEJNIK ADRIANA 468 K 3 GOWIDLINO K16-29 00:43:58 00:43:58 Pobierz
30 CZARNOWSKI EMILIAN 416 M 27 KOZIN KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM CHARBROWO M16-29 2 00:44:00 00:44:00 Pobierz
31 GÓRECKI ROMAN 426 M 28 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M50-59 3 00:44:07 00:44:07 Pobierz
32 GILMAJSTER PIOTR 401 M 29 LIPUSZ M30-39 9 00:44:11 00:44:11 Pobierz
33 ŻARNA TOMASZ 527 M 30 LIPUSZ M40-49 10 00:44:34 00:44:34 Pobierz
34 GAŁUSZYŃSKI PAWEŁ 423 M 31 GDYNIA ACTIVE FLOW M30-39 10 00:44:39 00:44:39 Pobierz
35 POKOJSKI SEBASTIAN 481 M 32 RUMIA M30-39 11 00:44:41 00:44:40 Pobierz
36 SZULC KAMILA 501 K 4 GDYNIA K40-49 00:44:54 00:44:53 Pobierz
37 MALEK JAROSŁAW 461 M 33 BIELAWKI M30-39 12 00:45:08 00:45:08 Pobierz
38 IGIELSKA-BELA BARBARA 427 K 5 KARTUZY FORMA FITNESS CLUB K40-49 00:45:31 00:45:31 Pobierz
39 BUKOWSKI KRZYSZTOF 408 M 34 STUDZIENICE M30-39 13 00:45:32 00:45:30 Pobierz
40 NARLOCH DAMIAN 467 M 35 KOŚCIERZYNA M16-29 3 00:45:37 00:45:36 Pobierz
41 GLISZCZYŃSKA WIKTORIA 425 K 6 LIPUSZ W MIG AKTYWNIE - LIPUSZ K16-29 00:45:37 00:45:37 Pobierz
42 TUSZKOWSKI ADAM 511 M 36 GDAŃSK M40-49 11 00:45:45 00:45:43 Pobierz
43 UJMA RADOSŁAW 512 M 37 BRODNICA GÓRNA M40-49 12 00:46:21 00:46:21 Pobierz
44 ZALEWSKI KONRAD 524 M 38 GDYNIA M30-39 14 00:46:32 00:46:32 Pobierz
45 KRUT MARCIN 543 M 39 KARSIN M40-49 13 00:46:45 00:46:40 Pobierz
46 BROTZ TOMASZ 538 M 40 LIPUSZ M40-49 14 00:46:57 00:46:52 Pobierz
47 KANIGOWSKI GRZEGORZ 431 M 41 GDAŃSK M40-49 15 00:47:02 00:47:02 Pobierz
48 RUTHA MAGDALENA 487 K 7 STARZYNO K30-39 1 00:47:20 00:47:19 Pobierz
49 SZCZĘCH ZDZISŁAW 499 M 42 PRĘGOWO PARKRUN GDANSK POŁUDNIE M70+ 1 00:47:27 00:47:27 Pobierz
50 PELOWSKI MACIEJ 535 M 43 BAŁACHY M30-39 15 00:47:35 00:47:35 Pobierz
51 CICHOSZ-MIELEWCZYK MATEUSZ 414 M 44 RZEPNICA M30-39 16 00:47:49 00:47:48 Pobierz
52 HENDRICH RAFAŁ 537 M 45 SIERAKOWICE M40-49 16 00:48:01 00:48:01 Pobierz
53 WIETESKA DAWID 544 M 46 KARSIN M40-49 17 00:48:02 00:47:57 Pobierz
54 KREFT KRZYSZTOF 444 M 47 REDA TEAM KREFT M50-59 4 00:48:12 00:48:11 Pobierz
55 ORLIKOWSKI TADEUSZ 469 M 48 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M70+ 2 00:48:46 00:48:45 Pobierz
56 KOLIŃSKI KRZYSZTOF 434 M 49 LIPUSZ M40-49 18 00:49:00 00:48:58 Pobierz
57 GAWEŁ IZA 424 K 8 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 2 00:49:17 00:49:12 Pobierz
58 LEIK LESZEK 458 M 50 BYTÓW M50-59 5 00:49:25 00:49:25 Pobierz
59 WINKOWSKI MAREK 536 M 51 SZCZECINEK M40-49 19 00:49:46 00:49:44 Pobierz
60 WASILEWSKI ADAM 515 M 52 RUMIA TEAM KREFT/ALEEFEKTY M40-49 20 00:50:12 00:50:12 Pobierz
61 WANSEL AGNIESZKA 513 K 9 KARTUZY FORMA FITNESS KARTUZY K30-39 3 00:50:29 00:50:29 Pobierz
62 KREFT BOGUMIŁ 442 M 53 RUMIA TEAM KREFT/ ALEEFEKTY M40-49 21 00:50:40 00:50:38 Pobierz
63 KRAUZA TOMASZ 441 M 54 CHMIELNO M40-49 22 00:50:47 00:50:47 Pobierz
64 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 471 M 55 GDYNIA M70+ 3 00:50:55 00:50:52 Pobierz
65 LEKSYCKI ROBERT 459 M 56 GDYNIA 55+ M50-59 6 00:50:59 00:50:59 Pobierz
66 RYŹLEWICZ AGATA 488 K 10 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 1 00:51:08 00:51:08 Pobierz
67 ZADROGA PIOTR 539 M 57 GDAŃSK M50-59 7 00:51:24 00:51:23 Pobierz
68 TUSZKOWSKI PRZEMYSŁAW 540 M 58 CZARLIN M50-59 8 00:51:28 00:51:27 Pobierz
69 SZCZUTOWSKA OLGA 500 K 11 STEFANOWO K50-59 1 00:52:03 00:52:03 Pobierz
70 FIRLONG KASIA 422 K 12 SŁUPSK K30-39 4 00:52:05 00:52:05 Pobierz
71 BURMAN TOMASZ 411 M 59 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 17 00:52:06 00:52:00 Pobierz
72 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 419 K 13 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM / ADIDAS RUNNERS TRICITY K40-49 2 00:52:14 00:52:13 Pobierz
73 MROCZEK ROBERT 464 M 60 RUMIA PARKRUN RUMIA M50-59 9 00:52:45 00:52:44 Pobierz
74 RAULIN IZABELLA 483 K 14 GDANSK K30-39 5 00:53:03 00:53:00 Pobierz
75 KUSZTAŁA KRYSTIAN 457 M 61 REDA OH266 M40-49 23 00:53:29 00:53:26 Pobierz
76 MROCZEK SYLWIA 465 K 15 BOJANO PARKRUN RUMIA K50-59 2 00:54:22 00:54:21 Pobierz
77 SINGER KRZYSZTOF 490 M 62 POŁĘCZYNO OSP EGIERTOWO M30-39 18 00:54:57 00:54:55 Pobierz
78 SINGER MARCIN 491 M 63 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 24 00:54:57 00:54:56 Pobierz
79 ADAMIK JAN 530 M 64 GDAŃSK M60-69 1 00:55:25 00:55:23 Pobierz
80 ZDUNEK JUSTYNA 531 K 16 OSIEKI SŁUPSKIE ANANASY Z 3 FAL K30-39 6 00:55:33 00:55:30 Pobierz
81 SOBOCIŃSKA-WITOWSKA ANNA 493 K 17 SIERAKOWICE CRIWWRE K40-49 3 00:55:53 00:55:52 Pobierz
82 BUJNICKI MARCIN 407 M 65 PASŁĘK M40-49 25 00:56:00 00:55:53 Pobierz
83 KROPIDŁOWSKA JUSTYNA 445 K 18 NOWY BARKOCZYN KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW K30-39 7 00:56:18 00:56:15 Pobierz
84 PIANKOWSKA JOANNA 475 K 19 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP K50-59 3 00:56:25 00:56:20 Pobierz
85 TARADAJCZYK AGNIESZKA 505 K 20 BUKÓWKA BEST BEASTS K50-59 4 00:56:55 00:56:53 Pobierz
86 SOSNOWSKI GRZEGORZ 494 M 66 ŁEBA REPUBLIKA FC ŁEBA M50-59 10 00:57:51 00:57:46 Pobierz
87 GOLIŃSKI JANUSZ 529 M 67 FROMBORK M70+ 4 00:58:39 00:58:37 Pobierz
88 STOLTMAN ANNA 495 K 21 RZEPNICA K30-39 8 00:59:18 00:59:15 Pobierz
89 MARCHEWICZ RADOSŁAW 534 M 68 ŻUKOWO M60-69 2 00:59:36 00:59:30 Pobierz
90 JÓSKOWSKA MAŁGORZATA 429 K 22 MEZOWO FORMA FITNESS KARTUZY K50-59 5 00:59:56 00:59:56 Pobierz
91 SKWIOT STANISŁAW 492 M 69 GDAŃSK TAKA RYBA M50-59 11 00:59:57 00:59:54 Pobierz
92 PACZKOWSKA- MAZUREK MARIA 473 K 23 GDAŃSK K60-69 1 01:00:02 00:59:57 Pobierz
93 LEWIŃSKI OSKAR 460 M 70 GDYNIA AIC TEAM M40-49 26 01:00:14 01:00:14 Pobierz
94 MAZUREK-CIUBA MARIANNA 462 K 24 GDAŃSK K30-39 9 01:00:38 01:00:34 Pobierz
95 KOLUCH SYLWIA 437 K 25 KOBYLNICA K40-49 4 01:00:55 01:00:50 Pobierz
96 BELA MIRKA 542 K 26 KOLONIA PRZYJACIELE W BIEGU K60-69 2 01:01:07 01:01:02 Pobierz
97 PRZYŁUCKA SANDRA 482 K 27 DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE K16-29 1 01:01:15 01:01:14 Pobierz
98 TUSZKOWSKA AGNIESZKA 510 K 28 GDAŃSK K40-49 5 01:01:36 01:01:33 Pobierz
99 BIELECKI WOJCIECH 405 M 71 BEŁŻYCE M40-49 27 01:02:26 01:02:23 Pobierz
100 WICKA ANIA 518 K 29 KARTUZY K30-39 10 01:02:54 01:02:48 Pobierz
101 KRZYSZKOWSKA JÓZEFA 450 K 30 GDYNIA K50-59 6 01:04:38 01:04:34 Pobierz
102 KRZYSZKOWSKI MACIEJ 451 M 72 GDYNIA M50-59 12 01:04:38 01:04:35 Pobierz
103 TABISZ KATARZYNA 504 K 31 WEJHEROWO K50-59 7 01:04:39 01:04:37 Pobierz
104 TABISZ OSKAR 503 M 73 WEJHEROWO M16-29 4 01:04:40 01:04:38 Pobierz
105 DAWIDOWSKA MONIKA 417 K 32 KOBYSEWO FORMA FITNESS CLUB K40-49 6 01:05:06 01:05:06 Pobierz
106 MEGGER AGATA 463 K 33 SIEMIANICE ANANASY Z 3FAL K50-59 8 01:05:22 01:05:15 Pobierz
107 WOJTCZAK JANUSZ 521 M 74 GDANSK KAIZEN M60-69 3 01:06:45 01:06:40 Pobierz
108 KIEDROWSKI ALBIN 432 M 75 BRUSY KARATE KYOKUSHIN BRUSY M50-59 13 01:06:45 01:06:38 Pobierz
109 KOZAK ZOSIA 440 K 34 BRUSY KARATE KYOKUSHIN K30-39 11 01:06:45 01:06:38 Pobierz
110 CHWALISZ LESZEK 412 M 76 RUMIA PARKRUN RUMIA M70+ 5 01:10:27 01:10:23 Pobierz
111 WOJTCZAK ALDONA 520 K 35 GDANSK KAIZEN K60-69 3 01:11:58 01:11:54 Pobierz
112 KAZIMIERCZAK AGNIESZKA 532 K 36 CEWICE K40-49 7 01:12:34 01:12:26 Pobierz
113 CHWALISZ SABINA 413 K 37 RUMIA K70+ 1 01:13:11 01:13:07 Pobierz
114 BUJNICKA MAGDALENA 406 K 38 PASŁĘK K16-29 2 01:14:48 01:14:42 Pobierz
115 SZACHNIUK MARZENA 547 K 39 ŁEBA JAK ZAWSZE K60-69 4 01:18:02 01:17:55 Pobierz
116 TARAPATA-SKWIOT EDYTA 506 K 40 GDAŃSK TAKA RYBA K40-49 8 01:43:02 01:17:55 Pobierz
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Polityka prywatności
  • Regulamin strony
© 2026 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)