Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XXXVIII Bieg Stolemów

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN 511 M 1 GDAŃSK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 00:34:39 00:34:39 Pobierz
2 MIZIARSKI PAWEŁ 464 M 2 RUMIA STONE TRI & RUN M30-39 00:36:27 00:36:27 Pobierz
3 WOŹNIAK ROBERT 516 M 3 LINIA TEAM ADAŚKO M30-39 00:36:29 00:36:29 Pobierz
4 PAGÓRSKI JAKUB 475 M 4 LĘBORK 4TRI TEAM M16-29 00:36:45 00:36:45 Pobierz
5 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF 501 M 5 DOMATÓWKO M30-39 00:37:37 00:37:37 Pobierz
6 OSIŃSKI WOJCIECH 531 M 6 SŁUPSK BEST BEASTS/ TEAM ZABIEGANEDNI M30-39 00:37:44 00:37:44 Pobierz
7 BARABASZ MARIUSZ 401 M 7 KALISKA KOŚCIERSKIE M40-49 1 00:39:28 00:39:28 Pobierz
8 KRUŻYCKI BARTOSZ 451 M 8 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA / ACTIVE FLOW M40-49 2 00:39:38 00:39:38 Pobierz
9 KALETA TOMASZ 434 M 9 GOSZCZYNO BIEGAJĄCY SERWISANT M40-49 3 00:39:53 00:39:53 Pobierz
10 KUJACH AGNIESZKA 453 K 1 GDAŃSK K30-39 00:39:56 00:39:56 Pobierz
11 WOŹNIAK ŁUKASZ 534 M 10 LIPUSZ M30-39 1 00:40:06 00:40:06 Pobierz
12 DOMARUS KAMILA 522 K 2 GNIEWINO K16-29 00:40:11 00:40:11 Pobierz
13 KOŚCIELSKI MARIUSZ 441 M 11 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS M50-59 1 00:40:17 00:40:17 Pobierz
14 KUBISZEWSKI MATEUSZ 452 M 12 POWAŁKI ADIDAS RUNNERS TRICITY M30-39 2 00:41:12 00:41:12 Pobierz
15 WICZLING KAROL 513 M 13 CIESZENIE M40-49 4 00:41:17 00:41:17 Pobierz
16 JAWORSKI ZBIGNIEW 432 M 14 MIERZYNO M30-39 3 00:41:33 00:41:33 Pobierz
17 KRÓL RAFAŁ 449 M 15 WICKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 4 00:42:02 00:42:02 Pobierz
18 DUDA GRZEGORZ 420 M 16 BUKÓWKA BEST BEASTS M40-49 5 00:42:06 00:42:06 Pobierz
19 KRUŻYCKA ŻANETA 450 K 3 GDYNIA ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K30-39 00:42:15 00:42:15 Pobierz
20 PARZYSZEK KAMIL 477 M 17 PRUSZCZ GDAŃSKI M50-59 2 00:42:20 00:42:20 Pobierz
21 GIL ANDRZEJ 429 M 18 CHOCZEWKO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M40-49 6 00:42:23 00:42:23 Pobierz
22 CZAJA ANDRZEJ 523 M 19 BYTÓW M60-69 1 00:42:32 00:42:32 Pobierz
23 ROPELA RADOSŁAW 485 M 20 KACZKOWO WOLF TEAM M40-49 7 00:43:32 00:43:32 Pobierz
24 OLEJNIK ADRIANA 536 K 4 GOWIDLINO K16-29 00:44:07 00:44:07 Pobierz
25 FREIBERG DAWID 423 M 21 GDYNIA MSC RUNNING TEAM M16-29 1 00:44:19 00:44:19 Pobierz
26 FUNK SZYMON 521 M 22 KOSTKOWO SPICHLERZ M16-29 2 00:44:49 00:44:49 Pobierz
27 KLAHS KATARZYNA 532 K 5 POŁCZYNO K16-29 00:45:13 00:45:13 Pobierz
28 GÓRECKI ROMAN 537 M 23 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M50-59 3 00:45:14 00:45:14 Pobierz
29 KLEJNA MIROSLAW 438 M 24 GOWIDLINO KS BAT M50-59 4 00:45:52 00:45:52 Pobierz
30 SZULC KAMILA 500 K 6 GDYNIA K40-49 00:46:01 00:46:01 Pobierz
31 MELZER SZYMON 463 M 25 RUMIA M16-29 3 00:46:07 00:46:07 Pobierz
32 SKOWRONEK MACIEJ 539 M 26 WŁADYSŁAWOWO HOTEL MESSA TEAM M30-39 5 00:46:28 00:46:28 Pobierz
33 TABACZYŃSKI ŁUKASZ 502 M 27 PĘPOWO BOEING POLAND M40-49 8 00:46:43 00:46:43 Pobierz
34 CHODOROWSKI TOMASZ 407 M 28 SŁUPSK BEST BEASTS M16-29 4 00:46:43 00:46:43 Pobierz
35 ROHDA KAZIMIERZ 484 M 29 WEJHEROWO M60-69 2 00:46:50 00:46:50 Pobierz
36 KUMOKOWSKI RAFAŁ 533 M 30 BRAK M40-49 9 00:46:59 00:46:59 Pobierz
37 ŚWIĄTEK ANDRZEJ 535 M 31 LUBIATOWO M40-49 10 00:47:02 00:47:02 Pobierz
38 RUDŹKO WOJCIECH 487 M 32 WEJHEROWO M50-59 5 00:47:06 00:47:06 Pobierz
39 KUSCHBIK ELŻBIETA 454 K 7 GDAŃSK K40-49 1 00:47:24 00:47:24 Pobierz
40 MUDLAFF PRZEMYSŁAW 468 M 33 CHOCZEWO WOLF TEAM M40-49 11 00:47:33 00:47:33 Pobierz
41 WASILEWSKI ADAM 510 M 34 RUMIA TEAM KREFT/ALEEFEKTY M40-49 12 00:47:35 00:47:35 Pobierz
42 GOYKA DAWID 430 M 35 SLAWOSZYNKO M16-29 5 00:47:38 00:47:38 Pobierz
43 JANKOWSKA KAROLINA 431 K 8 CHWASZCZYNO K40-49 2 00:47:40 00:47:40 Pobierz
44 ROZTORHUIEV YURII 486 M 36 GDANSK M30-39 6 00:48:06 00:48:06 Pobierz
45 ONOSZKO EMILIA 471 K 9 CHMIELNO KSC BRAVO KARTUZY K30-39 1 00:48:29 00:48:29 Pobierz
46 KOTŁOWSKI DANIEL 520 M 37 KOSTKOWO SPICHLERZ M40-49 13 00:48:50 00:48:50 Pobierz
47 SZCZĘCH ZDZISŁAW 527 M 38 PRĘGOWO PARKRUN GDANSK POŁUDNIE M70+ 1 00:48:54 00:48:54 Pobierz
48 STROMIDŁO JAN 498 M 39 SWARZEWO M40-49 14 00:49:45 00:49:45 Pobierz
49 GAWEŁ IZA 425 K 10 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL K30-39 2 00:49:55 00:49:55 Pobierz
50 ORLIKOWSKI TADEUSZ 472 M 40 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M70+ 2 00:49:57 00:49:57 Pobierz
51 UJMA RADOSŁAW 507 M 41 BRODNICA GÓRNA M40-49 15 00:50:11 00:50:11 Pobierz
52 KREFT KRZYSZTOF 445 M 42 REDA TEAM KREFT M50-59 6 00:50:11 00:50:11 Pobierz
53 CICHOŃ VIOLETTA 411 K 11 LUBKOWO K40-49 3 00:50:49 00:50:49 Pobierz
54 RUTHA MAGDALENA 488 K 12 STARZYNO K30-39 3 00:51:10 00:51:10 Pobierz
55 SZCZUTOWSKA OLGA 499 K 13 STEFANOWO K50-59 1 00:51:19 00:51:19 Pobierz
56 PAWLACZYK GRZEGORZ 478 M 43 LĘBORK ROLLO&ŁYCHA TEAM RUN M30-39 7 00:51:31 00:51:31 Pobierz
57 JASIŃSKI WIESŁAW 538 M 44 RUMIA M60-69 3 00:51:41 00:51:41 Pobierz
58 HENDRICH RAFAŁ 403 M 45 SIERAKOWICE M40-49 16 00:51:47 00:51:47 Pobierz
59 ROGOCZ MACIEJ 542 M 46 GDYNIA M40-49 17 00:51:58 00:51:58 Pobierz
60 FIRLONG KASIA 422 K 14 SŁUPSK K30-39 4 00:52:11 00:52:11 Pobierz
61 BURMAN TOMASZ 519 M 47 SŁUPSK ANANASY Z 3 FAL M30-39 8 00:52:12 00:52:12 Pobierz
62 FREIBERG KAROLINA 424 K 15 GDYNIA K16-29 1 00:52:22 00:52:22 Pobierz
63 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 473 M 48 GDYNIA M70+ 3 00:52:25 00:52:25 Pobierz
64 RYŹLEWICZ AGATA 489 K 16 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 4 00:52:45 00:52:45 Pobierz
65 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 419 K 17 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM / ADIDAS RUNNERS TRICITY K40-49 5 00:53:28 00:53:28 Pobierz
66 SINGER MARCIN 493 M 49 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 18 00:53:46 00:53:46 Pobierz
67 SIUDA ŻANETA 494 K 18 OSTROWO DĄBROWSKI TEAM K30-39 5 00:53:53 00:53:53 Pobierz
68 DROZDOWSKI ADAM 417 M 50 BOLSZEWO M40-49 19 00:53:55 00:53:55 Pobierz
69 MROCZEK ROBERT 465 M 51 RUMIA PARKRUN RUMIA M50-59 7 00:53:57 00:53:57 Pobierz
70 MRUKOWICZ ALEKSANDRA 467 K 19 SŁAWOSZYNKO BIEDRONKA AUUU K16-29 2 00:54:03 00:54:03 Pobierz
71 HINZKE LESZEK 528 M 52 BRAK M40-49 20 00:54:03 00:54:03 Pobierz
72 SOBOCIŃKA-WITOWSKA ANNA 497 K 20 SIERAKOWICE CRIWWRE K40-49 6 00:54:50 00:54:50 Pobierz
73 KUSZTAŁA KRYSTIAN 455 M 53 REDA OH266 M40-49 21 00:55:16 00:55:16 Pobierz
74 MROCZEK SYLWIA 466 K 21 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 2 00:55:22 00:55:22 Pobierz
75 JUŁKOWSKI MARCIN 433 M 54 GDYNIA M30-39 9 00:55:35 00:55:35 Pobierz
76 MELZER ARKADIUSZ 462 M 55 RUMIA M50-59 8 00:55:49 00:55:49 Pobierz
77 ZALEWSKI KONRAD 517 M 56 GDYNIA M30-39 10 00:56:32 00:56:32 Pobierz
78 DRZEŻDŻON KAROL 418 M 57 OSTROWO SPORTOWY WANDZIN M30-39 11 00:56:36 00:56:36 Pobierz
79 CISKOWSKA ALEKSANDRA 412 K 22 MINKOWICE K16-29 3 00:56:43 00:56:43 Pobierz
80 KOSTUCH JAN 440 M 58 GARCZ M70+ 4 00:56:50 00:56:50 Pobierz
81 ZDUNEK JUSTYNA 518 K 23 OSIEKI SŁUPSKIE ANANASY Z 3 FAL K30-39 6 00:56:51 00:56:51 Pobierz
82 KROPIDŁOWSKA JUSTYNA 446 K 24 NOWY BARKOCZYN KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW K30-39 7 00:56:55 00:56:55 Pobierz
83 KROPIDŁOWSKI WOJCIECH 447 M 59 NOWY BARKOCZYN M50-59 9 00:57:11 00:57:11 Pobierz
84 GAWĘDA BOŻENA 426 K 25 GOŚCICINO K50-59 3 00:57:49 00:57:49 Pobierz
85 BUJNICKI MARCIN 405 M 60 PASŁĘK M40-49 22 00:58:10 00:58:10 Pobierz
86 STEMPCZYNSKA JUSTYNA 530 K 26 GDANSK K50-59 4 00:58:18 00:58:18 Pobierz
87 TARADAJCZYK AGNIESZKA 505 K 27 BUKÓWKA BEST BEASTS K50-59 5 00:58:37 00:58:37 Pobierz
88 SOCHA ŁUKASZ 529 M 61 KARTUZY M40-49 23 00:59:52 00:59:52 Pobierz
89 SKWIOT STANISŁAW 495 M 62 GDAŃSK TAKA RYBA M50-59 10 01:00:04 01:00:04 Pobierz
90 NOWAK MARIA 470 K 28 RUMIA K30-39 8 01:00:18 01:00:18 Pobierz
91 LIEDTKE MACIEJ 457 M 63 GDYNIA M30-39 12 01:00:44 01:00:44 Pobierz
92 PIANKOWSKA JOANNA 480 K 29 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSA FORREST GUMP K50-59 6 01:02:02 01:02:02 Pobierz
93 KREFT BOGUMIŁ 444 M 64 RUMIA TEAM KREFT/ ALEEFEKTY M40-49 24 01:02:27 01:02:27 Pobierz
94 GDANIEC ANNA 427 K 30 STAROGARD GDAŃSKI K40-49 7 01:02:32 01:02:32 Pobierz
95 DMOCHOWSKA JULITA 415 K 31 RYBNO COMPEXSPORTS K60-69 1 01:02:58 01:02:58 Pobierz
96 PACZKOWSKA- MAZUREK MARIA 474 K 32 GDAŃSK K60-69 2 01:03:05 01:03:05 Pobierz
97 MAZUREK-CIUBA MARIANNA 460 K 33 GDAŃSK K30-39 9 01:03:07 01:03:07 Pobierz
98 KOLUCH SYLWIA 439 K 34 KOBYLNICA K40-49 8 01:03:25 01:03:25 Pobierz
99 GERIGK KAMILA 428 K 35 PINCZYN K30-39 10 01:03:36 01:03:36 Pobierz
100 WICKA ANIA 512 K 36 KARTUZY K30-39 11 01:04:04 01:04:04 Pobierz
101 MARCINIAK IZABELA 458 K 37 BANINO K40-49 9 01:04:30 01:04:30 Pobierz
102 SCHRÖDER ADAM 490 M 65 GDYNIA M40-49 25 01:04:57 01:04:57 Pobierz
103 WOJTCZAK JANUSZ 515 M 66 GDANSK KAIZEN M60-69 4 01:06:28 01:06:28 Pobierz
104 SMĘTEK JOANNA 524 K 38 GDAŃSK K50-59 7 01:06:47 01:06:47 Pobierz
105 WARSIŃSKA PATRYCJA 509 K 39 GDAŃSK K30-39 12 01:06:50 01:06:50 Pobierz
106 TABISZ KATARZYNA 503 K 40 WEJHEROWO K50-59 8 01:07:45 01:07:45 Pobierz
107 PYRZOWSKA MAGDALENA 482 K 41 GNIEWINO K30-39 13 01:07:55 01:07:55 Pobierz
108 WANDERSLEBEN KRZYSZTOF 508 M 67 LUZINO M40-49 26 01:07:55 01:07:55 Pobierz
109 MEGGER AGATA 461 K 42 SIEMIANICE ANANASY Z 3FAL K50-59 9 01:10:49 01:10:49 Pobierz
110 CHWALISZ SABINA 410 K 43 RUMIA K70+ 1 01:12:16 01:12:16 Pobierz
111 KAZIMIERCZAK AGNIESZKA 540 K 44 BUKOWINA K40-49 10 01:12:34 01:12:34 Pobierz
112 CHWALISZ LESZEK 409 M 68 RUMIA PARKRUN RUMIA M70+ 5 01:13:36 01:13:36 Pobierz
113 BUJNICKA MAGDALENA 404 K 45 PASŁĘK K16-29 4 01:14:25 01:14:25 Pobierz
114 MARCZAK MAŁGORZATA 459 K 46 ŻELKOWO AKTYWNI ŻELKOWO K60-69 3 01:15:02 01:15:02 Pobierz
115 WOJTCZAK ALDONA 514 K 47 GDANSK KAIZEN K60-69 4 01:20:44 01:20:44 Pobierz
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)