Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XI Biegi Przyjaźni / Festiwal Zdrowia

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 KUJAWSKI GRZEGORZ 164 M 1 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 00:37:06 00:37:06 Brak
2 STACHERSKI ŁUKASZ 206 M 2 PRZEDBÓRZ MAMY TO / PRZEDBÓRZ RUNNERS TEAM M30-39 00:39:22 00:39:22 Brak
3 LABUDDA WOJCIECH 169 M 3 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU /LKS PUCK M40-49 00:39:31 00:39:31 Brak
4 KRYZEL TOMASZ 159 M 4 CZŁUCHÓW KUJAWSCY RUNNERS M16-29 00:39:40 00:39:40 Brak
5 BAGROWSKI TOMASZ 102 M 5 GDAŃSK ROGIEWICZ RUNNING TEAM M40-49 00:40:35 00:40:35 Brak
6 GOŁĄBEK MARCIN 124 M 6 GARCZ LOTOS RUNNING TEAM M30-39 00:40:48 00:40:48 Brak
7 TREDER KAMIL 215 M 7 GOWIDLINO PRZYJACIELE W BIEGU M30-39 1 00:41:48 00:41:48 Brak
8 CZARNOWSKI EMILIAN 111 M 8 KOZIN BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M16-29 1 00:41:50 00:41:50 Brak
9 KOŚCIELSKI MARIUSZ 150 M 9 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS M50-59 1 00:42:26 00:42:26 Brak
10 HUBERT JAKUB 135 M 10 KOSAKOWO VENTUM M30-39 2 00:42:49 00:42:48 Brak
11 MAJCHRZAK OSKAR 173 M 11 GDAŃSK M30-39 3 00:43:08 00:43:08 Brak
12 BULMAN PAWEŁ 241 M 12 CEWICE M30-39 4 00:43:29 00:43:28 Brak
13 RUCIŃSKI MAREK 198 M 13 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M50-59 2 00:43:45 00:43:45 Brak
14 NACZKE GRZEGORZ 184 M 14 ŻELISTRZEWO M16-29 2 00:43:48 00:43:48 Brak
15 KAMIŃSKI JACEK 140 M 15 ŻUKOWO MOTYWATORNIA TEAM M50-59 3 00:44:03 00:44:03 Brak
16 MURAWSKI MACIEJ 180 M 16 GDAŃSK MIKI TEAM M40-49 1 00:44:11 00:44:11 Brak
17 BOGUCKI ARKADIUSZ 104 M 17 OTOMINO HOPSASA M40-49 2 00:44:38 00:44:38 Brak
18 WOŹNIAK ŁUKASZ 238 M 18 LIPUSZ LIPUSZ M30-39 5 00:44:59 00:44:59 Brak
19 KUMOROWSKI RAFAŁ 165 M 19 GDYNIA Q-MORE M40-49 3 00:45:07 00:45:06 Brak
20 WASYLKA ŁUKASZ 219 M 20 LUZINO KASZUBI LUZINO M40-49 4 00:45:30 00:45:30 Brak
21 KRUŻYCKA ŻANETA 157 K 1 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K30-39 00:45:41 00:45:41 Brak
22 HALMAN LESZEK 240 M 21 BIELKÓWKO M50-59 4 00:45:41 00:45:41 Brak
23 SENIUŚ MARCIN 199 M 22 SOMONINO M40-49 5 00:45:41 00:45:41 Brak
24 KLEJNA MIROSLAW 148 M 23 GOWIDLINO KS BAT M50-59 5 00:46:00 00:46:00 Brak
25 GRABOWSKI ANDRZEJ 125 M 24 CEWICE CEWICKI KLUB MORSA I BIEGACZA M40-49 6 00:46:05 00:46:03 Brak
26 JABŁOŃSKI ŁUKASZ 137 M 25 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 7 00:46:12 00:46:11 Brak
27 WICZLING KAROL 221 M 26 CIESZENIE M40-49 8 00:46:28 00:46:26 Brak
28 KLASA ROBERT 237 M 27 LIPUSZ M40-49 9 00:46:31 00:46:30 Brak
29 KRYGOWSKI TOMASZ 158 M 28 TUCHOLA M50-59 6 00:46:35 00:46:34 Brak
30 ELMANOWSKI MICHAŁ 116 M 29 TRĄBKI WIELKIE M30-39 6 00:46:41 00:46:39 Brak
31 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 114 K 2 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM K40-49 00:46:41 00:46:41 Brak
32 SZULC KAMILA 209 K 3 GDYNIA K30-39 00:46:45 00:46:45 Brak
33 KLEISA SYLWIA 147 K 4 KOLBUDY K40-49 00:47:17 00:47:16 Brak
34 UJMA RADOSŁAW 216 M 30 BRODNICA GÓRNA AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M40-49 10 00:47:42 00:47:37 Brak
35 SZYMICHOWSKI FILIP 213 M 31 MIECHUCINO M16-29 3 00:47:51 00:47:50 Brak
36 JANKOWSKA KAROLINA 139 K 5 CHWASZCZYNO K40-49 00:48:03 00:48:02 Brak
37 CIEPŁUCHA MICHAŁ 247 M 32 PRZYJAŹŃ M40-49 11 00:48:24 00:48:18 Brak
38 ZALEWSKI KONRAD 231 M 33 GDYNIA M30-39 7 00:48:52 00:48:52 Brak
39 MAKSYMIUK MICHAŁ 235 M 34 BANINO M30-39 8 00:49:01 00:48:59 Brak
40 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ 188 M 35 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL M60+ 1 00:49:25 00:49:25 Brak
41 KARPOV SERHII 143 M 36 BYTÓW M30-39 9 00:50:27 00:50:15 Brak
42 GIDZIŃSKA LARYSA 121 K 6 GDAŃSK OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS K30-39 00:50:55 00:50:54 Brak
43 HINCKA MARZENA 133 K 7 GNIEŻDŻEWO PRZYJACIELE W BIEGU/BRW WŁADYSŁAWOWO K40-49 1 00:51:18 00:51:16 Brak
44 ERDMAŃCZYK ANDRZEJ 117 M 37 BRUSY KARATE KYOKUSHIN M50-59 7 00:51:26 00:51:23 Brak
45 HINTZKE LESZEK 134 M 38 LEŚNIEWO PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 12 00:51:27 00:51:18 Brak
46 KOTŁOWSKI OLIWIER 234 M 39 ŻUKOWO M16-29 4 00:51:49 00:51:46 Brak
47 SZCZĘCH ZDZISŁAW 207 M 40 PRĘGOWO EMERYT M60+ 2 00:51:59 00:51:58 Brak
48 IWANOWICZ MAGDA 136 K 8 GDAŃSK K40-49 2 00:52:00 00:51:55 Brak
49 SMYCZYŃSKI TOMASZ 204 M 41 SOPOT GRUPA DRUHA BORUCHA M40-49 13 00:52:29 00:52:26 Brak
50 GRZECHULSKI PIOTR 128 M 42 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA SIEMIROWICE M40-49 14 00:52:38 00:52:36 Brak
51 PIWOWARSKI JAROSŁAW 190 M 43 GDANSK M40-49 15 00:53:00 00:52:56 Brak
52 MIZIK MACIEJ 174 M 44 CHOJNICE M40-49 16 00:53:27 00:53:17 Brak
53 WIELORAŃSKI KONRAD 222 M 45 KAMIEŃ KRAJEŃSKI M16-29 5 00:53:43 00:53:38 Brak
54 PAŹDZIORA HENRYK 239 M 46 MARSZEWSKA GÓRA M50-59 8 00:54:10 00:54:06 Brak
55 SINGER MARCIN 202 M 47 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 17 00:54:22 00:54:20 Brak
56 SINGER KRZYSZTOF 201 M 48 POŁĘCZYNO OSP EGIERTOWO M30-39 10 00:54:23 00:54:20 Brak
57 KRZEŚNIAK ŁUKASZ 160 M 49 CHWASZCZYNO M16-29 6 00:54:26 00:54:23 Brak
58 CZARNECKI PIOTR 110 M 50 GDAŃSK EKIPA MIKIEGO M40-49 18 00:55:32 00:55:29 Brak
59 KUSZTAŁA KRYSTIAN 167 M 51 REDA M40-49 19 00:55:53 00:55:48 Brak
60 KAMIŃSKI BARTOSZ 242 M 52 ŻUKOWO MOTYWATORNIA TEAM M16-29 7 00:55:59 00:55:58 Brak
61 MYSZK-HERRMANN BARBARA 183 K 9 CHWASZCZYNO ZAWSZE PIĘKNA K40-49 3 00:56:03 00:56:00 Brak
62 MYSZK NATALIA 182 K 10 SIERAKOWICE KS BAT K40-49 4 00:56:28 00:56:22 Brak
63 GRODECKI JAN 127 M 53 PRUSZCZ GDAŃSKI M40-49 20 00:56:48 00:56:46 Brak
64 MIOTK KLAUDIA 244 K 11 KARTUZY DUDYCZ TEAM K16-29 1 00:56:49 00:56:45 Brak
65 MROCZEK ROBERT 175 M 54 RUMIA M50-59 9 00:56:56 00:56:52 Brak
66 KANKOWSKA JUSTYNA 141 K 12 LUZINO KASZUBI LUZINO K40-49 5 00:57:29 00:57:26 Brak
67 MROCZEK SYLWIA 177 K 13 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 1 00:57:47 00:57:44 Brak
68 BELA MIRKA 103 K 14 KOLONIA BOROWIEC PRZYJACIELE W BIEGU K60+ 1 00:58:17 00:58:13 Brak
69 HEJKA WŁADEK 129 M 55 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M50-59 10 00:58:31 00:58:26 Brak
70 DOLNY TOMASZ 113 M 56 BRUSY M40-49 21 00:59:44 00:59:39 Brak
71 KARPOVA ALONA 144 K 15 BYTÓW K30-39 1 00:59:47 00:59:36 Brak
72 ZBOROWSKI ARKADIUSZ 232 M 57 RUMIA REWA 12,15 M60+ 3 00:59:57 00:59:49 Brak
73 MURAWSKA JOANNA 178 K 16 GDAŃSK MIKI TEAM K40-49 6 00:59:59 00:59:58 Brak
74 BOZA BEATA 248 K 17 CHŁAPOWO K50-59 2 01:00:12 01:00:04 Brak
75 GDANIEC ANNA 120 K 18 STAROGARD GDAŃSKI K40-49 7 01:00:45 01:00:36 Brak
76 KRZYSZKOWSKI MACIEJ 162 M 58 GDYNIA M50-59 11 01:00:49 01:00:43 Brak
77 NIEWIŃSKA BEATA 187 K 19 GDAŃSK K50-59 3 01:01:03 01:00:59 Brak
78 SITEK AGNIESZKA 203 K 20 ŻUKOWO K16-29 2 01:01:17 01:01:12 Brak
79 ŻUCHOWSKA ALICJA 233 K 21 GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM K40-49 8 01:01:52 01:01:45 Brak
80 GRODECKA AGNIESZKA 126 K 22 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 9 01:01:54 01:01:52 Brak
81 HINC BOGUSŁAW 130 M 59 ŻUKOWO M50-59 12 01:02:46 01:02:40 Brak
82 WOJTCZAK JANUSZ 226 M 60 GDANSK KAIZEN M60+ 4 01:03:23 01:03:14 Brak
83 WARSIŃSKA PATRYCJA 218 K 23 GDAŃSK K30-39 2 01:03:24 01:03:15 Brak
84 SZYMAŃSKA ANGELIKA 211 K 24 PĘPOWO K30-39 3 01:03:28 01:03:18 Brak
85 ELMANOWSKA NATALIA 115 K 25 TRĄBKI WIELKIE K30-39 4 01:03:33 01:03:25 Brak
86 KOWALSKI ADAM 152 M 61 KAMIEŃ KRAJEŃSKI M16-29 8 01:04:04 01:04:00 Brak
87 ZAJK ALICJA 230 K 26 GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM K50-59 4 01:04:30 01:04:24 Brak
88 ZAJK PIOTR 229 M 62 GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM M50-59 13 01:04:31 01:04:24 Brak
89 HINC IWONA 131 K 27 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS K40-49 10 01:04:55 01:04:49 Brak
90 DUŁAK MIROSŁAW 249 M 63 SZYMBARK M30-39 11 01:05:20 01:05:10 Brak
91 KROLL TOMASZ 155 M 64 KOBYSEWO KARTUSKI TEAM M40-49 22 01:05:24 01:05:18 Brak
92 ADAMCZYK-SZCZYKUTOWICZ EWA 101 K 28 GDAŃSK SZALONY GDAŃSK BIEGA K30-39 5 01:05:28 01:05:20 Brak
93 SERZYSKO WOJCIECH 243 M 65 MALBORK M50-59 14 01:05:55 01:05:46 Brak
94 DUŁAK MONIKA 250 K 29 SZYMBARK K16-29 3 01:06:07 01:05:58 Brak
95 CZARNECKA MAŁGORZATA 109 K 30 GDAŃSK EKIPA MIKIEGO K40-49 11 01:06:56 01:06:49 Brak
96 KRZYSZKOWSKA JÓZEFA 161 K 31 GDYNIA K50-59 5 01:07:08 01:07:03 Brak
97 KAZIMERCZAK AGNIESZKA 245 K 32 CEWICE K40-49 12 01:07:39 01:07:31 Brak
98 SZYMAŃSKI ADAM 212 M 66 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42,2 LĘBORK M50-59 15 01:07:39 01:07:31 Brak
99 JAKRZEWSKI PIOTR 138 M 67 GDAŃSK M50-59 16 01:09:17 01:09:06 Brak
100 SINGER WIESŁAW 200 M 68 POŁĘCZYNO M60+ 5 01:10:38 01:10:32 Brak
101 JACHOWICZ DARIUSZ 246 M 69 GDYNIA ASE-TEAM M60+ 6 01:10:39 01:10:28 Brak
102 CHWALISZ SABINA 107 K 33 RUMIA PARKRUN RUMIA K60+ 2 01:13:13 01:13:07 Brak
103 CHWALISZ LESZEK 106 M 70 RUMIA PARKRUN RUMIA M60+ 7 01:13:15 01:13:09 Brak
104 PROKOPIUK KRZYSZTOF 194 M 71 GDYNIA M40-49 23 01:18:59 01:18:51 Brak
105 ŁAPIGROWSKI JAN 171 M 72 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42,2 LĘBORK M40-49 24 01:19:00 01:18:48 Brak
106 WOJTCZAK ALDONA 224 K 34 GDANSK KAIZEN K60+ 3 01:27:00 01:26:51 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)