Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

VIII Krokowska '10

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 KUJAWSKI GRZEGORZ 183 M 1 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 00:38:20 00:38:20 Brak
2 WENT JAKUB 275 M 2 ŁEBA M40-49 00:38:48 00:38:44 Brak
3 STACHERSKI ŁUKASZ 237 M 3 PRZEDBÓRZ MAMY TO / PRZEDBÓRZ RUNNERS TEAM M30-39 00:39:08 00:39:03 Brak
4 BAGROWSKI TOMASZ 103 M 4 GDAŃSK ROGIEWICZ RUNNING TEAM M40-49 00:39:18 00:39:17 Brak
5 WRÓBEL MARCIN 266 M 5 WYSOKA MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM M40-49 00:39:24 00:39:20 Brak
6 SZYBALSKI MICHAŁ 246 M 6 MARKI M30-39 00:39:28 00:39:24 Brak
7 KRYZEL TOMASZ 179 M 7 CZŁUCHÓW KUJAWSCY RUNNERS M16-29 1 00:39:47 00:39:43 Brak
8 SZCZYKUTOWICZ TOMASZ 243 M 8 GDAŃSK GDAŃSKI BIEGACZ M30-39 1 00:39:55 00:39:55 Brak
9 JAKUBOWSKI MAREK 158 M 9 PSZCZÓŁKI SPRINT S.A. M50-59 1 00:40:07 00:40:03 Brak
10 LABUDDA WOJCIECH 190 M 10 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU /LKS PUCK M40-49 1 00:40:17 00:40:11 Brak
11 RUSIN LESZEK 281 M 11 LĘBORK LKB "BRACI PETK LĘBORK" M40-49 2 00:40:32 00:40:28 Brak
12 GOŁĄBEK MARCIN 141 M 12 GARCZ LOTOS RUNNING TEAM M30-39 2 00:40:37 00:40:32 Brak
13 KALETA TOMASZ 278 M 13 GOSZCZYNO M40-49 3 00:40:40 00:40:35 Brak
14 MISZKE PATRYK 270 M 14 WEJHEROWO BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M30-39 3 00:41:03 00:40:57 Brak
15 KEPKA GRZEGORZ 167 M 15 WEJHEROWO MAJA TEAM M30-39 4 00:41:17 00:41:12 Brak
16 TREDER KAMIL 251 M 16 GOWIDLINO PRZYJACIELE W BIEGU M30-39 5 00:41:22 00:41:18 Brak
17 NOWAK PAWEŁ 210 M 17 WROCŁAW M30-39 6 00:41:42 00:41:42 Brak
18 SENIUŚ MARCIN 228 M 18 SOMONINO M40-49 4 00:41:52 00:41:47 Brak
19 DURZYŃSKI TOMASZ 130 M 19 LĘBORK 42,2 LĘBORK M40-49 5 00:42:14 00:42:08 Brak
20 NACZKE GRZEGORZ 209 M 20 ŻELISTRZEWO M16-29 2 00:43:32 00:43:26 Brak
21 BURNICKI MATEUSZ 115 M 21 GDAŃSK M30-39 7 00:43:48 00:43:40 Brak
22 ROLBIECKA MONIKA 221 K 1 WEJHEROWO MAJA TEAM K30-39 00:43:58 00:43:58 Brak
23 WOŹNIAK ŁUKASZ 279 M 22 LIPUSZ M30-39 8 00:44:13 00:44:07 Brak
24 KOŚCIELSKI MARIUSZ 174 M 23 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS M50-59 2 00:44:18 00:44:18 Brak
25 HUBERT JAKUB 154 M 24 KOSAKOWO M30-39 9 00:44:27 00:44:19 Brak
26 KLEJNA MIROSLAW 170 M 25 GOWIDLINO KS BAT M50-59 3 00:44:39 00:44:34 Brak
27 JABŁOŃSKI ŁUKASZ 157 M 26 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 6 00:44:46 00:44:40 Brak
28 BISEK TOMASZ 107 M 27 LUBLIN M30-39 10 00:44:47 00:44:47 Brak
29 KUMOROWSKI RAFAŁ 184 M 28 GDYNIA Q-MORE M40-49 7 00:45:11 00:45:10 Brak
30 KLAHS KATARZYNA 285 K 2 POŁCZYNO K16-29 00:45:23 00:45:23 Brak
31 DAMPC DARIUSZ 288 M 29 WEJHEROWO M40-49 8 00:45:53 00:45:46 Brak
32 KOŁODZIEJCZYK LIDIA 171 K 3 WEJHEROWO MAJA TEAM K40-49 00:45:54 00:45:48 Brak
33 WICZLING KAROL 261 M 30 CIESZENIE M40-49 9 00:46:03 00:45:55 Brak
34 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 129 K 4 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM K40-49 00:46:34 00:46:27 Brak
35 MAJ-ROKSZ MARIA 198 K 5 WEJHEROWO SAMOCHODÓWKA K40-49 00:46:47 00:46:40 Brak
36 MELZER SZYMON 200 M 31 RUMIA M16-29 3 00:46:54 00:46:46 Brak
37 TRACZ MICHAŁ 250 M 32 GDAŃSK LP500 M40-49 10 00:46:59 00:46:55 Brak
38 LNIANY BENJAMIN 194 M 33 RUDA ŚLĄSKA M40-49 11 00:47:05 00:46:59 Brak
39 BOGUCKI ARKADIUSZ 110 M 34 ŻUKOWO M40-49 12 00:47:36 00:47:30 Brak
40 GRABOWSKI ANDRZEJ 142 M 35 CEWICE CEWICKI KLUB MORSA I BIEGACZA M40-49 13 00:47:42 00:47:34 Brak
41 GUTOWSKI MICHAŁ 147 M 36 GDYNIA MSC RUNNING TEAM M30-39 11 00:47:49 00:47:36 Brak
42 PASIERBSKA EWA 212 K 6 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY K16-29 00:47:53 00:47:47 Brak
43 SZYMICHOWSKI FILIP 248 M 37 MIECHUCINO M16-29 4 00:47:55 00:47:50 Brak
44 KOPEĆ IGOR 173 M 38 SOPOT M40-49 14 00:47:57 00:47:43 Brak
45 KLASA ROBERT 277 M 39 LIPUSZ M40-49 15 00:48:26 00:48:19 Brak
46 RZĄD KRZYSZTOF 227 M 40 BOŻEPOLE WIELKIE SYNOPSYS RUNNING TEAM M30-39 12 00:48:36 00:48:26 Brak
47 HINTZKE LESZEK 153 M 41 LEŚNIEWO PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 16 00:48:44 00:48:30 Brak
48 PŁOTKA ADAM 215 M 42 LUZINO KASZUBI LUZINO M60+ 1 00:48:56 00:48:50 Brak
49 KLEISA SYLWIA 169 K 7 KOLBUDY K40-49 1 00:49:07 00:49:00 Brak
50 BISEWSKI PIOTR 109 M 43 KARWIA M16-29 5 00:49:10 00:49:01 Brak
51 DMOCHOWSKA MARTA 124 K 8 GDYNIA TRILADIES K30-39 1 00:49:18 00:49:11 Brak
52 PRZEWOSKA ANNA 220 K 9 GDYNIA TREC TEAM K30-39 2 00:49:25 00:49:18 Brak
53 WENCEL KRZYSZTOF 258 M 44 ŚWICHOWO M30-39 13 00:49:41 00:49:31 Brak
54 KEPKA EWA 165 K 10 WEJHEROWO MAJA TEAM K40-49 2 00:49:48 00:49:40 Brak
55 KOSTUCH GRZEGORZ 293 M 45 SIERAKOWICE KS BAT M40-49 17 00:49:56 00:49:50 Brak
56 STOLC IRENEUSZ 238 M 46 GOŁUBIE KASZUBSKI BIEGACZ M40-49 18 00:50:18 00:50:00 Brak
57 PIWOWARSKI JAROSŁAW 214 M 47 GDANSK M40-49 19 00:50:25 00:50:16 Brak
58 BIESZK JULIA 106 K 11 KARLIKOWO K16-29 1 00:50:29 00:50:20 Brak
59 MICHALAK RAFAŁ 276 M 48 RUMIA M30-39 14 00:50:33 00:50:17 Brak
60 STROMIDŁO JAN 239 M 49 SWARZEWO M40-49 20 00:50:58 00:50:46 Brak
61 TABACZYŃSKI ŁUKASZ 249 M 50 PĘPOWO M40-49 21 00:50:59 00:50:44 Brak
62 URBANIAK MAREK 254 M 51 GDAŃSK M40-49 22 00:51:00 00:50:50 Brak
63 SZCZĘCH ZDZISŁAW 242 M 52 PRĘGOWO EMERYT M60+ 2 00:51:04 00:50:57 Brak
64 JANKOWSKA KAROLINA 159 K 12 CHWASZCZYNO K40-49 3 00:51:09 00:50:59 Brak
65 DERWICH MICHAŁ 122 M 53 GRZYBNO M30-39 15 00:51:20 00:51:10 Brak
66 MELZER ARKADIUSZ 201 M 54 RUMIA M50-59 4 00:51:28 00:51:28 Brak
67 MIGODZIŃSKA MARIA 202 K 13 ŁÓDŹ ŁÓDŹRUNCREW / JAKOTEAM K30-39 3 00:51:53 00:51:46 Brak
68 IWANOWICZ MAGDA 155 K 14 GDAŃSK K40-49 4 00:52:05 00:51:58 Brak
69 CZARNECKI PIOTR 121 M 55 GDAŃSK EKIPA MIKIEGO M40-49 23 00:52:07 00:51:56 Brak
70 GIDZIŃSKA LARYSA 138 K 15 GDAŃSK OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS K30-39 4 00:52:10 00:52:01 Brak
71 MAJCHRZAK OSKAR 196 M 56 GDAŃSK M30-39 16 00:52:10 00:52:01 Brak
72 BELKA PIOTR 292 M 57 GDYNIA M40-49 24 00:52:12 00:52:00 Brak
73 SMYCZYŃSKI TOMASZ 232 M 58 SOPOT GRUPA DRUHA BORUCHA M40-49 25 00:52:36 00:52:27 Brak
74 HINCKA MARZENA 152 K 16 GNIEŻDŻEWO PRZYJACIELE W BIEGU/BRW WŁADYSŁAWOWO K40-49 5 00:52:44 00:52:31 Brak
75 KWAŚNIAK ZDZISŁAW 188 M 59 SŁUPSK PRO DYSTANS M60+ 3 00:52:50 00:52:43 Brak
76 KAMIŃSKI DANIEL 161 M 60 OLSZTYN AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ M16-29 6 00:53:08 00:52:58 Brak
77 ERDMAŃCZYK ANDRZEJ 133 M 61 BRUSY KARATE KYOKUSHIN M50-59 5 00:53:13 00:52:52 Brak
78 DROZDOWSKI ADAM 128 M 62 BOLSZEWO M40-49 26 00:53:46 00:53:33 Brak
79 RUSZKIEWICZ MAŁGORZATA 226 K 17 SUSZ K50-59 1 00:54:14 00:54:05 Brak
80 KIEDROWSKI ALBIN 168 M 63 BRUSY KARATE KYOKUSHIN BRUSY M50-59 6 00:54:15 00:53:54 Brak
81 TELESIŃSKI KRZYSZTOF 282 M 64 PRUSZCZ GDAŃSKI M40-49 27 00:54:24 00:54:16 Brak
82 ZALEWSKI KONRAD 267 M 65 GDYNIA M30-39 17 00:54:35 00:54:24 Brak
83 KRYSZTOFIAK ŁUKASZ 178 M 66 POZNAŃ M30-39 18 00:54:47 00:54:38 Brak
84 HINCKA JACEK 287 M 67 GNIEŻDŻEWO BIEGAMY RAZEM M30-39 19 00:54:52 00:54:38 Brak
85 MYDŁOWSKA BEATA 272 K 18 KOLBUDY PRZYJACIELE W BIEGU K50-59 2 00:55:04 00:54:52 Brak
86 ROGOCZ MACIEJ 296 M 68 GDYNIA ROGASIE Z DOLINY ROZTOKI M40-49 28 00:55:11 00:54:56 Brak
87 KANKOWSKA JUSTYNA 162 K 19 LUZINO KASZUBI LUZINO K40-49 6 00:55:33 00:55:21 Brak
88 MROCZEK ROBERT 203 M 69 RUMIA M50-59 7 00:56:12 00:56:01 Brak
89 ZAWOJEK-ŚNIEŻKO MARCELINA 268 K 20 GDYNIA TREC TEAM K30-39 5 00:56:12 00:56:05 Brak
90 HEJKA WŁADEK 148 M 70 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M50-59 8 00:56:14 00:56:01 Brak
91 MYSZK NATALIA 206 K 21 SIERAKOWICE KS BAT K40-49 7 00:56:18 00:56:04 Brak
92 WESOŁKA MICHAŁ 259 M 71 RUDA ŚLĄSKA M30-39 20 00:56:45 00:56:33 Brak
93 BRZOSTOWSKI PAWEŁ 112 M 72 SŁUPSK M30-39 21 00:56:49 00:56:34 Brak
94 ALEKSIEJUK ALEKSANDRA 102 K 22 GDYNIA ACTIVE FLOW K16-29 2 00:56:59 00:56:49 Brak
95 MROCZEK SYLWIA 204 K 23 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 3 00:57:04 00:56:56 Brak
96 MIGODZIŃSKI ADAM 286 M 73 ŁÓDŹ M30-39 22 00:57:19 00:57:12 Brak
97 BURNICKI BARTOSZ 116 M 74 BOLSZEWO M30-39 23 00:57:26 00:57:17 Brak
98 LEWINSKI IRENEUSZ 192 M 75 REDA 240 M40-49 29 00:57:31 00:57:12 Brak
99 SOWINSKI LECH 235 M 76 MOSTY M60+ 4 00:57:39 00:57:25 Brak
100 MYSZK-HERRMANN BARBARA 207 K 24 CHWASZCZYNO ZAWSZE PIĘKNA K40-49 8 00:57:51 00:57:42 Brak
101 BELA MIRKA 104 K 25 KOLONIA BOROWIEC PRZYJACIELE W BIEGU K60+ 1 00:57:51 00:57:36 Brak
102 SINGER MARCIN 231 M 77 EGIERTOWO OSP EGIERTOWO M40-49 30 00:58:19 00:58:10 Brak
103 SINGER KRZYSZTOF 230 M 78 POŁĘCZYNO OSP EGIERTOWO M30-39 24 00:58:19 00:58:10 Brak
104 PIENIAWSKI DANIEL 213 M 79 SUCHY DWÓR M16-29 7 00:58:28 00:58:14 Brak
105 GRODECKA AGNIESZKA 143 K 26 PRUSZCZ GDAŃSKI K40-49 9 00:59:16 00:59:08 Brak
106 GRODECKI JAN 144 M 80 PRUSZCZ GDAŃSKI M40-49 31 00:59:23 00:59:15 Brak
107 SOBOCIŃSKA-WITOWSKA ANNA 234 K 27 SIERAKOWICE KS BAT SIERAKOWICE K30-39 6 00:59:26 00:59:19 Brak
108 POBŁOCKA HANIA 216 K 28 RUMIA K40-49 10 01:00:01 00:59:47 Brak
109 KROLL TOMASZ 177 M 81 KOBYSEWO KARTUSKI TEAM M40-49 32 01:00:19 01:00:03 Brak
110 SZRAMA MARIAN 244 M 82 LĘBORK BAZA 44 M50-59 9 01:00:32 01:00:19 Brak
111 JURKIEWICZ BARTŁOMIEJ 271 M 83 GOSZCZYNO M30-39 25 01:00:43 01:00:21 Brak
112 OGONOWSKI MICHAŁ 211 M 84 WROCŁAW MRC M40-49 33 01:00:53 01:00:38 Brak
113 GDANIEC ANNA 137 K 29 STAROGARD GDAŃSKI K40-49 11 01:01:42 01:01:26 Brak
114 HINC BOGUSŁAW 149 M 85 BORKOWO M50-59 10 01:02:42 01:02:31 Brak
115 BRADTKE ROMUALDA 111 K 30 LUBKOWO K40-49 12 01:02:51 01:02:39 Brak
116 SUROWIECKI ROBERT 241 M 86 SKRZYSZÓW M50-59 11 01:03:30 01:03:21 Brak
117 DMOCHOWSKI CHRYSTIAN 126 M 87 RUMIA M30-39 26 01:03:55 01:03:43 Brak
118 WOJTCZAK JANUSZ 264 M 88 GDANSK KAIZEN M60+ 5 01:04:09 01:03:51 Brak
119 GLISZCZYŃSKI ŁUKASZ 140 M 89 BYTÓW M16-29 8 01:04:38 01:04:24 Brak
120 HINC IWONA 150 K 31 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS K40-49 13 01:04:52 01:04:42 Brak
121 CZARNECKA MAŁGORZATA 120 K 32 GDAŃSK EKIPA MIKIEGO K40-49 14 01:05:00 01:04:48 Brak
122 ADAMCZYK-SZCZYKUTOWICZ EWA 101 K 33 GDAŃSK SZALONY GDAŃSK BIEGA K30-39 7 01:05:18 01:05:02 Brak
123 WARSIŃSKA PATRYCJA 255 K 34 GDAŃSK K30-39 8 01:05:30 01:05:13 Brak
124 HORAK LESŁAW 291 M 90 MNICH KRYZYS WIEKU ŚREDNIEGO M40-49 34 01:05:34 01:05:19 Brak
125 KRAUSE STANISŁAW 176 M 91 GOŚCICINO AMATOR GOŚCICINO M60+ 6 01:05:40 01:05:29 Brak
126 MUTTKA KAROLINA 290 K 35 KROKOWA K30-39 9 01:05:54 01:05:43 Brak
127 KRZYSZKOWSKI MACIEJ 181 M 92 GDYNIA M50-59 12 01:06:17 01:06:03 Brak
128 KRZYSZKOWSKA JÓZEFA 180 K 36 GDYNIA K50-59 4 01:06:17 01:06:03 Brak
129 ELMANOWSKA NATALIA 131 K 37 TRĄBKI WIELKIE K30-39 10 01:06:53 01:06:38 Brak
130 DMOCHOWSKA JULITA 125 K 38 RYBNO K50-59 5 01:07:04 01:06:51 Brak
131 DUŁAK MONIKA 294 K 39 SZYMBARK K30-39 11 01:09:09 01:08:50 Brak
132 DUŁAK MIROSŁAW 295 M 93 SZYMBARK 1 01:09:10 01:08:52 Brak
133 CHWALISZ SABINA 118 K 40 RUMIA PARKRUN RUMIA K60+ 2 01:09:52 01:09:38 Brak
134 CHWALISZ LESZEK 117 M 94 RUMIA PARKRUN RUMIA M60+ 7 01:09:58 01:09:47 Brak
135 SMĘTEK ANDRZEJ 283 M 95 RADUNICA SZALONY GDAŃSK BIEGA M50-59 13 01:10:14 01:09:53 Brak
136 SMĘTEK JOANNA 284 K 41 RADUNICA SZALONY GDAŃSK BIEGA K40-49 15 01:10:52 01:10:31 Brak
137 WOJTCZAK ALDONA 263 K 42 GDANSK KAIZEN K60+ 3 01:10:59 01:10:42 Brak
138 DMITRUCZUK EDYTA 123 K 43 WEJHEROWO K50-59 6 01:11:53 01:11:43 Brak
139 ZBOROWSKI ARKADIUSZ 269 M 96 RUMIA REWA 12,15 M60+ 8 01:12:20 01:12:05 Brak
140 PROKOPIUK KRZYSZTOF 219 M 97 GDYNIA M40-49 35 01:13:21 01:13:10 Brak
141 ROSZMAN HENRYK 223 M 98 ORLE M60+ 9 01:13:52 01:13:37 Brak
142 WARSZYŃSKI ARKADIUSZ 256 M 99 ŻARNOWIEC M50-59 14 01:14:12 01:13:58 Brak
143 FREJTAG DAWID 136 M 100 GIŻYCKO M30-39 27 01:15:49 01:15:29 Brak
144 KOMISARCZYK JAKUB 172 M 101 POGÓRZE M16-29 9 00:00:00 00:00:00 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)