Wydarzenia
Zgłoś wydarzenie
Archiwum
Wyniki
Oferta
Kontakt
Logowanie

XXXVI Bieg Stolemów

  • Informacje
  • Statystyki
  • Uczestnicy
  • Wyniki
Do pobrania:
Wyniki
Zaliczono wirtualnie
Miejsce Nazwisko Imię Numer Płeć Msc. płeć Miasto Klub Kat. Wiek. Miejsce w Kat. Wiek. Wynik Netto Dyplom
1 DĄBROWSKI PRZEMYSŁAW 244 M 1 RZEKUŃ DĄBROWSKI TEAM M30-39 00:34:44 00:34:44 Brak
2 KUJAWSKI GRZEGORZ 170 M 2 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 00:34:52 00:34:52 Brak
3 BŁAUT DAMIAN 104 M 3 OSTRÓDA RUN GOKU TEAM M16-29 00:35:40 00:35:40 Brak
4 WRONKA CEZARY 233 M 4 LĘBORK M30-39 00:38:14 00:38:14 Brak
5 STACHERSKI ŁUKASZ 246 M 5 PRZEDBÓRZ MAMY TO / PRZEDBÓRZ RUNNERS TEAM M30-39 00:38:29 00:38:29 Brak
6 KRYZEL TOMASZ 168 M 6 CZŁUCHÓW KUJAWSCY RUNNERS M16-29 00:38:36 00:38:36 Brak
7 LABUDDA WOJCIECH 172 M 7 PUCK PRZYJACIELE W BIEGU /LKS PUCK M40-49 1 00:40:07 00:40:07 Brak
8 ŚWIĄDER PAWEŁ 216 M 8 GDAŃSK RUNPASSION.PL TEAM M16-29 1 00:40:28 00:40:28 Brak
9 LABUN ZENON 173 M 9 MRZEZINO M40-49 2 00:40:38 00:40:38 Brak
10 CZARNOWSKI EMILIAN 239 M 10 KOZIN BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M16-29 2 00:40:43 00:40:43 Brak
11 CZERWIONKA JAKUB 254 M 11 WICKO UKS EKOLUDEK SZCZENURZE M16-29 3 00:40:47 00:40:47 Brak
12 TREDER KAMIL 221 M 12 GOWIDLINO PRZYJACIELE W BIEGU M30-39 1 00:40:49 00:40:49 Brak
13 KEPKA GRZEGORZ 154 M 13 WEJHEROWO MAJA TEAM M30-39 2 00:40:56 00:40:56 Brak
14 NACZKE GRZEGORZ 182 M 14 ŻELISTRZEWO M16-29 4 00:42:11 00:42:11 Brak
15 KRAWCZYK ANDRZEJ 164 M 15 WEJHEROWO MAJA TEAM M50-59 1 00:42:26 00:42:26 Brak
16 JABŁOŃSKI ŁUKASZ 148 M 16 KARTUZY KARTUSKI TEAM M40-49 3 00:42:50 00:42:50 Brak
17 ONOSZKO WOJCIECH 187 M 17 CHMIELNO M30-39 3 00:42:52 00:42:52 Brak
18 BISEK TOMASZ 103 M 18 LUBLIN M30-39 4 00:42:57 00:42:57 Brak
19 CZAJA ANDRZEJ 240 M 19 ŁĘCZYCE M60+ 1 00:43:02 00:43:02 Brak
20 SMEJA PRZEMYSLAW 205 M 20 NADOLE M40-49 4 00:43:10 00:43:10 Brak
21 HUBERT JAKUB 146 M 21 KOSAKOWO M30-39 5 00:43:23 00:43:23 Brak
22 BOGUCKI ARKADIUSZ 106 M 22 ŻUKOWO HOPSASA M40-49 5 00:43:34 00:43:34 Brak
23 WASYLKA ŁUKASZ 226 M 23 LUZINO KASZUBI LUZINO M40-49 6 00:43:44 00:43:44 Brak
24 KLAHS KATARZYNA 243 K 1 POŁCZYNO K16-29 00:43:56 00:43:56 Brak
25 KUMOROWSKI RAFAŁ 249 M 24 GDYNIA M40-49 7 00:44:12 00:44:12 Brak
26 SZYBOWSKA PAULINA 253 K 2 KOŚCIERZYNA KUJAWSCY RUNNERS K30-39 00:44:30 00:44:30 Brak
27 TRACZ MICHAŁ 220 M 25 GDAŃSK LP500 M40-49 8 00:45:05 00:45:05 Brak
28 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA 122 K 3 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM K40-49 00:45:11 00:45:11 Brak
29 FREIBERG DAWID 128 M 26 GDYNIA MSC RUNNING TEAM M16-29 5 00:45:17 00:45:17 Brak
30 KLEJNA MIROSLAW 158 M 27 GOWIDLINO KS BAT M50-59 2 00:45:25 00:45:25 Brak
31 KOŁODZIEJCZYK LIDIA 159 K 4 WEJHEROWO MAJA TEAM K40-49 00:45:34 00:45:34 Brak
32 SZYMICHOWSKI FILIP 215 M 28 MIECHUCINO M16-29 6 00:45:46 00:45:46 Brak
33 CIESZYŃSKI ANDRZEJ 252 M 29 UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK M40-49 9 00:46:00 00:46:00 Brak
34 WICZLING KAROL 227 M 30 CIESZENIE M40-49 10 00:46:06 00:46:06 Brak
35 PŁOTKA ADAM 192 M 31 LUZINO KASZUBI LUZINO M60+ 2 00:46:13 00:46:13 Brak
36 KLEISA SYLWIA 157 K 5 KOLBUDY K40-49 00:46:40 00:46:40 Brak
37 ZALEWSKI KONRAD 234 M 32 GDYNIA M30-39 6 00:47:01 00:47:01 Brak
38 KAROLEWSKA ANNA 255 K 6 WEJHEROWO K40-49 00:47:25 00:47:25 Brak
39 GUTOWSKI MICHAŁ 139 M 33 GDYNIA MSC RUNNING TEAM M30-39 7 00:47:35 00:47:35 Brak
40 RUCHNIEWICZ JAKUB 200 M 34 REDA M30-39 8 00:47:36 00:47:36 Brak
41 TABACZYŃSKI ŁUKASZ 219 M 35 PĘPOWO M40-49 11 00:48:33 00:48:33 Brak
42 JANKOWSKA KAROLINA 149 K 7 CHWASZCZYNO K40-49 1 00:48:43 00:48:43 Brak
43 PASIERBSKA EWA 189 K 8 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY K16-29 1 00:49:03 00:49:03 Brak
44 KRÓL KRZYSZTOF 237 M 36 GDAŃSK M50-59 3 00:49:46 00:49:46 Brak
45 CZARNECKI PIOTR 114 M 37 GDAŃSK EKIPA MIKIEGO M40-49 12 00:50:29 00:50:29 Brak
46 NASTAŁY KRYSTIAN 183 M 38 GNIEWINO M16-29 7 00:50:32 00:50:32 Brak
47 KUSZTAŁA KRYSTIAN 171 M 39 REDA M40-49 13 00:50:34 00:50:34 Brak
48 HINCKA MARZENA 143 K 9 GNIEŻDŻEWO PRZYJACIELE W BIEGU/BRW WŁADYSŁAWOWO K40-49 2 00:50:48 00:50:48 Brak
49 HINTZKE LESZEK 144 M 40 LEŚNIEWO PRZYJACIELE W BIEGU M40-49 14 00:50:49 00:50:49 Brak
50 STROMIDŁO JAN 212 M 41 SWARZEWO M40-49 15 00:50:52 00:50:52 Brak
51 BUJAK MARCIN 109 M 42 GOWINO M40-49 16 00:50:54 00:50:54 Brak
52 DAMPS KAROLINA 115 K 10 GDYNIA K16-29 2 00:51:03 00:51:03 Brak
53 DOPKE DOMINIKA 242 K 11 LUBOCINO MAJA TEAM K16-29 3 00:51:15 00:51:15 Brak
54 GRZECHULSKI PIOTR 137 M 43 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA SIEMIROWICE M40-49 17 00:51:16 00:51:16 Brak
55 SMYCZYŃSKI TOMASZ 206 M 44 SOPOT GRUPA DRUHA BORUCHA M40-49 18 00:51:16 00:51:16 Brak
56 ROGOCZ MACIEJ 258 M 45 GDYNIA M40-49 19 00:51:28 00:51:28 Brak
57 WASILKA SŁAWOMIR 224 M 46 WEJHEROWO HERMES M50-59 4 00:51:54 00:51:54 Brak
58 MAJCHRZAK OSKAR 176 M 47 GDAŃSK M30-39 9 00:52:11 00:52:11 Brak
59 GIDZIŃSKA LARYSA 130 K 12 GDAŃSK OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS K30-39 1 00:52:11 00:52:11 Brak
60 KOŚCIELSKI MARIUSZ 161 M 48 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS M50-59 5 00:52:34 00:52:34 Brak
61 TELESIŃSKI KRZYSZTOF 251 M 49 PRUSZCZ GDAŃSKI M40-49 20 00:52:41 00:52:41 Brak
62 MYSZK NATALIA 180 K 13 SIERAKOWICE KS BAT K40-49 3 00:53:18 00:53:18 Brak
63 POCZĄTEK MIKOŁAJ 250 M 50 RUMIA M30-39 10 00:53:39 00:53:39 Brak
64 HEJKA WŁADEK 140 M 51 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M50-59 6 00:53:53 00:53:53 Brak
65 MROCZEK ROBERT 177 M 52 RUMIA M50-59 7 00:54:09 00:54:09 Brak
66 KANKOWSKA JUSTYNA 150 K 14 LUZINO KASZUBI LUZINO K40-49 4 00:54:20 00:54:20 Brak
67 SOBKÓW ADAM 207 M 53 GDYNIA M50-59 8 00:54:26 00:54:26 Brak
68 LEWINSKI IRENEUSZ 174 M 54 REDA 240 M40-49 21 00:54:37 00:54:37 Brak
69 DRYWA MARTYNA 121 K 15 SIERAKOWICE K30-39 2 00:54:38 00:54:38 Brak
70 OKPIS WOJCIECH 185 M 55 GDYNIA 7PBOT M30-39 11 00:54:47 00:54:47 Brak
71 SOWINSKI LECH 210 M 56 MOSTY M60+ 3 00:55:10 00:55:10 Brak
72 MROCZEK SYLWIA 178 K 16 RUMIA PARKRUN RUMIA K50-59 1 00:55:26 00:55:26 Brak
73 KIEDROWSKI ALBIN 155 M 57 BRUSY KARATE KYOKUSHIN BRUSY M50-59 9 00:55:41 00:55:41 Brak
74 BELA MIRKA 102 K 17 KOLONIA BOROWIEC PRZYJACIELE W BIEGU K60+ 1 00:55:59 00:55:59 Brak
75 KRAUSE STANISŁAW 163 M 58 GOŚCICINO AMATOR GOŚCICINO M60+ 4 00:56:10 00:56:10 Brak
76 MYSZK-HERRMANN BARBARA 181 K 18 CHWASZCZYNO ZAWSZE PIĘKNA K40-49 5 00:56:15 00:56:15 Brak
77 PIWOWARSKI JAROSŁAW 190 M 59 GDANSK M40-49 22 00:56:26 00:56:26 Brak
78 IWANOWICZ MAGDA 147 K 19 GDAŃSK K40-49 6 00:56:44 00:56:44 Brak
79 DERWICH MICHAŁ 116 M 60 GRZYBNO M30-39 12 00:57:13 00:57:13 Brak
80 SOKÓŁ MARCIN 209 M 61 POBŁOCIE M40-49 23 00:57:40 00:57:40 Brak
81 KROLL TOMASZ 165 M 62 KOBYSEWO KARTUSKI TEAM M40-49 24 00:57:43 00:57:43 Brak
82 KROPIDŁOWSKA KRYSTYNA 167 K 20 GNIEWINO K16-29 4 00:57:56 00:57:56 Brak
83 FRANKIEWICZ MICHAŁ 126 M 63 LĘBORK FARM FRITES POLAND M30-39 13 00:58:54 00:58:54 Brak
84 GUDZIO MICHAŁ 138 M 64 LĘBORK FFP LĘBORK M30-39 14 00:58:54 00:58:54 Brak
85 GOITOWSKI RAFAŁ 133 M 65 LĘBORK FFP M40-49 25 00:58:55 00:58:55 Brak
86 BUJAK ALEKSANDRA 110 K 21 BOLSZEWO ULTRA WAY TEAM K16-29 5 01:00:07 01:00:07 Brak
87 GDANIEC ANNA 129 K 22 STAROGARD GDAŃSKI K40-49 7 01:00:45 01:00:45 Brak
88 NIEWIŃSKA BEATA 184 K 23 GDAŃSK K50-59 2 01:00:52 01:00:52 Brak
89 STANKIEWICZ AGATA 211 K 24 GNIEWINO KS STOLEM GNIEWINO K40-49 8 01:00:54 01:00:54 Brak
90 BRADTKE ROMUALDA 107 K 25 LUBKOWO DRUŻYNA RADOŚĆ BIEGANIA K40-49 9 01:01:10 01:01:10 Brak
91 SZYMAŃSKI ADAM 214 M 66 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42,2 LĘBORK M50-59 10 01:01:47 01:01:47 Brak
92 ŁAPIGROWSKI JAN 175 M 67 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42,2 LĘBORK M40-49 26 01:01:50 01:01:50 Brak
93 RICHERT PIOTR 247 M 68 PRZODKOWO M50-59 11 01:01:54 01:01:54 Brak
94 SŁAPCZYŃSKA MARTA 238 K 26 LĘBORK 42,2 LĘBORK K30-39 3 01:02:20 01:02:20 Brak
95 KIEŁBASA MICHAŁ 156 M 69 GDYNIA M30-39 15 01:02:57 01:02:57 Brak
96 HINC IWONA 142 K 27 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS K40-49 10 01:03:06 01:03:06 Brak
97 WARSIŃSKA PATRYCJA 223 K 28 GDAŃSK K30-39 4 01:04:01 01:04:01 Brak
98 HINC BOGUSŁAW 141 M 70 BORKOWO 83-330 M50-59 12 01:04:03 01:04:03 Brak
99 DMOCHOWSKA JULITA 118 K 29 RYBNO K50-59 3 01:04:04 01:04:04 Brak
100 POBŁOCKI ADAM 193 M 71 CHMIELNO M16-29 8 01:04:11 01:04:11 Brak
101 WOJTCZAK JANUSZ 231 M 72 GDANSK KAIZEN M60+ 5 01:04:14 01:04:14 Brak
102 CZARNECKA MAŁGORZATA 113 K 30 GDAŃSK EKIPA MIKIEGO K40-49 11 01:04:20 01:04:20 Brak
103 ELMANOWSKA NATALIA 123 K 31 TRĄBKI WIELKIE K30-39 5 01:04:23 01:04:23 Brak
104 WICKA JUSTYNA 248 K 32 PRZODKOWO K16-29 6 01:04:31 01:04:31 Brak
105 KAZIMIERCZAK AGNIESZKA 241 K 33 CEWICE K40-49 12 01:05:25 01:05:25 Brak
106 CHWALISZ LESZEK 111 M 73 RUMIA PARKRUN RUMIA M60+ 6 01:05:40 01:05:40 Brak
107 DMITRUCZUK EDYTA 117 K 34 WEJHEROWO K50-59 4 01:06:09 01:06:09 Brak
108 FILIPÓW TADEUSZ 125 M 74 LĘBORK NIEZRZESZONY M60+ 7 01:06:26 01:06:26 Brak
109 DUŁAK MIROSŁAW 257 M 75 SZYMBARK M30-39 16 01:06:49 01:06:49 Brak
110 DUŁAK MONIKA 256 K 35 SZYMBARK K16-29 7 01:06:49 01:06:49 Brak
111 DAMPS ANNA 245 K 36 LĘBORK FARM FRITES POLAND K40-49 13 01:07:37 01:07:37 Brak
112 CHWALISZ SABINA 112 K 37 RUMIA PARKRUN RUMIA K60+ 2 01:07:41 01:07:41 Brak
113 PROKOPIUK KRZYSZTOF 195 M 76 GDYNIA M40-49 27 01:14:11 01:14:11 Brak
Zapisy.info

Zapisy.info to aplikacja do zapisów online.

Menu główne

  • Start
  • Wydarzenia
  • Archiwum
  • Wyniki
  • Kontakt

Centrum pomocy

  • Formularz kontaktowy
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
© 2025 - Zapisy.info - Aplikacja do zapisów online
Realizacja i hosting: webtechnika.pl
Polska (Polski)
  • Polska (Polski)