# Imię i nazwisko Miejscowość Opcja Klub Rok urodzenia Status
1. JANKOWSKI GRZEGORZ BYTÓW 3 km POZYTYWNIE NAKRĘCONY 1975
2. SIELSKI KAMIL ZIELONA HUTA 3 km 2007
3. LABUDDA WOJCIECH PUCK 3 km PRZYJACIELE W BIEGU /LKS PUCK 1983
4. CZAPIEWSKI JAROSŁAW GDYNIA 3 km JJKM 1975
5. GOSTOMCZYK OLIWIA ZIELONA HUTA 3 km 2013
6. GOSTOMCZYK ELŻBIETA ZIELONA HUTA 3 km 1989
7. SIELSKA EDYTA ZIELONA HUTA 3 km 1987
8. ZBLEWSKA MARTYNA SWORNEGACIE 3 km 1998
9. STANISŁAWSKA ANNA SWORNEGACIE 3 km 1987
10. JUREWICZ JAROSŁAW KONARZYNY 3 km 1959
11. KOSIKOWSKA LILIANA KONARZYNY 3 km 2011
12. JAŻDŻEWSKA ZUZANNA KONARZYNY 3 km 2011
13. BEDNARZ MARTA KONARZYNY 3 km 2011
14. STANISŁAWSKA LENA KONARZYNY 3 km 2011
15. JAŻDŻEWSKA SANDRA KONARZYNY 3 km 2009
16. WÓJCIK NATALIA KONARZYNY 3 km 2009 nieopłacono
17. WOJCIESZYŃSKI MAKSYMILIAN KONARZYNY 3 km 2010
18. SZCZYRBAK PIOTR KONARZYNY 3 km 2009
19. DORSZYŃSKA KINGA KONARZYNY 3 km 2009
20. CHEREK ALICJA KONARZYNY 3 km 1978
21. SZYCA OLIWIER KONARZYNY 3 km 2009
22. TYBORSKI IGNACY KONARZYNY 3 km 2010
23. FRANKENSTEIN WIOLETTA KONARZYNY 3 km 1979
24. GOSTOMCZYK NINA KONARZYNY 3 km 2016
25. GOSTOMCZYK MAGDALENA KONARZYNY 3 km 1992
26. GINTER MONIKA KONARZYNY 3 km 1993
27. GARAPUCZYK ANIA KONARZYNY 3 km 1980
28. ŁUKASZEWSKI FILIP KONARZYNY 3 km 2016
29. GARAPUCZYK AGNIESZKA KONARZYNY 3 km 1980
30. KIN ANNA ZIELONA HUTA 3 km 1986