# Imię i nazwisko Miejscowość Opcja Klub Rok urodzenia Status
1. MAĆKOWSKI ŁUKASZ SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 MAĆKOWSCY 1985
2. MAĆKOWSKI FELIKS SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 MAĆKOWSCY 2019
3. MAĆKOWSKI FLORIAN SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 MAĆKOWSCY 2020
4. MAĆKOWSKA KATARZYNA SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 MAĆKOWSCY 1989
5. KROPIDŁOWSKI KAJETAN SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 2020
6. KROPIDŁOWSKI TYMOTEUSZ SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 2018
7. KROPIDŁOWSKI TADEUSZA SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 1988
8. KROPIDŁOWSKA KATARZYNA SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 1989
9. KUCZKOWSKA KASIA SIERAKOWICE 16:30 Grupa nr. 10 - 1994 nieopłacono
10. KOŻYCZKOWSKA KAJA SULĘCZYNO 16:30 Grupa nr. 10 2020